— Know what they know.
Not Investment Advice
Also trades as: 0J66.L (LSE) · $vol 0M

HST NASDAQ

Host Hotels & Resorts, Inc.
1W: +4.0% 1M: +7.5% 3M: +9.8% YTD: +23.4% 1Y: +51.6% 3Y: +50.6% 5Y: +53.5%
$22.38
-0.03 (-0.13%)
 
Weekly Expected Move ±2.7%
$20 $21 $21 $22 $23
NASDAQ · Real Estate · REIT - Hotel & Motel · Alpha Radar Buy · Power 70 · $15.3B mcap · 674M float · 1.29% daily turnover · Short 72% of daily vol
Upcoming Dividend
2026-06-30
Ex-Date
2026-07-15
Payment Date
$0.92
Per Share
Special
Frequency

Dividend Overview

4.24%
Dividend Yield
$0.95
Annual Dividend
40.9%
Payout Ratio
39.5%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
0.79%
Buyback Yield
3.90%
Total Return
-31.44%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks

Full Payment History (128 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-06-30 $0.9200 $0.9200 745.20% Special
2026-03-31 $0.2000 $0.2000 495.82% Quarterly
2025-12-31 $0.3500 $0.3500 535.82% Quarterly
2025-09-30 $0.2000 $0.2000 528.79% Quarterly
2025-06-30 $0.2000 $0.2000 585.94% Quarterly
2025-03-31 $0.2000 $0.2000 633.36% Quarterly
2024-12-31 $0.3000 $0.3000 513.70% Quarterly
2024-09-30 $0.2000 $0.2000 596.59% Quarterly
2024-06-28 $0.2000 $0.2000 572.86% Quarterly
2023-12-28 $0.4500 $0.4500 457.55% Quarterly
2023-09-28 $0.1800 $0.1800 468.94% Quarterly
2023-06-29 $0.1500 $0.1500 425.40% Quarterly
2022-12-29 $0.3200 $0.3200 335.23% Quarterly
2022-09-29 $0.1200 $0.1200 133.00% Quarterly
2022-06-29 $0.0600 $0.0600 57.32% Quarterly
2022-03-30 $0.0300 $0.0300 15.05% Quarterly
2020-03-30 $0.2000 $0.2000 744.31% Quarterly
2019-12-30 $0.2500 $0.2500 456.25% Quarterly
2019-09-27 $0.2000 $0.2000 496.79% Quarterly
2019-06-27 $0.2000 $0.2000 471.96% Quarterly
2019-03-28 $0.2000 $0.2000 448.08% Quarterly
2018-12-28 $0.2500 $0.2500 509.59% Quarterly
2018-09-27 $0.2000 $0.2000 401.32% Quarterly
2018-06-28 $0.2000 $0.2000 407.48% Quarterly
2017-12-28 $0.2000 $0.2500 422.47% Quarterly
2017-09-28 $0.2000 $0.2000 459.71% Quarterly
2017-06-28 $0.2000 $0.2000 456.99% Quarterly
2017-03-29 $0.2000 $0.2000 466.01% Quarterly
2016-12-28 $0.2000 $0.2500 457.73% Quarterly
2016-09-28 $0.2000 $0.2000 512.82% Quarterly
2016-06-28 $0.2000 $0.2000 528.05% Quarterly
2016-03-29 $0.2000 $0.2000 486.03% Quarterly
2015-12-29 $0.2000 $0.2000 502.20% Quarterly
2015-09-28 $0.2000 $0.2000 549.52% Quarterly
2015-06-26 $0.2000 $0.2000 427.01% Quarterly
2015-03-27 $0.2000 $0.2000 404.19% Quarterly
2014-12-29 $0.2600 $0.2600 310.69% Quarterly
2014-09-26 $0.2000 $0.2000 288.51% Quarterly
2014-06-26 $0.1500 $0.1500 245.90% Quarterly
2014-03-27 $0.1400 $0.1400 253.42% Quarterly
2013-12-27 $0.1300 $0.1300 237.73% Quarterly
2013-09-26 $0.1200 $0.1200 233.46% Quarterly
2013-06-26 $0.1100 $0.1100 230.44% Quarterly
2013-03-26 $0.1000 $0.1000 198.25% Quarterly
2012-12-27 $0.0900 $0.0900 192.68% Quarterly
2012-09-26 $0.0800 $0.0800 162.09% Quarterly
2012-06-27 $0.0700 $0.0700 145.31% Quarterly
2012-03-28 $0.0600 $0.0600 111.32% Quarterly
2011-12-28 $0.0500 $0.0500 96.69% Quarterly
2011-09-28 $0.0400 $0.0400 90.99% Quarterly
2011-06-28 $0.0300 $0.0300 42.48% Quarterly
2011-03-29 $0.0200 $0.0200 28.57% Quarterly
2010-12-29 $0.0100 $0.0100 22.50% Quarterly
2010-09-28 $0.0100 $0.0100 20.49% Quarterly
2010-06-28 $0.0100 $0.0100 31.65% Quarterly
2010-03-29 $0.0100 $0.0100 23.94% Quarterly
2009-11-04 $0.0250 $0.0250 75.15% Annual
2008-12-29 $0.0500 $0.0489 938.52% Quarterly
2008-09-26 $0.2000 $0.1958 701.76% Quarterly
2008-06-26 $0.2000 $0.1958 710.41% Quarterly
2008-03-27 $0.2000 $0.1958 594.74% Quarterly
2007-12-27 $0.4000 $0.3916 577.21% Quarterly
2007-09-26 $0.2000 $0.1958 372.64% Quarterly
2007-06-27 $0.2000 $0.1958 361.47% Quarterly
2007-03-28 $0.2000 $0.1958 307.68% Quarterly
2006-12-27 $0.2500 $0.2447 305.54% Quarterly
2006-09-27 $0.2000 $0.1958 270.50% Quarterly
2006-06-28 $0.1700 $0.1664 247.25% Quarterly
2006-03-29 $0.1400 $0.1371 215.20% Quarterly
2005-12-28 $0.1200 $0.1175 213.95% Quarterly
2005-09-28 $0.1100 $0.1077 201.97% Quarterly
2005-06-28 $0.1000 $0.0979 129.33% Quarterly
2005-03-29 $0.0800 $0.0783 78.46% Quarterly
2004-11-26 $0.0500 $0.0489 31.62% Quarterly
2001-09-26 $0.2600 $0.2545 1402.37% Quarterly
2001-06-27 $0.2600 $0.2545 792.27% Quarterly
2001-03-28 $0.2600 $0.2545 797.79% Quarterly
2000-12-27 $0.2600 $0.2545 698.71% Quarterly
2000-09-27 $0.2300 $0.2252 783.16% Quarterly
2000-06-28 $0.2100 $0.2056 883.27% Quarterly
2000-03-29 $0.2100 $0.2056 946.28% Quarterly
1999-12-29 $0.2100 $0.2056 967.44% Quarterly
1999-09-28 $0.2100 $0.2056 3366.15% Quarterly
1999-06-28 $0.2100 $0.2056 2498.19% Quarterly
1999-03-29 $0.2100 $0.2056 2332.46% Quarterly
1998-12-30 $1.4978 $1.4978 1817.13% Irregular
1998-12-23 $1.0000 $0.9789 749.58% Quarterly
1993-10-12 $23.6597 $23.6597 37371.26% Quarterly
1993-06-28 $0.0700 $0.0611 96.72% Quarterly
1993-03-26 $0.0700 $0.0611 91.71% Quarterly
1992-12-21 $0.0700 $0.0611 115.58% Quarterly
1992-09-25 $0.0700 $0.0611 140.52% Quarterly
1992-06-26 $0.0700 $0.0611 151.41% Quarterly
1992-03-27 $0.0700 $0.0611 153.80% Quarterly
1991-12-20 $0.0700 $0.0611 164.13% Quarterly
1991-09-25 $0.0700 $0.0611 145.81% Quarterly
1991-06-28 $0.0700 $0.0611 137.59% Quarterly
1991-03-25 $0.0700 $0.0611 148.02% Quarterly
1990-12-21 $0.0700 $0.0611 197.28% Quarterly
1990-09-25 $0.0700 $0.0611 212.37% Quarterly
1990-06-29 $0.0700 $0.0611 103.52% Quarterly
1990-03-27 $0.0700 $0.0611 85.16% Quarterly
1989-12-20 $0.0700 $0.0611 65.82% Quarterly
1989-09-26 $0.0523 $0.0523 56.00% Quarterly
1989-06-30 $0.0523 $0.0523 56.31% Quarterly
1989-03-28 $0.0523 $0.0523 62.92% Quarterly
1988-12-21 $0.0523 $0.0523 57.69% Quarterly
1988-09-26 $0.0436 $0.0436 57.20% Quarterly
1988-06-27 $0.0436 $0.0436 58.40% Quarterly
1988-03-25 $0.0436 $0.0436 50.24% Quarterly
1987-12-23 $0.0436 $0.0436 51.34% Quarterly
1987-09-28 $0.0349 $0.0349 37.34% Quarterly
1987-06-26 $0.0349 $0.0349 32.14% Quarterly
1987-03-30 $0.0349 $0.0349 33.49% Quarterly
1986-12-26 $0.0349 $0.0349 40.21% Quarterly
1986-09-30 $0.0279 $0.0279 37.32% Quarterly
1986-06-30 $0.0279 $0.0279 27.63% Quarterly
1985-12-20 $0.1600 $0.0279 45.25% Quarterly
1985-09-16 $0.1350 $0.0236 53.07% Quarterly
1985-06-17 $0.1350 $0.0236 48.04% Quarterly
1985-03-18 $0.1350 $0.0236 52.12% Quarterly
1984-12-21 $0.1350 $0.0236 56.61% Quarterly
1984-09-17 $0.1100 $0.0192 49.52% Quarterly
1984-06-18 $0.1100 $0.0192 54.76% Quarterly
1984-03-19 $0.1100 $0.0192 52.46% Quarterly
1983-12-20 $0.1100 $0.0192 35.80% Quarterly
1983-09-19 $0.0900 $0.0157 20.73% Quarterly
1983-06-20 $0.0900 $0.0157 10.06% Quarterly
Stock Split History (1 splits)
DateRatioType
2009-11-04 2043:2000 stock-split

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms