KEYS NYSE
Keysight Technologies, Inc.
1W: -6.7%
1M: -0.5%
3M: +38.5%
YTD: +63.3%
1Y: +107.2%
3Y: +130.3%
5Y: +141.2%
$346.56
+9.01 (+2.67%)
Weekly Expected Move ±4.4%
$318
$334
$349
$364
$380
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 20261,185
Institutions Holding
+125 vs prior
57.2%
Ownership
+11.69%
203
New
346
Increased
471
Reduced
137
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Dhanasekaran Satish | officer: president and ceo | F-Tax Withholding | 500 | $340.48 | $170K | Filing |
| 2026-03-30 | HAMADA RICHARD P | director | S-Sale | 870 | $275.78 | $240K | Filing |
| 2026-03-24 | Li Jeffrey K | officer: svp and secretary | S-Sale | 2,000 | $297.19 | $594K | Filing |
| 2026-03-24 | Dhanasekaran Satish | officer: president and ceo | S-Sale | 1,667 | $300.00 | $500K | Filing |
| 2026-03-24 | Dougherty Neil | officer: evp and cfo | S-Sale | 2,000 | $298.37 | $597K | Filing |
| 2026-03-20 | CULLEN JAMES | director | A-Grant/Award | 870 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-20 | HAMADA RICHARD P | director | A-Grant/Award | 870 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-20 | Dockendorff Charles J | director | A-Grant/Award | 870 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-20 | Nersesian Ronald S. | director | A-Grant/Award | 870 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-20 | NYE JEAN MCCLUNG | director | A-Grant/Award | 870 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-20 | Jensen Keith | director | A-Grant/Award | 870 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-20 | Stephens Kevin A | director | A-Grant/Award | 870 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-20 | Olsen Joanne Beth | director | A-Grant/Award | 870 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-20 | Holthaus Michelle Johnston | director | A-Grant/Award | 870 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-19 | Dhanasekaran Satish | officer: president and ceo | S-Sale | 1,667 | $290.00 | $483K | Filing |
| 2026-02-27 | JUSKIE JO ANN | officer: svp | S-Sale | 1,000 | $304.42 | $304K | Filing |
| 2026-02-20 | Estrada Ingrid A | officer: svp | S-Sale | 2,000 | $237.68 | $475K | Filing |
| 2026-01-12 | Nersesian Ronald S. | director | F-Tax Withholding | 5,012 | $206.35 | $1.0M | Filing |
| 2025-12-30 | YOON SUNG | officer: svp | S-Sale | 889 | $206.66 | $184K | Filing |
| 2025-12-30 | YOON SUNG | officer: svp | G-Gift | 500 | $— | $0 | Filing |
| 2025-12-30 | Dougherty Neil | officer: evp and cfo | G-Gift | 561 | $— | $0 | Filing |
| 2025-12-22 | Dougherty Neil | officer: evp and cfo | S-Sale | 1,000 | $203.72 | $204K | Filing |
| 2025-12-11 | Estrada Ingrid A | officer: svp | F-Tax Withholding | 218 | $201.40 | $44K | Filing |
| 2025-12-11 | PAGE JOHN | officer: svp | F-Tax Withholding | 70 | $201.40 | $14K | Filing |
| 2025-12-11 | Dhanasekaran Satish | officer: president and ceo | G-Gift | 2,400 | $— | $0 | Filing |
🏛️ Congressional Trades
25 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Michael McCaul | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2025-04-11 | Jefferson Shreve | House | Sell | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2025-04-08 | Rob Bresnahan | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-10-30 | Bill Hagerty | Senate | Sell | $50,001 - $100,000 | Filing |
| 2024-04-04 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-04-04 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-01-10 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-11-03 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-10-31 | Ro Khanna | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2023-10-02 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-08-29 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-08-03 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-06-29 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-23 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-22 | Thomas R. Carper | Senate | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-22 | Thomas R. Carper | Senate | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-09 | Susie Lee | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-03-24 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-11-03 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-09-06 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-08-23 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-06-17 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-05-23 | Ro Khanna | House | Sell | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2022-05-10 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-05-05 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18,610,610 | $5.3B | +1,209,983 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 11,155,475 | $3.1B | +11,155,475 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 8,617,643 | $2.4B | +8,617,643 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 7,997,666 | $2.3B | -194,229 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,626,216 | $1.3B | -278,108 | 2026-03-31 | Filing |
| Capital World Investors | 3,374,204 | $953M | -566,563 | 2026-03-31 | Filing |
| Amundi | 2,224,264 | $628M | +240,167 | 2026-03-31 | Filing |
| Allspring Global Investments Holdings, L | 2,005,409 | $581M | +90,263 | 2026-03-31 | Filing |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS | 1,999,215 | $565M | -76,025 | 2026-03-31 | Filing |
| Invesco Ltd. | 1,957,143 | $553M | +108,010 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,947,143 | $550M | -71,374 | 2026-03-31 | Filing |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,550,122 | $438M | +20,325 | 2026-03-31 | Filing |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,481,291 | $418M | -823,544 | 2026-03-31 | Filing |
| Focus Partners Wealth | 1,388,116 | $392M | -18,170 | 2026-03-31 | Filing |
| Legal & General Group Plc | 1,373,587 | $388M | +69,221 | 2026-03-31 | Filing |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 1,259,164 | $356M | +375,521 | 2026-03-31 | Filing |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,247,389 | $352M | +791,800 | 2026-03-31 | Filing |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,237,217 | $349M | +936,079 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,217,726 | $344M | -208,630 | 2026-03-31 | Filing |
| FMR LLC | 1,178,193 | $333M | +652,286 | 2026-03-31 | Filing |