Also trades as: 0R3E.L (LSE) · $vol 3M · LOM.DE (XETRA) · $vol 0M · LMT.BA (BUE) · $vol 0M · LMT.MX (MEX) · $vol 0M · LMT.SW (SIX) · $vol 0M
LMT NYSE
Lockheed Martin Corporation
1W: +0.4%
1M: -5.9%
3M: -20.2%
YTD: +5.7%
1Y: +12.3%
3Y: +25.9%
5Y: +52.3%
$533.24
+10.45 (+2.00%)
Weekly Expected Move ±3.7%
$478
$497
$516
$535
$554
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 20263,048
Institutions Holding
+132 vs prior
76.6%
Ownership
+10.07%
326
New
989
Increased
1369
Reduced
328
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | S-Sale | 900 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-11 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | S-Sale | 640 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-11 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | S-Sale | 600 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-11 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | S-Sale | 440 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-11 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | S-Sale | 400 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-11 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | S-Sale | 280 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-11 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | S-Sale | 80 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-11 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | S-Sale | 1,280 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Ulmer Gregory M | officer: president aeronautics | S-Sale | 320 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Ulmer Gregory M | officer: president aeronautics | S-Sale | 2,520 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-26 | O'Connor Kevin J. | officer: svp & general counsel | F-Tax Withholding | 2,566 | $641.63 | $1.6M | Filing |
| 2026-02-24 | Hill Stephanie C. | officer: pres. rotary & mission systems | S-Sale | 10 | $666.05 | $7K | Filing |
| 2026-02-24 | Hill Stephanie C. | officer: pres. rotary & mission systems | S-Sale | 2,400 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-22 | Ulmer Gregory M | officer: president aeronautics | A-Grant/Award | 2,059 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-22 | Ulmer Gregory M | officer: president aeronautics | F-Tax Withholding | 1,752 | $658.26 | $1.2M | Filing |
| 2026-02-22 | Hill Stephanie C. | officer: pres. rotary & mission systems | A-Grant/Award | 2,059 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-22 | St John Frank A | officer: chief operating officer | F-Tax Withholding | 2,993 | $658.26 | $2.0M | Filing |
| 2026-02-22 | St John Frank A | officer: chief operating officer | A-Grant/Award | 3,063 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-22 | Ricciardone Maria A. | officer: vp, treasurer & investor rel. | F-Tax Withholding | 230 | $658.26 | $151K | Filing |
| 2026-02-22 | Lightfoot Robert M JR | officer: president space | A-Grant/Award | 2,059 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-22 | TAICLET JAMES D JR | officer: chairman, president & ceo | F-Tax Withholding | 7,661 | $658.26 | $5.0M | Filing |
| 2026-02-22 | TAICLET JAMES D JR | officer: chairman, president & ceo | A-Grant/Award | 7,842 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-22 | Hill Stephanie C. | officer: pres. rotary & mission systems | F-Tax Withholding | 2,166 | $658.26 | $1.4M | Filing |
| 2026-02-22 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | F-Tax Withholding | 1,752 | $658.26 | $1.2M | Filing |
| 2026-02-22 | Cahill Timothy S | officer: pres. missiles & fire control | A-Grant/Award | 2,059 | $— | $0 | Filing |
🏛️ Congressional Trades
25 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Gilbert Cisneros | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-11-18 | Gilbert Cisneros | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-09-23 | Val Hoyle | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-08-05 | Gilbert Cisneros | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-05-30 | Gilbert Cisneros | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-05-30 | Gilbert Cisneros | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-05-15 | Rob Bresnahan | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-04-29 | Gilbert Cisneros | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-04-11 | Jefferson Shreve | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2025-04-07 | Jared Moskowitz | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-04-01 | Julie Johnson | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-03-24 | George Whitesides | House | Sell | $50,001 - $100,000 | Filing |
| 2025-03-10 | Carol Devine Miller | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-02-25 | Rob Bresnahan | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-02-18 | Scott Mr Franklin | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-02-18 | Scott Mr Franklin | House | Buy | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2025-02-18 | Scott Mr Franklin | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-02-13 | Byron Donalds | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-02-13 | Byron Donalds | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-11-08 | Jared Moskowitz | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-10-29 | Valerie Hoyle | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-09-26 | Ritchie Torres | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-09-04 | John James | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-08-07 | Scott Mr Franklin | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-08-01 | Scott Mr Franklin | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET CORP | 32,555,588 | $19.7B | -1,111,330 | 2026-03-31 | Filing |
| BlackRock, Inc. | 17,832,713 | $10.8B | +122,978 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 14,065,488 | $8.5B | +14,065,488 | 2026-03-31 | Filing |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 7,152,449 | $4.3B | -1,486,487 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 5,330,585 | $3.2B | +5,330,585 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,072,402 | $3.1B | +177,853 | 2026-03-31 | Filing |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | 2,695,689 | $1.6B | -299,221 | 2026-03-31 | Filing |
| FMR LLC | 2,250,073 | $1.4B | +48,094 | 2026-03-31 | Filing |
| Invesco Ltd. | 1,959,489 | $1.2B | +2,250 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,941,095 | $1.2B | -74,396 | 2026-03-31 | Filing |
| Capital World Investors | 1,870,753 | $1.1B | +53,167 | 2026-03-31 | Filing |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,806,952 | $1.1B | +152,629 | 2026-03-31 | Filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,701,825 | $1.0B | +534,663 | 2026-03-31 | Filing |
| UBS Group AG | 1,606,409 | $971M | +378,921 | 2026-03-31 | Filing |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,507,786 | $911M | +213,963 | 2026-03-31 | Filing |
| Capital Research Global Investors | 1,464,995 | $885M | +1,124,691 | 2026-03-31 | Filing |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1,443,279 | $872M | +416,466 | 2026-03-31 | Filing |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1,405,747 | $850M | -264,537 | 2026-03-31 | Filing |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,256,803 | $760M | -75,074 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,211,613 | $732M | -31,655 | 2026-03-31 | Filing |