SGC NASDAQ
Superior Group of Companies, Inc.
1W: +2.6%
1M: +6.5%
3M: +14.9%
YTD: +26.8%
1Y: +22.1%
3Y: +59.5%
5Y: -43.9%
$11.63
-0.40 (-3.33%)
Weekly Expected Move ±5.0%
$10
$11
$11
$12
$12
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Dividend Overview
4.75%
Dividend Yield
$0.56
Annual Dividend
102.3%
Payout Ratio
31.8%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
4.64%
Buyback Yield
10.41%
Total Return
0.98%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (155 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | $0.1400 | $0.1400 | 494.26% | Quarterly |
| 2026-02-13 | $0.1400 | $0.1400 | 538.46% | Quarterly |
| 2025-11-14 | $0.1400 | $0.1400 | 629.92% | Quarterly |
| 2025-08-18 | $0.1400 | $0.1400 | 448.36% | Quarterly |
| 2025-05-19 | $0.1400 | $0.1400 | 559.44% | Quarterly |
| 2025-02-18 | $0.1400 | $0.1400 | 378.89% | Quarterly |
| 2024-11-13 | $0.1400 | $0.1400 | 343.77% | Quarterly |
| 2024-08-16 | $0.1400 | $0.1400 | 428.46% | Quarterly |
| 2024-05-17 | $0.1400 | $0.1400 | 286.59% | Quarterly |
| 2024-02-22 | $0.1400 | $0.1400 | 396.88% | Quarterly |
| 2023-11-21 | $0.1400 | $0.1400 | 494.70% | Quarterly |
| 2023-08-24 | $0.1400 | $0.1400 | 677.15% | Quarterly |
| 2023-05-18 | $0.1400 | $0.1400 | 629.92% | Quarterly |
| 2023-02-13 | $0.1400 | $0.1400 | 519.48% | Quarterly |
| 2022-11-17 | $0.1400 | $0.1400 | 539.46% | Quarterly |
| 2022-08-18 | $0.1400 | $0.1400 | 352.06% | Quarterly |
| 2022-05-23 | $0.1400 | $0.1400 | 285.39% | Quarterly |
| 2022-02-11 | $0.1200 | $0.1200 | 247.42% | Quarterly |
| 2021-11-18 | $0.1200 | $0.1200 | 182.25% | Quarterly |
| 2021-08-17 | $0.1200 | $0.1200 | 190.06% | Quarterly |
| 2021-05-27 | $0.1200 | $0.1200 | 203.05% | Quarterly |
| 2021-02-11 | $0.1000 | $0.1000 | 153.37% | Quarterly |
| 2020-11-13 | $0.1000 | $0.1000 | 156.86% | Quarterly |
| 2020-08-10 | $0.2000 | $0.2000 | 187.71% | Semi-Annual |
| 2020-02-11 | $0.1000 | $0.1000 | 356.19% | Quarterly |
| 2019-11-12 | $0.1000 | $0.1000 | 267.74% | Quarterly |
| 2019-08-13 | $0.1000 | $0.1000 | 290.28% | Quarterly |
| 2019-05-14 | $0.1000 | $0.1000 | 244.65% | Quarterly |
| 2019-02-12 | $0.1000 | $0.1000 | 223.16% | Quarterly |
| 2018-11-13 | $0.1000 | $0.1000 | 211.04% | Quarterly |
| 2018-08-14 | $0.1000 | $0.1000 | 201.04% | Quarterly |
| 2018-05-15 | $0.0950 | $0.0950 | 166.16% | Quarterly |
| 2018-02-13 | $0.0950 | $0.0950 | 153.10% | Quarterly |
| 2017-11-14 | $0.0950 | $0.0950 | 154.66% | Quarterly |
| 2017-08-14 | $0.0950 | $0.0950 | 161.18% | Quarterly |
| 2017-05-15 | $0.0875 | $0.0875 | 184.40% | Quarterly |
| 2017-02-13 | $0.0875 | $0.0875 | 201.17% | Quarterly |
| 2016-11-14 | $0.0875 | $0.0875 | 178.29% | Quarterly |
| 2016-08-15 | $0.0875 | $0.0875 | 191.76% | Quarterly |
| 2016-05-16 | $0.0825 | $0.0825 | 184.67% | Quarterly |
| 2016-02-12 | $0.0825 | $0.0825 | 196.17% | Quarterly |
| 2015-11-16 | $0.0825 | $0.0825 | 179.28% | Quarterly |
| 2015-08-10 | $0.0825 | $0.0825 | 180.04% | Quarterly |
| 2015-05-11 | $0.0750 | $0.0750 | 166.85% | Quarterly |
| 2015-02-13 | $0.0750 | $0.0750 | 159.49% | Quarterly |
| 2014-11-17 | $0.1500 | $0.0750 | 239.90% | Quarterly |
| 2014-08-11 | $0.1500 | $0.0750 | 248.88% | Quarterly |
| 2014-05-12 | $0.1350 | $0.0675 | 253.76% | Quarterly |
| 2014-02-14 | $0.1350 | $0.0675 | 178.81% | Quarterly |
| 2013-11-08 | $0.1350 | $0.0675 | 459.81% | Quarterly |
| 2012-12-19 | $0.5400 | $0.2700 | 927.84% | Monthly |
| 2012-11-09 | $0.1350 | $0.0675 | 481.28% | Quarterly |
| 2012-08-13 | $0.1350 | $0.0675 | 463.92% | Quarterly |
| 2012-05-14 | $0.1350 | $0.0675 | 459.18% | Quarterly |
| 2012-02-13 | $0.1350 | $0.0675 | 421.88% | Quarterly |
| 2011-11-14 | $0.1350 | $0.0675 | 439.02% | Quarterly |
| 2011-08-15 | $0.1350 | $0.0675 | 490.91% | Quarterly |
| 2011-05-16 | $0.1350 | $0.0675 | 460.75% | Quarterly |
| 2011-02-14 | $0.1350 | $0.0675 | 489.13% | Quarterly |
| 2010-11-15 | $0.1350 | $0.0675 | 504.67% | Quarterly |
| 2010-08-16 | $0.1350 | $0.0675 | 529.41% | Quarterly |
| 2010-05-17 | $0.1350 | $0.0675 | 554.41% | Quarterly |
| 2010-02-12 | $0.1350 | $0.0675 | 596.03% | Quarterly |
| 2009-11-16 | $0.1350 | $0.0675 | 604.03% | Quarterly |
| 2009-08-17 | $0.1350 | $0.0675 | 697.67% | Quarterly |
| 2009-05-11 | $0.1350 | $0.0675 | 688.78% | Quarterly |
| 2009-02-13 | $0.1350 | $0.0675 | 716.18% | Quarterly |
| 2008-11-10 | $0.1350 | $0.0675 | 541.08% | Quarterly |
| 2008-08-11 | $0.1350 | $0.0675 | 564.85% | Quarterly |
| 2008-05-12 | $0.1350 | $0.0675 | 579.40% | Quarterly |
| 2008-02-11 | $0.1350 | $0.0675 | 574.47% | Quarterly |
| 2007-11-08 | $0.1350 | $0.0675 | 425.20% | Quarterly |
| 2007-08-09 | $0.1350 | $0.0675 | 453.78% | Quarterly |
| 2007-05-14 | $0.1350 | $0.0675 | 423.20% | Quarterly |
| 2007-02-09 | $0.1350 | $0.0675 | 425.87% | Quarterly |
| 2006-11-10 | $0.1350 | $0.0675 | 423.20% | Quarterly |
| 2006-08-10 | $0.1350 | $0.0675 | 435.48% | Quarterly |
| 2006-05-15 | $0.1350 | $0.0675 | 431.31% | Quarterly |
| 2006-02-10 | $0.1350 | $0.0675 | 486.49% | Quarterly |
| 2005-11-09 | $0.1350 | $0.0675 | 490.02% | Quarterly |
| 2005-07-28 | $0.1350 | $0.0675 | 414.11% | Quarterly |
| 2005-05-12 | $0.1350 | $0.0675 | 489.13% | Quarterly |
| 2005-02-17 | $0.1350 | $0.0675 | 369.86% | Quarterly |
| 2004-11-10 | $0.1350 | $0.0675 | 386.82% | Quarterly |
| 2004-07-29 | $0.1350 | $0.0675 | 381.36% | Quarterly |
| 2004-05-13 | $0.1350 | $0.0675 | 346.15% | Quarterly |
| 2004-02-19 | $0.1350 | $0.0675 | 353.87% | Quarterly |
| 2003-11-06 | $0.1350 | $0.0675 | 327.27% | Quarterly |
| 2003-07-31 | $0.1350 | $0.0675 | 402.99% | Quarterly |
| 2003-05-08 | $0.1350 | $0.0675 | 503.73% | Quarterly |
| 2003-02-12 | $0.1350 | $0.0675 | 478.72% | Quarterly |
| 2002-11-06 | $0.1350 | $0.0675 | 477.88% | Quarterly |
| 2002-08-01 | $0.1350 | $0.0675 | 504.67% | Quarterly |
| 2002-05-09 | $0.1350 | $0.0675 | 470.38% | Quarterly |
| 2002-02-13 | $0.1350 | $0.0675 | 572.03% | Quarterly |
| 2001-11-07 | $0.1350 | $0.0675 | 553.28% | Quarterly |
| 2001-08-02 | $0.1350 | $0.0675 | 575.69% | Quarterly |
| 2001-05-10 | $0.1350 | $0.0675 | 583.15% | Quarterly |
| 2001-02-21 | $0.1350 | $0.0675 | 613.64% | Quarterly |
| 2000-11-08 | $0.1350 | $0.0675 | 703.12% | Quarterly |
| 2000-08-03 | $0.1350 | $0.0675 | 653.75% | Quarterly |
| 2000-05-11 | $0.1350 | $0.0675 | 622.12% | Quarterly |
| 2000-02-10 | $0.1350 | $0.0675 | 608.11% | Quarterly |
| 1999-11-10 | $0.1350 | $0.0675 | 511.36% | Quarterly |
| 1999-08-12 | $0.1350 | $0.0675 | 459.18% | Quarterly |
| 1999-05-13 | $0.1350 | $0.0675 | 387.43% | Quarterly |
| 1999-02-10 | $0.1350 | $0.0675 | 358.62% | Quarterly |
| 1998-11-12 | $0.1350 | $0.0675 | 370.64% | Quarterly |
| 1998-08-06 | $0.1250 | $0.0625 | 347.71% | Quarterly |
| 1998-05-14 | $0.1250 | $0.0625 | 291.82% | Quarterly |
| 1998-02-11 | $0.1250 | $0.0625 | 284.85% | Quarterly |
| 1997-11-06 | $0.1250 | $0.0625 | 319.07% | Quarterly |
| 1997-08-07 | $0.1100 | $0.0550 | 299.73% | Quarterly |
| 1997-05-08 | $0.1100 | $0.0550 | 353.54% | Quarterly |
| 1997-02-12 | $0.1100 | $0.0550 | 288.89% | Quarterly |
| 1996-11-14 | $0.1100 | $0.0550 | 305.28% | Quarterly |
| 1996-08-08 | $0.0900 | $0.0450 | 321.69% | Quarterly |
| 1996-05-09 | $0.0900 | $0.0400 | 325.28% | Quarterly |
| 1996-02-14 | $0.0900 | $0.0450 | 346.82% | Quarterly |
| 1995-11-16 | $0.0900 | $0.0450 | 377.97% | Quarterly |
| 1995-08-11 | $0.0900 | $0.0450 | 315.99% | Quarterly |
| 1995-05-05 | $0.0900 | $0.0450 | 283.99% | Quarterly |
| 1995-02-13 | $0.0900 | $0.0400 | 232.56% | Quarterly |
| 1994-11-14 | $0.0800 | $0.0400 | 226.63% | Quarterly |
| 1994-08-15 | $0.0800 | $0.0400 | 223.34% | Quarterly |
| 1994-05-11 | $0.0800 | $0.0400 | 232.92% | Quarterly |
| 1994-02-14 | $0.0800 | $0.0400 | 196.48% | Quarterly |
| 1993-10-29 | $0.0700 | $0.0350 | 211.16% | Quarterly |
| 1993-08-11 | $0.0700 | $0.0350 | 181.33% | Quarterly |
| 1993-05-05 | $0.0700 | $0.0350 | 160.00% | Quarterly |
| 1993-02-10 | $0.0700 | $0.0350 | 115.23% | Quarterly |
| 1992-11-09 | $0.0625 | $0.0310 | 129.28% | Quarterly |
| 1992-08-06 | $0.0625 | $0.0310 | 144.39% | Quarterly |
| 1992-05-06 | $0.2500 | $0.0312 | 142.94% | Quarterly |
| 1992-02-11 | $0.2500 | $0.0312 | 170.54% | Quarterly |
| 1991-11-13 | $0.2200 | $0.0275 | 166.41% | Quarterly |
| 1991-08-07 | $0.2200 | $0.0275 | 160.06% | Quarterly |
| 1991-05-07 | $0.2200 | $0.0275 | 150.83% | Quarterly |
| 1991-02-12 | $0.2200 | $0.0275 | 158.33% | Quarterly |
| 1990-11-08 | $0.1800 | $0.0225 | 188.28% | Quarterly |
| 1990-08-17 | $0.1800 | $0.0225 | 172.50% | Quarterly |
| 1990-05-11 | $0.1800 | $0.0225 | 185.81% | Quarterly |
| 1990-02-15 | $0.1800 | $0.0225 | 206.69% | Quarterly |
| 1989-11-08 | $0.1500 | $0.0187 | 187.50% | Quarterly |
| 1989-08-11 | $0.1500 | $0.0187 | 152.28% | Quarterly |
| 1989-05-12 | $0.1500 | $0.0187 | 145.66% | Quarterly |
| 1989-02-22 | $0.1500 | $0.0187 | 157.75% | Quarterly |
| 1988-11-10 | $0.1250 | $0.0156 | 174.09% | Quarterly |
| 1988-08-09 | $0.1250 | $0.0156 | 191.85% | Quarterly |
| 1988-05-20 | $0.1250 | $0.0156 | 185.33% | Quarterly |
| 1988-02-16 | $0.1250 | $0.0156 | 206.82% | Quarterly |
| 1987-11-10 | $0.1100 | $0.0138 | 235.04% | Quarterly |
| 1987-07-31 | $0.1100 | $0.0138 | 140.31% | Quarterly |
| 1987-05-15 | $0.1100 | $0.0138 | 101.10% | Quarterly |
| 1987-02-26 | $0.1100 | $0.0138 | 53.71% | Quarterly |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2015-02-05 | 2:1 | stock-split |