— Know what they know.
Not Investment Advice

SPB NYSE

Spectrum Brands Holdings, Inc.
1W: -5.6% 1M: -9.4% 3M: -5.7% YTD: +26.6% 1Y: +21.0% 3Y: +13.0% 5Y: -8.5%
$78.35
+2.82 (+3.73%)
 
Weekly Expected Move ±6.3%
$67 $72 $77 $82 $87
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Alpha Radar Sell · Power 44 · $1.8B mcap · 20M float · 1.77% daily turnover · Short 67% of daily vol
Upcoming Dividend
2026-05-26
Ex-Date
2026-06-16
Payment Date
$0.47
Per Share
Quarterly
Frequency

Dividend Overview

2.40%
Dividend Yield
$1.88
Annual Dividend
35.4%
Payout Ratio
15.4%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
7.92%
Buyback Yield
10.53%
Total Return
-6.35%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks

Full Payment History (91 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-05-26 $0.4700 $0.4700 248.91% Quarterly
2026-02-17 $0.4700 $0.4700 243.02% Quarterly
2025-11-24 $0.4700 $0.4700 328.27% Quarterly
2025-08-26 $0.4700 $0.4700 338.86% Quarterly
2025-05-27 $0.4700 $0.4700 314.11% Irregular
2025-02-18 $0.4700 $0.4700 225.86% Irregular
2024-11-26 $0.4700 $0.4700 189.28% Irregular
2024-08-27 $0.4200 $0.4200 180.98% Irregular
2024-05-24 $0.4200 $0.4200 181.96% Quarterly
2024-02-16 $0.4200 $0.4200 200.74% Quarterly
2023-11-29 $0.4200 $0.4200 245.61% Irregular
2023-08-28 $0.4200 $0.4200 204.01% Irregular
2023-05-22 $0.4200 $0.4200 230.90% Irregular
2023-02-17 $0.4200 $0.4200 267.01% Quarterly
2022-11-25 $0.4200 $0.4200 337.35% Quarterly
2022-08-29 $0.4200 $0.4200 254.66% Quarterly
2022-05-18 $0.4200 $0.4200 197.51% Quarterly
2022-02-18 $0.4200 $0.4200 182.39% Quarterly
2021-11-19 $0.4200 $0.4200 159.88% Quarterly
2021-08-30 $0.4200 $0.4200 212.44% Quarterly
2021-05-19 $0.4200 $0.4200 185.41% Quarterly
2021-02-22 $0.4200 $0.4200 203.74% Quarterly
2020-11-20 $0.4200 $0.4200 258.06% Quarterly
2020-08-24 $0.4200 $0.4200 278.51% Quarterly
2020-05-13 $0.4200 $0.4200 454.18% Quarterly
2020-02-14 $0.4200 $0.4200 278.05% Quarterly
2019-11-22 $0.4200 $0.4200 272.37% Quarterly
2019-08-21 $0.4200 $0.4200 326.09% Quarterly
2019-05-13 $0.4200 $0.4200 211.06% Quarterly
2019-02-15 $0.4200 $0.4200 243.32% Quarterly
2018-11-26 $0.4200 $0.4200 259.08% Quarterly
2018-10-30 $0.0600 $0.0600 203.42% Quarterly
2018-08-13 $0.4200 $0.4200 195.83% Quarterly
2018-05-14 $0.0109 $0.4200 227.86% Quarterly
2018-02-16 $0.0109 $0.4200 171.36% Quarterly
2017-11-27 $0.0109 $0.4200 160.87% Quarterly
2017-08-11 $0.0109 $0.4200 165.39% Quarterly
2017-05-12 $0.0109 $0.4200 144.30% Quarterly
2017-02-10 $0.0109 $0.4200 144.82% Quarterly
2016-11-28 $0.0099 $0.3800 156.03% Quarterly
2016-08-12 $0.0099 $0.3800 149.09% Quarterly
2016-05-13 $0.0099 $0.3800 165.21% Quarterly
2016-02-11 $0.0099 $0.3800 213.66% Quarterly
2015-11-27 $0.0086 $0.3300 153.58% Quarterly
2015-08-14 $0.0086 $0.3300 156.52% Quarterly
2015-05-15 $0.0086 $0.3300 164.51% Quarterly
2015-02-12 $0.0086 $0.3300 376.94% Quarterly
2014-11-28 $0.0078 $0.3000 323.44% Quarterly
2014-08-15 $0.0078 $0.3000 342.53% Quarterly
2014-05-16 $0.0481 $1.8518 362.72% Quarterly
2014-02-14 $0.0078 $0.3000 148.39% Quarterly
2013-11-27 $0.0065 $0.2500 100.78% Quarterly
2013-08-16 $0.0065 $0.2500 139.02% Quarterly
2013-05-10 $0.0065 $0.2500 87.44% Quarterly
2013-02-12 $0.0065 $0.2500 48.39% Annual
1998-08-06 $0.0700 $0.5401 170.10% Quarterly
1998-04-28 $0.0700 $0.5401 178.22% Quarterly
1998-01-22 $0.0700 $0.5401 231.53% Quarterly
1997-10-30 $0.0700 $0.5401 112.22% Quarterly
1997-07-23 $0.0700 $0.0700 16.06% Annual
1994-09-26 $0.0350 $0.2701 84.74% Annual
1994-06-24 $0.0350 $0.2701 82.31% Annual
1986-01-27 $0.0048 $1.1574 731.70% Quarterly
1985-10-28 $0.0048 $1.1574 862.36% Quarterly
1985-07-26 $0.0337 $8.1019 853.66% Quarterly
1985-04-25 $0.0337 $8.1019 585.98% Quarterly
1985-01-09 $0.0337 $8.1019 540.20% Quarterly
1984-10-09 $0.0337 $8.1019 460.97% Quarterly
1984-07-09 $0.0337 $8.1019 523.83% Quarterly
1984-04-09 $0.0337 $8.1019 386.29% Quarterly
1984-01-09 $0.0337 $8.1019 523.83% Quarterly
1983-10-07 $0.0337 $8.1019 470.38% Quarterly
1983-07-11 $0.0337 $8.1019 404.10% Quarterly
1983-04-11 $0.0337 $8.1019 505.56% Quarterly
1983-01-11 $0.0337 $8.1019 437.85% Quarterly
1982-10-08 $0.0289 $6.9444 529.18% Quarterly
1982-07-12 $0.0289 $6.9444 454.16% Quarterly
1982-04-12 $0.0289 $6.9444 301.29% Quarterly
1982-01-11 $0.0289 $6.9444 186.38% Quarterly
1981-10-09 $0.0160 $3.8580 131.18% Quarterly
1981-07-13 $0.0160 $3.8580 140.45% Quarterly
1981-04-10 $0.0160 $3.8580 113.05% Quarterly
1981-01-22 $0.0160 $3.8580 88.99% Quarterly
1980-10-10 $0.0192 $2.3148 85.90% Quarterly
1980-07-14 $0.0192 $2.3148 121.38% Quarterly
1980-04-14 $0.0192 $2.3148 138.61% Quarterly
1980-01-14 $0.0192 $2.3148 121.92% Quarterly
1979-10-12 $0.0120 $1.4184 147.83% Quarterly
1979-07-06 $0.0120 $1.3906 116.44% Quarterly
1979-04-06 $0.0120 $1.3906 87.11% Quarterly
1979-01-12 $0.0120 $1.3366 56.57% Quarterly
Stock Split History (3 splits)
DateRatioType
2018-07-16 81:500 stock-split
2005-04-07 8:1 stock-split
2001-01-31 1:10 stock-split

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms