TECH NASDAQ
Bio-Techne Corporation
1W: +6.0%
1M: -19.1%
3M: -17.7%
YTD: -20.5%
1Y: -4.1%
3Y: -41.5%
5Y: -51.9%
$48.21
+0.84 (+1.77%)
Weekly Expected Move ±12.2%
$33
$38
$43
$49
$54
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 2026643
Institutions Holding
-13 vs prior
100.9%
Ownership
-25.47%
65
New
178
Increased
316
Reduced
119
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Kelderman Kim | officer: chief executive officer | F-Tax Withholding | 23,951 | $56.68 | $1.4M | Filing |
| 2026-05-05 | Bohnen Shane | officer: svp - general counsel | F-Tax Withholding | 7,055 | $56.68 | $400K | Filing |
| 2026-05-05 | Hippel James | officer: cfo | F-Tax Withholding | 56,955 | $56.68 | $3.2M | Filing |
| 2026-05-01 | Crouse Steven C. | officer: president - diag & spatial bi | F-Tax Withholding | 311 | $55.02 | $17K | Filing |
| 2026-04-22 | Hippel James | officer: cfo | F-Tax Withholding | 56,097 | $58.58 | $3.3M | Filing |
| 2026-04-22 | Kelderman Kim | officer: chief executive officer | F-Tax Withholding | 1,363 | $58.58 | $80K | Filing |
| 2026-04-14 | Kelderman Kim | officer: chief executive officer | F-Tax Withholding | 32,088 | $58.66 | $1.9M | Filing |
| 2026-04-03 | Bohnen Shane | officer: svp - general counsel | F-Tax Withholding | 740 | $53.13 | $39K | Filing |
| 2026-02-17 | Herr Amy E. | director | S-Sale | 1,976 | $59.10 | $117K | Filing |
| 2026-02-03 | Herr Amy E. | director | F-Tax Withholding | 16 | $64.63 | $1K | Filing |
| 2026-02-01 | McManus Matthew | officer: president - diag & spatial bio | F-Tax Withholding | 1,665 | $64.09 | $107K | Filing |
| 2025-11-03 | Hippel James | officer: cfo | F-Tax Withholding | 11,865 | $62.57 | $742K | Filing |
| 2025-11-03 | Geist William | officer: president, protein sciences | F-Tax Withholding | 4,520 | $62.57 | $283K | Filing |
| 2025-11-03 | Kelderman Kim | officer: chief executive officer | F-Tax Withholding | 2,303 | $62.57 | $144K | Filing |
| 2025-10-30 | Bushman Julie L | director | A-Grant/Award | 1,640 | $— | $0 | Filing |
| 2025-10-30 | KEEGAN JOSEPH D | director | A-Grant/Award | 1,640 | $— | $0 | Filing |
| 2025-10-30 | HIGGINS JOHN L | director | A-Grant/Award | 1,640 | $— | $0 | Filing |
| 2025-10-30 | Seth Alpna | director | A-Grant/Award | 1,640 | $— | $0 | Filing |
| 2025-10-30 | Herr Amy E. | director | A-Grant/Award | 1,640 | $— | $0 | Filing |
| 2025-10-30 | Klimovsky Judith V. | director | A-Grant/Award | 1,640 | $— | $0 | Filing |
| 2025-10-30 | Vessey Rupert | director | A-Grant/Award | 1,640 | $— | $0 | Filing |
| 2025-10-30 | BAUMGARTNER ROBERT V | director | A-Grant/Award | 1,640 | $— | $0 | Filing |
| 2025-08-25 | Nusse Roeland | director | S-Sale | 17,040 | $56.36 | $960K | Filing |
| 2025-08-25 | BAUMGARTNER ROBERT V | director | S-Sale | 17,040 | $56.21 | $958K | Filing |
| 2025-08-15 | McManus Matthew | officer: president - diag & spatial bio | F-Tax Withholding | 880 | $53.60 | $47K | Filing |
🏛️ Congressional Trades
25 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | April Delaney | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-03-26 | April Delaney | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-02-24 | April Delaney | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2026-01-28 | April Delaney | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-12-05 | April Delaney | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-12-02 | April Delaney | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-10-22 | April Delaney | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-08-01 | April Delaney | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-05-26 | April Delaney | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-04-29 | April Delaney | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-04-09 | April Delaney | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-04-08 | Rob Bresnahan | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-04-01 | Julie Johnson | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-02-25 | Rob Bresnahan | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-11-03 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-10-02 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-06-26 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-23 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-04-10 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-03-14 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-02-10 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-11-03 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-05-23 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-05-10 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-05-05 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,264,513 | $641M | +135,388 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10,179,709 | $532M | +10,179,709 | 2026-03-31 | Filing |
| FMR LLC | 7,899,928 | $413M | +6,884,967 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 6,480,337 | $339M | +6,480,337 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 5,868,396 | $307M | +56,364 | 2026-03-31 | Filing |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 5,120,185 | $268M | -613,864 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,112,420 | $267M | +182,619 | 2026-03-31 | Filing |
| MAVERICK CAPITAL LTD | 4,739,721 | $248M | +888,798 | 2026-03-31 | Filing |
| Invesco Ltd. | 4,588,706 | $240M | +910,047 | 2026-03-31 | Filing |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA | 3,733,248 | $197M | -279,570 | 2026-03-31 | Filing |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 3,340,837 | $175M | +211,503 | 2026-03-31 | Filing |
| Capital Research Global Investors | 3,188,210 | $167M | +1,569,328 | 2026-03-31 | Filing |
| UBS Group AG | 3,054,343 | $160M | +830,080 | 2026-03-31 | Filing |
| MAIRS & POWER INC | 2,750,282 | $144M | -17,257 | 2026-03-31 | Filing |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 2,462,487 | $129M | +64,222 | 2026-03-31 | Filing |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 2,054,294 | $107M | -313,868 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,973,136 | $103M | +178,843 | 2026-03-31 | Filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,943,534 | $102M | +250,692 | 2026-03-31 | Filing |
| SNYDER CAPITAL MANAGEMENT L P | 1,882,298 | $98M | -44,568 | 2026-03-31 | Filing |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 1,779,636 | $93M | -634,529 | 2026-03-31 | Filing |