YUM
Yum! Brands, Inc.
1W: -2.5%
1M: -4.5%
3M: +2.1%
YTD: +3.8%
1Y: +1.3%
3Y: +28.3%
5Y: +58.6%
$156.09
+2.39 (+1.55%)
After Hours: $158.41 (+2.32, +1.49%)
Weekly Expected Move ±3.1%
$144
$149
$154
$159
$164
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Dividend Overview
1.85%
Dividend Yield
$2.88
Annual Dividend
50.6%
Payout Ratio
48.1%
FCF Payout
1
Yr Increase Streak
1.31%
Buyback Yield
3.19%
Total Return
6.80%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (87 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | $0.7500 | $0.7500 | 176.33% | Quarterly |
| 2025-12-02 | $0.7100 | $0.7100 | 192.39% | Quarterly |
| 2025-09-02 | $0.7100 | $0.7100 | 192.52% | Quarterly |
| 2025-05-27 | $0.7100 | $0.7100 | 191.55% | Quarterly |
| 2025-02-21 | $0.7100 | $0.7100 | 182.86% | Quarterly |
| 2024-12-02 | $0.6700 | $0.6700 | 192.76% | Quarterly |
| 2024-08-27 | $0.6700 | $0.6700 | 194.42% | Quarterly |
| 2024-05-24 | $0.6700 | $0.6700 | 185.25% | Quarterly |
| 2024-02-20 | $0.6700 | $0.6700 | 185.52% | Quarterly |
| 2023-11-27 | $0.6050 | $0.6050 | 189.52% | Quarterly |
| 2023-08-28 | $0.6050 | $0.6050 | 184.44% | Quarterly |
| 2023-05-26 | $0.6050 | $0.6050 | 180.96% | Quarterly |
| 2023-02-21 | $0.6050 | $0.6050 | 177.25% | Quarterly |
| 2022-11-23 | $0.5700 | $0.5700 | 181.05% | Quarterly |
| 2022-08-26 | $0.5700 | $0.5700 | 197.04% | Quarterly |
| 2022-05-26 | $0.5700 | $0.5700 | 181.73% | Quarterly |
| 2022-02-17 | $0.5700 | $0.5700 | 167.64% | Quarterly |
| 2021-11-24 | $0.5000 | $0.5000 | 157.63% | Quarterly |
| 2021-08-26 | $0.5000 | $0.5000 | 149.92% | Quarterly |
| 2021-05-27 | $0.5000 | $0.5000 | 161.55% | Quarterly |
| 2021-02-11 | $0.5000 | $0.5000 | 181.08% | Quarterly |
| 2020-11-24 | $0.4700 | $0.4700 | 175.39% | Quarterly |
| 2020-08-25 | $0.4700 | $0.4700 | 189.68% | Quarterly |
| 2020-05-28 | $0.4700 | $0.4700 | 195.93% | Quarterly |
| 2020-02-13 | $0.4700 | $0.4700 | 164.71% | Quarterly |
| 2019-11-20 | $0.4200 | $0.4200 | 171.22% | Quarterly |
| 2019-08-16 | $0.4200 | $0.4200 | 140.11% | Quarterly |
| 2019-05-15 | $0.4200 | $0.4200 | 155.44% | Quarterly |
| 2019-02-13 | $0.4200 | $0.4200 | 160.72% | Quarterly |
| 2018-11-23 | $0.3600 | $0.3600 | 165.16% | Quarterly |
| 2018-08-17 | $0.3600 | $0.3600 | 164.66% | Quarterly |
| 2018-05-15 | $0.3600 | $0.3600 | 158.39% | Quarterly |
| 2018-02-13 | $0.3600 | $0.3600 | 162.02% | Quarterly |
| 2017-11-14 | $0.3000 | $0.3000 | 151.08% | Quarterly |
| 2017-07-12 | $0.3000 | $0.3000 | 170.94% | Quarterly |
| 2017-04-11 | $0.3000 | $0.3000 | 202.24% | Quarterly |
| 2017-01-11 | $0.3000 | $0.3000 | 205.93% | Quarterly |
| 2016-10-17 | $0.5100 | $0.3666 | 217.89% | Quarterly |
| 2016-07-13 | $0.4600 | $0.3307 | 214.57% | Quarterly |
| 2016-04-13 | $0.4600 | $0.3307 | 217.85% | Quarterly |
| 2016-01-13 | $0.4600 | $0.3307 | 251.99% | Quarterly |
| 2015-10-14 | $0.4600 | $0.3307 | 246.39% | Quarterly |
| 2015-07-15 | $0.4100 | $0.2948 | 184.48% | Quarterly |
| 2015-04-08 | $0.4100 | $0.2948 | 204.31% | Quarterly |
| 2015-01-14 | $0.4100 | $0.2948 | 215.71% | Quarterly |
| 2014-10-15 | $0.4100 | $0.2948 | 226.05% | Quarterly |
| 2014-07-09 | $0.3700 | $0.2660 | 177.78% | Quarterly |
| 2014-04-09 | $0.3700 | $0.2660 | 188.09% | Quarterly |
| 2014-01-15 | $0.3700 | $0.2660 | 192.67% | Quarterly |
| 2013-10-09 | $0.3700 | $0.2660 | 206.80% | Quarterly |
| 2013-07-10 | $0.3350 | $0.2408 | 185.15% | Quarterly |
| 2013-04-10 | $0.3350 | $0.2408 | 193.20% | Quarterly |
| 2013-01-09 | $0.3350 | $0.2408 | 191.26% | Quarterly |
| 2012-10-10 | $0.3350 | $0.2408 | 167.58% | Quarterly |
| 2012-07-11 | $0.2850 | $0.2049 | 183.96% | Quarterly |
| 2012-04-11 | $0.2850 | $0.2049 | 157.59% | Quarterly |
| 2012-01-11 | $0.2850 | $0.2049 | 175.63% | Quarterly |
| 2011-10-12 | $0.2850 | $0.2049 | 202.80% | Quarterly |
| 2011-07-13 | $0.2500 | $0.1797 | 179.86% | Quarterly |
| 2011-04-13 | $0.2500 | $0.1797 | 192.03% | Quarterly |
| 2011-01-12 | $0.2500 | $0.1797 | 187.15% | Quarterly |
| 2010-10-13 | $0.2500 | $0.1797 | 183.43% | Quarterly |
| 2010-07-14 | $0.2100 | $0.1510 | 204.84% | Quarterly |
| 2010-04-14 | $0.2100 | $0.1510 | 196.70% | Quarterly |
| 2010-01-13 | $0.2100 | $0.1510 | 222.83% | Quarterly |
| 2009-10-14 | $0.2100 | $0.1510 | 224.03% | Quarterly |
| 2009-07-15 | $0.1900 | $0.1366 | 223.19% | Quarterly |
| 2009-04-07 | $0.1900 | $0.1366 | 264.07% | Quarterly |
| 2009-01-14 | $0.1900 | $0.1366 | 250.78% | Quarterly |
| 2008-10-15 | $0.1900 | $0.1366 | 258.93% | Quarterly |
| 2008-07-09 | $0.1900 | $0.1366 | 180.79% | Quarterly |
| 2008-04-09 | $0.1500 | $0.1078 | 159.64% | Quarterly |
| 2008-01-09 | $0.1500 | $0.1078 | 157.14% | Quarterly |
| 2007-10-10 | $0.1500 | $0.1078 | 137.75% | Quarterly |
| 2007-07-11 | $0.1500 | $0.1078 | 130.77% | Special |
| 2007-03-07 | $0.3000 | $0.1078 | 131.45% | Special |
| 2007-01-10 | $0.1500 | $0.0539 | 96.02% | Quarterly |
| 2006-10-11 | $0.1500 | $0.0539 | 97.10% | Quarterly |
| 2006-07-12 | $0.1500 | $0.0539 | 101.56% | Quarterly |
| 2006-04-11 | $0.1150 | $0.0413 | 96.41% | Quarterly |
| 2006-01-11 | $0.1150 | $0.0413 | 91.09% | Quarterly |
| 2005-10-12 | $0.1150 | $0.0413 | 85.92% | Quarterly |
| 2005-07-13 | $0.1150 | $0.0413 | 80.24% | Quarterly |
| 2005-04-13 | $0.1000 | $0.0359 | 78.78% | Quarterly |
| 2005-01-12 | $0.1000 | $0.0359 | 65.16% | Quarterly |
| 2004-10-13 | $0.1000 | $0.0359 | 47.36% | Quarterly |
| 2004-07-14 | $0.1000 | $0.0359 | 26.35% | Quarterly |
Stock Split History (3 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2016-11-01 | 1391:1000 | stock-split |
| 2007-06-27 | 2:1 | stock-split |
| 2002-06-18 | 2:1 | stock-split |