AVGW Institutional Ownership
Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF
1W: +0.9%
1M: -5.5%
3M: -14.5%
YTD: -25.6%
1Y: -35.2%
$32.45
+1.28 (+4.12%)
Weekly Expected Move ±5.7%
$29
$31
$33
$34
$36
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Institutional Ownership — AVGW
10
Institutional Holders
-2 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
13M
Total Invested
2
New Positions
0
Increased
6
Reduced
3
Closed
1.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (11 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 320,114 | 10M | -65,305 | -16.9% | 4Q | SEC ↗ |
| 2 | GROUP ONE TRADING LLC | 3,101 | 101K | -153 | -4.7% | 3Q | SEC ↗ |
| 3 | Belvedere Trading LLC NEW | 655 | 21K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 4 | SIMPLEX TRADING, LLC | 567 | 18K | -242 | -29.9% | 4Q | SEC ↗ |
| 5 | TD Waterhouse Canada Inc. | 135 | 4K | — | +0.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 6 | UBS Group AG NEW | 5 | 0K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 7 | GTS SECURITIES LLC | 0 | 0K | -10,594 | -100.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 8 | Wellington Grp LLC | 0 | 0K | -377 | -100.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 9 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0 | 0K | -8,763 | -100.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 10 | OLD MISSION CAPITAL LLC | 0 | 0K | -6,749 | -100.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 11 | JANE STREET GROUP, LLC | 0 | 0K | -10,147 | -100.0% | 2Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (2)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | 655 | 21K |
| UBS Group AG | 5 | 0K |
Sold Out (5)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | 10,594 | 344K |
| JANE STREET GROUP, LLC | 10,147 | 329K |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LL | 8,763 | 284K |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 6,749 | 219K |
| Wellington Grp LLC | 377 | 12K |
Biggest Increases (0)
None.
Biggest Decreases (3)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | -65,305 | -16.9% | 320,114 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | -242 | -29.9% | 567 |
| GROUP ONE TRADING LLC | -153 | -4.7% | 3,101 |