CXSE Dividends
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1W: -3.5%
1M: -7.1%
3M: -9.7%
YTD: -16.8%
1Y: -22.9%
3Y: +21.5%
5Y: -30.1%
$34.52
-0.42 (-1.19%)
Weekly Expected Move ±2.4%
$33
$34
$35
$35
$36
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Dividend Overview
1.78%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
39.4%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
—%
Total Return
—%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Full Payment History (36 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $0.2550 | $0.2550 | 193.73% | Quarterly |
| 2026-06-25 | $0.0900 | $0.0900 | 149.72% | Quarterly |
| 2026-03-26 | $0.0200 | $0.0200 | 217.01% | Quarterly |
| 2025-12-26 | $0.3284 | $0.3284 | 190.60% | Quarterly |
| 2025-09-25 | $0.1400 | $0.1400 | 124.28% | Quarterly |
| 2024-12-26 | $0.0891 | $0.0891 | 206.68% | Quarterly |
| 2023-12-22 | $0.1250 | $0.1250 | 194.56% | Quarterly |
| 2023-09-25 | $0.1050 | $0.1050 | 171.34% | Quarterly |
| 2023-06-26 | $0.2500 | $0.2500 | 208.10% | Quarterly |
| 2022-12-23 | $0.0420 | $0.0420 | 156.61% | Quarterly |
| 2022-09-26 | $0.1100 | $0.1100 | 164.26% | Quarterly |
| 2022-06-24 | $0.2300 | $0.2300 | 131.38% | Quarterly |
| 2022-03-25 | $0.1550 | $0.1550 | 145.02% | Quarterly |
| 2021-12-27 | $0.0390 | $0.0390 | 96.68% | Quarterly |
| 2021-09-24 | $0.1400 | $0.1400 | 103.12% | Quarterly |
| 2021-06-24 | $0.2500 | $0.2500 | 91.84% | Quarterly |
| 2020-12-21 | $0.0490 | $0.0490 | 57.81% | Quarterly |
| 2020-09-22 | $0.2050 | $0.1025 | 96.22% | Quarterly |
| 2020-06-23 | $0.4100 | $0.2050 | 124.59% | Quarterly |
| 2019-12-23 | $0.0240 | $0.0120 | 108.59% | Quarterly |
| 2019-06-24 | $0.3550 | $0.1775 | 171.53% | Quarterly |
| 2018-12-24 | $0.0941 | $0.0470 | 151.12% | Quarterly |
| 2018-06-25 | $0.5277 | $0.2638 | 82.58% | Quarterly |
| 2017-06-26 | $0.4500 | $0.2250 | 203.20% | Quarterly |
| 2017-03-27 | $0.4600 | $0.2300 | 200.07% | Semi-Annual |
| 2016-09-26 | $0.4600 | $0.2300 | 140.79% | Quarterly |
| 2016-06-20 | $0.2100 | $0.1050 | 107.10% | Semi-Annual |
| 2015-12-21 | $0.0813 | $0.0405 | 101.88% | Semi-Annual |
| 2015-09-21 | $0.4900 | $0.0898 | 188.47% | Quarterly |
| 2015-06-22 | $0.6200 | $0.1136 | 201.26% | Quarterly |
| 2015-03-23 | $0.0367 | $0.0067 | 227.22% | Quarterly |
| 2014-12-19 | $0.3886 | $0.1945 | 231.78% | Quarterly |
| 2014-09-22 | $0.4857 | $0.2429 | 149.31% | Quarterly |
| 2014-06-23 | $0.3143 | $0.1572 | 211.71% | Quarterly |
| 2013-09-23 | $0.7654 | $0.3825 | 279.57% | Quarterly |
| 2013-06-24 | $0.6782 | $0.3391 | 154.55% | Quarterly |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2020-10-19 | 2:1 | stock-split |