DECW Institutional Ownership
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
1W: -0.0%
1M: +0.7%
3M: +2.3%
YTD: +7.7%
1Y: +10.8%
3Y: +41.6%
$36.60
+0.09 (+0.25%)
Weekly Expected Move ±0.5%
$36
$36
$37
$37
$37
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Institutional Ownership — DECW
94
Institutional Holders
+8 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
163M
Total Invested
12
New Positions
19
Increased
36
Reduced
9
Closed
0.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (95 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Wealth Management LLC | 897,549 | $33M | +10,813 | +1.2% | 15Q | SEC ↗ |
| 2 | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 623,186 | $23M | -4,933 | -0.8% | 15Q | SEC ↗ |
| 3 | OSAIC HOLDINGS, INC. | 320,645 | $12M | +15,792 | +5.2% | 15Q | SEC ↗ |
| 4 | LPL Financial LLC | 232,172 | $8M | -1,926 | -0.8% | 11Q | SEC ↗ |
| 5 | ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | 220,052 | $8M | -24,800 | -10.1% | 7Q | SEC ↗ |
| 6 | Allianz SE | 193,251 | $7M | +35,357 | +22.4% | 3Q | SEC ↗ |
| 7 | POM Investment Strategies, LLC | 185,426 | $7M | +7,061 | +4.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 8 | AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | 161,052 | $6M | -3,764 | -2.3% | 7Q | SEC ↗ |
| 9 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 148,068 | $5M | +347 | +0.2% | 7Q | SEC ↗ |
| 10 | Kestra Advisory Services, LLC | 138,677 | $5M | -5,279 | -3.7% | 15Q | SEC ↗ |
| 11 | Wellment Financial | 129,916 | $5M | +1,790 | +1.4% | 7Q | SEC ↗ |
| 12 | Outlook Wealth Advisors, LLC | 100,801 | $4M | +250 | +0.2% | 7Q | SEC ↗ |
| 13 | Cetera Investment Advisers | 98,337 | $4M | -10,950 | -10.0% | 15Q | SEC ↗ |
| 14 | Spire Wealth Management | 72,279 | $3M | -1,849 | -2.5% | 7Q | SEC ↗ |
| 15 | Networth Advisors, LLC | 55,130 | $2M | +1,897 | +3.6% | 3Q | SEC ↗ |
| 16 | Integrated Wealth Management | 49,676 | $2M | +4,429 | +9.8% | 3Q | SEC ↗ |
| 17 | Farther Finance Advisors, LLC | 47,768 | $2M | -994 | -2.0% | 8Q | SEC ↗ |
| 18 | Aegis Wealth Management, Inc. | 39,855 | $1M | +1,409 | +3.7% | 3Q | SEC ↗ |
| 19 | FSA Advisors, Inc. | 38,448 | $1M | +2,990 | +8.4% | 7Q | SEC ↗ |
| 20 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 34,324 | $1M | -24,081 | -41.2% | 2Q | SEC ↗ |
| 21 | HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 34,002 | $1M | -9,263 | -21.4% | 15Q | SEC ↗ |
| 22 | Focus Financial Network, Inc. | 33,844 | $1M | +2 | +0.0% | 7Q | SEC ↗ |
| 23 | World Investment Advisors | 33,057 | $1M | +7,682 | +30.3% | 3Q | SEC ↗ |
| 24 | First Heartland Consultants, Inc. | 30,831 | $1M | — | +0.0% | 15Q | SEC ↗ |
| 25 | Lloyd Advisory Services, LLC. | 27,102 | $992K | +23,229 | +599.8% | 7Q | SEC ↗ |
| 26 | Westshore Wealth, LLC | 25,223 | $923K | — | +0.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 27 | Cypress Wealth Services, LLC | 24,866 | $910K | -8,044 | -24.4% | 7Q | SEC ↗ |
| 28 | TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC NEW | 21,690 | $794K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 29 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 20,314 | $743K | +5,510 | +37.2% | 15Q | SEC ↗ |
| 30 | AssuredPartners Investment Advisors, L | 19,983 | $731K | -134 | -0.7% | 3Q | SEC ↗ |
| 31 | Cambridge Investment Research Advisors | 19,956 | $730K | -247 | -1.2% | 15Q | SEC ↗ |
| 32 | PFG Advisors | 19,137 | $700K | -50 | -0.3% | 11Q | SEC ↗ |
| 33 | Blackston Financial Advisory Group, LL | 18,998 | $695K | -1,070 | -5.3% | 6Q | SEC ↗ |
| 34 | OLD MISSION CAPITAL LLC | 17,708 | $648K | -15,445 | -46.6% | 5Q | SEC ↗ |
| 35 | SMART Wealth LLC | 16,633 | $609K | -4,412 | -21.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 36 | CENTAURUS FINANCIAL, INC. | 14,723 | $539K | -322 | -2.1% | 7Q | SEC ↗ |
| 37 | AdvisorNet Financial, Inc | 13,985 | $512K | — | +0.0% | 11Q | SEC ↗ |
| 38 | Blue Water Asset Management | 13,664 | $500K | — | +0.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 39 | Csenge Advisory Group | 13,263 | $485K | -301 | -2.2% | 7Q | SEC ↗ |
| 40 | Mosley Wealth Management | 13,195 | $483K | +12,644 | +2294.7% | 2Q | SEC ↗ |
| 41 | Innovative Asset Advisors Group, LLC NEW | 12,306 | $450K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 42 | Elevation Wealth Management LLC | 12,176 | $446K | — | +0.0% | 3Q | SEC ↗ |
| 43 | Merit Financial Group, LLC | 11,649 | $426K | -530 | -4.4% | 12Q | SEC ↗ |
| 44 | CITADEL ADVISORS LLC NEW | 11,544 | $423K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 45 | Creative Planning | 11,380 | $417K | -350 | -3.0% | 6Q | SEC ↗ |
| 46 | Advus Financial Partners, LLC | 11,355 | $416K | — | +0.0% | 11Q | SEC ↗ |
| 47 | Long Island Wealth Management, Inc. | 11,000 | $403K | — | +0.0% | 11Q | SEC ↗ |
| 48 | Tyche Wealth Partners LLC | 11,000 | $403K | — | +0.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 49 | Patriot Financial Group Insurance Agen | 10,795 | $395K | -10,795 | -50.0% | 6Q | SEC ↗ |
| 50 | Garden State Investment Advisory Servi | 10,750 | $393K | — | +0.0% | 7Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (12)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | 21,690 | $794K |
| Innovative Asset Advisors Group, LL | 12,306 | $450K |
| CITADEL ADVISORS LLC | 11,544 | $423K |
| JPMORGAN CHASE & CO | 10,520 | $385K |
| HRT FINANCIAL LP | 9,729 | $356K |
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 6,253 | $229K |
| Allegheny Financial Group | 5,894 | $216K |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 477 | $17K |
| Coppell Advisory Solutions LLC | 337 | $12K |
| IFG Advisory, LLC | 324 | $12K |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEME | 229 | $8K |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 124 | $5K |
Sold Out (10)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | 199,404 | $7M |
| JANE STREET GROUP, LLC | 56,492 | $2M |
| OPPENHEIMER & CO INC | 55,564 | $2M |
| Golden Reserve Retirement LLC | 18,349 | $672K |
| LeClair Wealth Partners LLC | 13,664 | $500K |
| LifeWealth Investments, LLC | 7,370 | $270K |
| Mid-American Wealth Advisory Group, | 7,131 | $261K |
| GeoWealth Management, LLC | 2,132 | $78K |
| UBS Group AG | 949 | $35K |
| Advisory Services Network, LLC | 128 | $5K |
Biggest Increases (19)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | +35,357 | +22.4% | 193,251 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | +23,229 | +599.8% | 27,102 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | +15,792 | +5.2% | 320,645 |
| Mosley Wealth Management | +12,644 | +2294.7% | 13,195 |
| AE Wealth Management LLC | +10,813 | +1.2% | 897,549 |
| World Investment Advisors | +7,682 | +30.3% | 33,057 |
| POM Investment Strategies, LLC | +7,061 | +4.0% | 185,426 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | +5,510 | +37.2% | 20,314 |
| Integrated Wealth Management | +4,429 | +9.8% | 49,676 |
| FSA Advisors, Inc. | +2,990 | +8.4% | 38,448 |
| Networth Advisors, LLC | +1,897 | +3.6% | 55,130 |
| Wellment Financial | +1,790 | +1.4% | 129,916 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | +1,409 | +3.7% | 39,855 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | +1,065 | +15.9% | 7,784 |
| Key Capital Management, INC | +395 | +38.5% | 1,421 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | +347 | +0.2% | 148,068 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | +250 | +0.2% | 100,801 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | +47 | +1.5% | 3,106 |
| Focus Financial Network, Inc. | +2 | +0.0% | 33,844 |
Biggest Decreases (20)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | -24,800 | -10.1% | 220,052 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LL | -24,081 | -41.2% | 34,324 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | -15,445 | -46.6% | 17,708 |
| Cetera Investment Advisers | -10,950 | -10.0% | 98,337 |
| Patriot Financial Group Insurance A | -10,795 | -50.0% | 10,795 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | -9,263 | -21.4% | 34,002 |
| Cypress Wealth Services, LLC | -8,044 | -24.4% | 24,866 |
| Kestra Advisory Services, LLC | -5,279 | -3.7% | 138,677 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | -4,933 | -0.8% | 623,186 |
| SMART Wealth LLC | -4,412 | -21.0% | 16,633 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | -3,764 | -2.3% | 161,052 |
| LPL Financial LLC | -1,926 | -0.8% | 232,172 |
| Spire Wealth Management | -1,849 | -2.5% | 72,279 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | -1,545 | -14.5% | 9,138 |
| Blackston Financial Advisory Group, | -1,070 | -5.3% | 18,998 |
| Farther Finance Advisors, LLC | -994 | -2.0% | 47,768 |
| Merit Financial Group, LLC | -530 | -4.4% | 11,649 |
| Creative Planning | -350 | -3.0% | 11,380 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | -322 | -2.1% | 14,723 |
| Csenge Advisory Group | -301 | -2.2% | 13,263 |