DLMY
First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
1W: -0.1%
1M: +0.6%
YTD: +0.4%
$30.68
+0.10 (+0.34%)
Weekly Expected Move ±0.8%
$30
$30
$31
$31
$31
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Key Statistics
AUM$18M
Holdings6
Top 10 Wt100.0%
Volume1,981
Avg Volume32,231
Beta0.43
Portfolio Fundamentals
P/E—
P/B—
Div Yield—%
ROE—%
% Profitable—%
Inception2026-05-18
Sector Allocation
Other
100.0%
Top 10 Holdings
| # | Name | Ticker | Weight % | Market Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust C 7.42 | — | 98.46% | $12.0M | 160 |
| 2 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust P 739.20 | — | 6.14% | $750,771 | 320 |
| 3 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust P 646.80 | — | 5.10% | $622,970 | 640 |
| 4 | US Dollar | — | 0.89% | $109,072 | 109,072 |
| 5 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust C 843.50 | — | -1.55% | $-189,624 | -160 |
| 6 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust P 665.28 | — | -9.04% | $-1,105,334 | -960 |
Recent Holding Changes
No recent changes