— Know what they know.
Not Investment Advice

DTD Dividends

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
1W: -0.9% 1M: -3.0% 3M: -0.1% YTD: +10.2% 1Y: +12.0% 3Y: +63.6% 5Y: +72.4%
$94.00
+0.51 (+0.55%)
 
Weekly Expected Move ±1.2%
$92 $93 $94 $95 $96
ETF AMEX · AUM $1.6B

Dividend Overview

2.21%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
58.0%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
—%
Total Return
—%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Full Payment History (184 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-09-25 $0.1950 $0.1950 183.74% Monthly
2026-08-26 $0.1300 $0.1300 179.99% Monthly
2026-07-28 $0.1100 $0.1100 181.25% Monthly
2026-06-25 $0.2100 $0.2100 185.92% Monthly
2026-05-26 $0.1250 $0.1250 186.94% Monthly
2026-04-27 $0.1250 $0.1250 188.54% Monthly
2026-03-26 $0.2100 $0.2100 200.18% Monthly
2026-02-24 $0.0950 $0.0950 188.68% Monthly
2026-01-27 $0.0650 $0.0650 193.55% Monthly
2025-12-26 $0.2730 $0.2730 196.96% Monthly
2025-11-24 $0.1000 $0.1000 192.32% Monthly
2025-10-28 $0.1050 $0.1050 195.22% Monthly
2025-09-25 $0.2050 $0.2050 198.11% Monthly
2025-08-26 $0.1150 $0.1150 193.77% Monthly
2025-07-28 $0.1000 $0.1000 201.16% Monthly
2025-05-27 $0.0900 $0.0900 207.87% Monthly
2025-04-25 $0.1400 $0.1400 220.18% Monthly
2025-02-25 $0.0900 $0.0900 199.15% Monthly
2025-01-28 $0.0600 $0.0600 202.43% Monthly
2024-12-31 $0.0088 $0.0088 207.23% Monthly
2024-12-26 $0.1833 $0.1833 203.11% Monthly
2024-11-25 $0.1400 $0.1400 203.37% Monthly
2024-10-28 $0.1050 $0.1050 208.98% Monthly
2024-08-27 $0.1450 $0.1450 212.52% Monthly
2024-07-26 $0.0950 $0.0950 217.39% Monthly
2024-05-24 $0.1100 $0.1100 221.71% Monthly
2024-04-24 $0.1100 $0.1100 233.96% Monthly
2024-03-22 $0.1800 $0.1800 221.49% Monthly
2024-02-23 $0.1000 $0.1000 237.64% Monthly
2024-01-25 $0.0450 $0.0450 241.12% Monthly
2023-12-22 $0.2500 $0.2500 244.43% Monthly
2023-11-24 $0.1250 $0.1250 254.62% Monthly
2023-10-25 $0.0900 $0.0900 267.98% Monthly
2023-09-25 $0.1550 $0.1550 259.81% Monthly
2023-08-25 $0.1400 $0.1400 259.65% Monthly
2023-07-25 $0.1000 $0.1000 251.35% Monthly
2023-06-26 $0.1450 $0.1450 265.04% Monthly
2023-05-24 $0.1650 $0.1650 280.48% Monthly
2023-04-24 $0.0550 $0.0550 256.44% Monthly
2023-03-27 $0.2450 $0.2450 290.92% Monthly
2023-02-22 $0.0800 $0.0800 265.25% Monthly
2023-01-25 $0.0400 $0.0400 253.57% Monthly
2022-12-23 $0.2412 $0.2412 261.14% Monthly
2022-11-23 $0.1150 $0.1150 248.84% Monthly
2022-10-25 $0.1000 $0.1000 259.27% Monthly
2022-09-26 $0.1800 $0.1800 279.59% Monthly
2022-08-25 $0.1450 $0.1450 241.94% Monthly
2022-07-25 $0.1000 $0.1000 243.77% Monthly
2022-06-24 $0.1850 $0.1850 249.15% Monthly
2022-05-24 $0.0850 $0.0850 234.84% Monthly
2022-04-25 $0.1950 $0.1950 225.18% Monthly
2022-03-25 $0.1550 $0.1550 206.07% Monthly
2022-02-22 $0.0350 $0.0350 209.05% Monthly
2022-01-25 $0.0500 $0.0500 208.82% Monthly
2021-12-27 $0.2195 $0.2195 204.80% Monthly
2021-11-23 $0.1500 $0.0750 210.17% Monthly
2021-10-25 $0.2400 $0.1200 216.91% Monthly
2021-09-24 $0.2900 $0.1450 225.51% Monthly
2021-08-25 $0.1700 $0.0850 212.56% Monthly
2021-07-26 $0.2350 $0.1175 220.24% Monthly
2021-06-24 $0.3100 $0.1550 223.84% Monthly
2021-05-24 $0.1450 $0.0725 216.48% Monthly
2021-04-26 $0.2200 $0.1100 230.55% Monthly
2021-03-25 $0.2300 $0.1150 238.48% Monthly
2021-02-22 $0.0800 $0.0400 248.65% Monthly
2021-01-25 $0.1350 $0.0675 270.40% Monthly
2020-12-30 $0.0419 $0.0210 274.66% Monthly
2020-12-21 $0.4050 $0.2025 272.25% Monthly
2020-11-23 $0.1800 $0.0900 270.11% Monthly
2020-10-27 $0.2700 $0.1350 299.16% Monthly
2020-09-22 $0.1900 $0.0950 293.24% Monthly
2020-08-25 $0.2150 $0.1075 283.38% Monthly
2020-07-28 $0.2100 $0.1050 300.79% Monthly
2020-06-23 $0.2550 $0.1275 303.58% Monthly
2020-05-26 $0.2600 $0.1300 309.32% Monthly
2020-04-21 $0.1900 $0.0950 331.93% Monthly
2020-02-25 $0.3000 $0.1500 278.07% Monthly
2020-01-21 $0.0950 $0.0475 244.59% Monthly
2019-12-23 $0.3201 $0.1601 250.77% Monthly
2019-11-25 $0.2450 $0.1225 258.21% Monthly
2019-10-22 $0.1900 $0.0950 257.82% Monthly
2019-08-27 $0.2700 $0.1350 283.82% Monthly
2019-07-23 $0.1800 $0.0900 257.86% Monthly
2019-06-24 $0.2200 $0.1100 271.90% Monthly
2019-05-28 $0.2600 $0.1300 290.66% Monthly
2019-04-23 $0.2000 $0.1000 264.31% Monthly
2019-02-19 $0.1350 $0.0675 271.64% Monthly
2019-01-22 $0.1200 $0.0600 280.74% Monthly
2018-12-24 $0.3391 $0.1695 311.79% Monthly
2018-11-20 $0.1600 $0.0800 275.59% Monthly
2018-10-23 $0.1600 $0.0800 265.55% Monthly
2018-08-21 $0.1450 $0.0725 244.97% Monthly
2018-07-24 $0.2750 $0.1375 255.56% Monthly
2018-06-25 $0.2800 $0.1400 251.07% Monthly
2018-05-22 $0.1300 $0.0650 247.01% Monthly
2018-04-24 $0.1000 $0.0500 255.38% Monthly
2018-03-20 $0.3728 $0.1864 248.54% Monthly
2018-02-20 $0.0850 $0.0425 234.04% Monthly
2018-01-23 $0.1050 $0.0525 227.38% Monthly
2017-11-21 $0.1050 $0.0525 235.13% Monthly
2017-10-24 $0.1700 $0.0850 244.30% Monthly
2017-08-21 $0.1750 $0.0875 254.98% Monthly
2017-07-24 $0.1800 $0.0900 251.88% Monthly
2017-06-26 $0.2500 $0.1250 256.27% Monthly
2017-05-22 $0.1400 $0.0700 251.44% Monthly
2017-04-24 $0.0900 $0.0450 252.80% Monthly
2017-03-27 $0.2600 $0.1300 269.81% Monthly
2017-02-17 $0.1400 $0.0700 256.75% Monthly
2017-01-23 $0.1050 $0.0525 264.64% Monthly
2016-12-23 $0.2626 $0.1313 263.77% Monthly
2016-11-21 $0.1700 $0.0850 272.97% Monthly
2016-10-24 $0.1650 $0.0825 278.48% Monthly
2016-09-26 $0.2200 $0.1100 277.40% Monthly
2016-08-22 $0.1750 $0.0875 267.95% Monthly
2016-07-25 $0.2150 $0.1075 267.04% Monthly
2016-06-20 $0.1700 $0.0850 269.25% Monthly
2016-05-23 $0.1600 $0.0800 278.06% Monthly
2016-04-25 $0.2000 $0.1000 276.61% Monthly
2016-03-21 $0.1700 $0.0850 273.59% Monthly
2016-02-22 $0.1400 $0.0700 288.03% Monthly
2016-01-25 $0.1100 $0.0550 309.45% Monthly
2015-12-21 $0.2588 $0.1294 284.96% Monthly
2015-11-23 $0.1600 $0.0800 271.95% Monthly
2015-10-26 $0.1700 $0.0850 275.83% Monthly
2015-09-21 $0.1800 $0.0900 288.54% Monthly
2015-08-24 $0.1700 $0.0850 291.29% Monthly
2015-07-27 $0.1500 $0.0750 266.07% Monthly
2015-06-22 $0.1800 $0.0900 253.97% Monthly
2015-05-22 $0.1825 $0.0913 247.54% Monthly
2015-04-20 $0.1500 $0.0750 242.93% Monthly
2015-03-23 $0.1528 $0.0764 239.73% Monthly
2015-02-23 $0.1900 $0.0950 236.87% Monthly
2015-01-26 $0.0700 $0.0350 232.32% Monthly
2014-12-19 $0.2299 $0.1149 241.76% Monthly
2014-11-21 $0.1900 $0.0950 234.40% Monthly
2014-10-27 $0.1411 $0.0706 238.13% Monthly
2014-09-22 $0.1500 $0.0750 234.64% Monthly
2014-08-25 $0.1400 $0.0700 231.42% Monthly
2014-07-21 $0.1300 $0.0650 231.38% Monthly
2014-06-23 $0.1500 $0.0750 232.03% Monthly
2014-05-23 $0.1350 $0.0675 236.70% Monthly
2014-04-21 $0.1350 $0.0675 239.15% Monthly
2014-03-24 $0.1350 $0.0675 242.31% Monthly
2014-02-24 $0.1350 $0.0675 242.73% Monthly
2014-01-27 $0.1350 $0.0675 248.10% Monthly
2013-12-24 $0.1782 $0.0891 239.97% Monthly
2013-11-22 $0.1350 $0.0675 247.71% Monthly
2013-10-21 $0.1350 $0.0675 234.30% Monthly
2013-09-23 $0.1300 $0.0650 271.66% Monthly
2013-08-26 $0.1300 $0.0650 255.73% Monthly
2013-07-22 $0.1300 $0.0650 291.93% Monthly
2013-06-24 $0.1300 $0.0650 290.87% Monthly
2013-05-24 $0.1300 $0.0650 255.26% Monthly
2013-04-22 $0.1300 $0.0650 304.52% Monthly
2013-03-22 $0.1150 $0.0575 286.24% Monthly
2013-02-19 $0.1280 $0.0640 272.13% Monthly
2013-01-22 $0.1280 $0.0640 316.62% Monthly
2012-12-24 $0.2154 $0.1077 306.73% Monthly
2012-11-26 $0.3358 $0.1679 270.15% Quarterly
2012-09-24 $0.4004 $0.2002 268.16% Quarterly
2012-06-25 $0.3593 $0.1796 280.73% Quarterly
2012-03-26 $0.3411 $0.1706 266.10% Quarterly
2011-12-21 $0.3767 $0.1884 284.76% Quarterly
2011-09-26 $0.3445 $0.1722 316.39% Quarterly
2011-06-22 $0.3554 $0.1777 280.83% Quarterly
2011-03-21 $0.3033 $0.1517 281.12% Quarterly
2010-12-22 $0.4022 $0.2011 287.78% Quarterly
2010-09-20 $0.3011 $0.1505 289.88% Quarterly
2010-06-28 $0.3338 $0.1669 299.89% Quarterly
2010-03-29 $0.3011 $0.1506 260.65% Quarterly
2009-12-21 $0.3128 $0.1564 276.25% Quarterly
2009-09-21 $0.2548 $0.1274 307.21% Quarterly
2009-06-22 $0.2531 $0.1265 414.51% Quarterly
2009-03-23 $0.3196 $0.1598 504.13% Quarterly
2008-12-22 $0.3927 $0.1964 480.15% Quarterly
2008-09-22 $0.4008 $0.2004 365.25% Quarterly
2008-06-23 $0.4133 $0.2067 352.60% Quarterly
2008-03-24 $0.4343 $0.2171 319.07% Quarterly
2007-12-17 $0.4792 $0.2396 279.04% Quarterly
2007-09-24 $0.3896 $0.1948 244.18% Quarterly
2007-06-25 $0.3982 $0.1991 218.39% Quarterly
2007-03-26 $0.3034 $0.1517 154.99% Quarterly
2006-12-21 $0.3778 $0.1889 104.61% Quarterly
2006-10-04 $0.2240 $0.1120 40.72% Quarterly
Stock Split History (1 splits)
DateRatioType
2021-12-23 2:1 stock-split

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms