FNGD Institutional Ownership
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN
1W: +1.5%
1M: -10.4%
3M: -30.1%
YTD: -55.8%
1Y: -52.5%
3Y: -97.7%
5Y: -99.5%
$24.27
-0.55 (-2.22%)
Weekly Expected Move ±6.8%
$21
$23
$24
$26
$28
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Institutional Ownership — FNGD
11
Institutional Holders
+7 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
4M
Total Invested
7
New Positions
1
Increased
3
Reduced
2
Closed
0.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (11 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOW TRADERS U.S. LLC | 41,795 | 1M | +15,105 | +56.6% | 2Q | SEC ↗ |
| 2 | EverSource Wealth Advisors, LLC NEW | 19,998 | 485K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 3 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC NEW | 18,360 | 446K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 4 | HRT FINANCIAL LP NEW | 7,115 | 173K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 5 | GTS SECURITIES LLC NEW | 5,390 | 131K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 6 | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS NEW | 1,919 | 47K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 7 | Tower Research Capital LLC (TRC) NEW | 575 | 14K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 8 | Triumph Capital Management NEW | 45 | 1K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 9 | UBS Group AG | 1 | 0K | -25,029 | -100.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 10 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0 | 0K | -3,427 | -100.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 11 | CITIGROUP INC | 0 | 0K | -36 | -100.0% | 1Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (7)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 19,998 | 485K |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 18,360 | 446K |
| HRT FINANCIAL LP | 7,115 | 173K |
| GTS SECURITIES LLC | 5,390 | 131K |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | 1,919 | 47K |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 575 | 14K |
| Triumph Capital Management | 45 | 1K |
Sold Out (2)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 3,427 | 83K |
| CITIGROUP INC | 36 | 1K |
Biggest Increases (1)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | +15,105 | +56.6% | 41,795 |
Biggest Decreases (1)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | -25,029 | -100.0% | 1 |