— Know what they know.
Not Investment Advice

GCOR Dividends

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
1W: -0.6% 1M: -2.8% 3M: -4.6% YTD: -5.2% 1Y: -5.5% 3Y: +8.3% 5Y: -8.4%
$39.12
-0.06 (-0.15%)
 
Weekly Expected Move ±0.7%
$39 $39 $39 $39 $40
ETF AMEX · AUM $768.0M

Dividend Overview

—%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
—%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
—%
Total Return
—%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Full Payment History (71 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-10-01 $0.1850 $0.1850 433.12% Monthly
2026-09-01 $0.1388 $0.1388 426.92% Monthly
2026-08-03 $0.1376 $0.1376 422.88% Monthly
2026-07-01 $0.1464 $0.1464 418.35% Monthly
2026-06-01 $0.1305 $0.1305 416.08% Monthly
2026-05-01 $0.1360 $0.1360 416.16% Monthly
2026-04-01 $0.1433 $0.1433 406.98% Monthly
2026-03-02 $0.1295 $0.1295 402.80% Monthly
2026-02-02 $0.1089 $0.1089 406.06% Monthly
2025-12-31 $0.1731 $0.1731 403.33% Monthly
2025-12-01 $0.1269 $0.1269 402.60% Monthly
2025-11-03 $0.1410 $0.1410 403.02% Monthly
2025-10-01 $0.2068 $0.2068 401.35% Monthly
2025-09-02 $0.1289 $0.1289 413.20% Monthly
2025-08-01 $0.1419 $0.1419 414.14% Monthly
2025-07-01 $0.1400 $0.1400 418.64% Monthly
2025-06-02 $0.1358 $0.1358 420.72% Monthly
2025-05-01 $0.0998 $0.0998 418.31% Monthly
2025-04-01 $0.1527 $0.1527 427.93% Monthly
2025-03-03 $0.1273 $0.1273 419.55% Monthly
2025-02-03 $0.1004 $0.1004 431.41% Monthly
2024-12-31 $0.1757 $0.1757 435.56% Monthly
2024-12-02 $0.1282 $0.1282 421.80% Monthly
2024-11-01 $0.1349 $0.1349 427.81% Monthly
2024-10-01 $0.2372 $0.2372 413.49% Monthly
2024-09-03 $0.1353 $0.1353 393.82% Monthly
2024-08-01 $0.1567 $0.1567 397.82% Monthly
2024-07-01 $0.1280 $0.1280 401.60% Monthly
2024-06-03 $0.1411 $0.1411 399.11% Monthly
2024-05-01 $0.1462 $0.1462 399.48% Monthly
2024-04-01 $0.1232 $0.1232 387.26% Monthly
2024-03-01 $0.1422 $0.1422 382.60% Monthly
2024-02-01 $0.1081 $0.1081 366.96% Monthly
2023-12-27 $0.1586 $0.1586 366.09% Monthly
2023-12-01 $0.1333 $0.1333 366.44% Monthly
2023-11-01 $0.1410 $0.1410 374.28% Monthly
2023-10-02 $0.1437 $0.1437 361.61% Monthly
2023-09-01 $0.1310 $0.1310 336.85% Monthly
2023-08-01 $0.1278 $0.1278 322.55% Monthly
2023-07-03 $0.1251 $0.1251 307.99% Monthly
2023-06-01 $0.1214 $0.1214 287.95% Monthly
2023-05-01 $0.1216 $0.1216 273.02% Monthly
2023-04-03 $0.1127 $0.1127 253.94% Monthly
2023-03-01 $0.1112 $0.1112 245.28% Monthly
2023-02-01 $0.1110 $0.1110 219.02% Monthly
2022-12-01 $0.1020 $0.1017 188.69% Monthly
2022-11-01 $0.0990 $0.0986 181.70% Monthly
2022-10-03 $0.0900 $0.0902 163.70% Monthly
2022-09-01 $0.0860 $0.0855 145.38% Monthly
2022-08-01 $0.0790 $0.0789 128.70% Monthly
2022-07-01 $0.0540 $0.0541 122.14% Monthly
2022-06-01 $0.0610 $0.0607 117.87% Monthly
2022-05-03 $0.0540 $0.0540 113.01% Monthly
2022-04-01 $0.0440 $0.0437 104.30% Monthly
2022-03-01 $0.0410 $0.0408 99.42% Monthly
2022-02-01 $0.0420 $0.0417 96.17% Monthly
2021-12-01 $0.0420 $0.0424 90.99% Monthly
2021-11-01 $0.0380 $0.0384 89.53% Monthly
2021-10-01 $0.0370 $0.0374 87.62% Monthly
2021-09-01 $0.0370 $0.0371 82.57% Monthly
2021-08-02 $0.0400 $0.0400 74.65% Monthly
2021-07-01 $0.0380 $0.0381 67.48% Monthly
2021-06-01 $0.0360 $0.0358 60.14% Monthly
2021-05-03 $0.0380 $0.0375 52.77% Monthly
2021-04-01 $0.0380 $0.0382 45.27% Monthly
2021-03-01 $0.0290 $0.0289 37.00% Monthly
2021-02-01 $0.0330 $0.0331 30.57% Monthly
2020-12-29 $0.0370 $0.0372 23.73% Monthly
2020-12-01 $0.0350 $0.0350 16.34% Monthly
2020-11-02 $0.0310 $0.0312 9.40% Monthly
2020-10-01 $0.0150 $0.0154 3.09% Monthly

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms