— Know what they know.
Not Investment Advice

IGE Holdings Changes

iShares North American Natural Resources ETF
1W: -0.2% 1M: -5.2% 3M: +11.1% YTD: +22.6% 1Y: +28.5% 3Y: +57.5% 5Y: +143.3%
$62.67
+0.35 (+0.56%)
 
Weekly Expected Move ±2.2%
$60 $61 $63 $64 $65
ETF CBOE · AUM $741.9M
Total Changes (90d)
2,981
New Holdings
2
Removed Holdings
3
6707 changes · Page 1 of 135
Date Holding Name Ticker Change Type Old Value New Value
2026-09-30 ENB.TO ENB.TO shares 428935 436392
2026-09-28 CRK CRK shares 15629 15692
2026-09-28 PTEN PTEN shares 74627 74929
2026-09-28 SM SM shares 46532 46720
2026-09-28 TALO TALO shares 24339 24438
2026-09-28 TPL TPL shares 11469 11515
2026-09-28 FVI.TO FVI.TO shares 57883 58117
2026-09-28 CG.TO CG.TO shares 38362 38517
2026-09-28 KMI KMI shares 383299 384851
2026-09-28 TKO.TO TKO.TO shares 72014 72306
2026-09-28 GPK GPK shares 58280 58516
2026-09-28 OKE OKE shares 123302 123801
2026-09-28 MPC MPC shares 54921 55143
2026-09-28 TECK-B.TO TECK-B.TO shares 94498 94881
2026-09-28 WMB WMB shares 239253 240222
2026-09-28 PAAS.TO PAAS.TO shares 81577 81907
2026-09-28 OR.TO OR.TO shares 36452 36600
2026-09-28 DK DK shares 11969 12017
2026-09-28 DVN DVN shares 215119 215990
2026-09-28 PPL.TO PPL.TO shares 113742 114202
2026-09-28 RGLD RGLD shares 16575 16642
2026-09-28 INSW INSW shares 8139 8172
2026-09-28 KNTK KNTK shares 12439 12489
2026-09-28 MTRN MTRN shares 4081 4098
2026-09-28 IMG.TO IMG.TO shares 112246 112700
2026-09-28 WHD WHD shares 13619 13674
2026-09-28 NG.TO NG.TO shares 60092 60335
2026-09-28 AROC AROC shares 34246 34385
2026-09-28 FCX FCX shares 280886 282023
2026-09-28 SWR.L SWR.L shares 102597 103012
2026-09-28 AA AA shares 51621 51830
2026-09-28 EFR.TO EFR.TO shares 51539 51748
2026-09-28 SKE.TO SKE.TO shares 24353 24452
2026-09-28 APA APA shares 68527 68804
2026-09-28 AM AM shares 64993 65256
2026-09-28 NOV NOV shares 69726 70008
2026-09-28 KALU KALU shares 3188 3201
2026-09-28 VLO VLO shares 56311 56539
2026-09-28 EQT EQT shares 122351 122846
2026-09-28 FTI FTI shares 76702 77013
2026-09-28 HL HL shares 131399 131931
2026-09-28 RIGN.SW RIGN.SW shares 198814 199619
2026-09-28 BTU BTU shares 23915 24012
2026-09-28 KGS KGS shares 19779 19859
2026-09-28 MGY MGY shares 46357 46545
2026-09-28 NXE.TO NXE.TO shares 130127 130654
2026-09-28 FANG FANG shares 39992 40154
2026-09-28 TFPM.TO TFPM.TO shares 13587 13642
2026-09-28 MP MP shares 29274 29393
2026-09-28 AMCR AMCR shares 90436 90802
1 2 3 ... 135 Next →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms