JA Institutional Ownership
Janus Henderson AA-A CLO ETF
1W: +0.0%
1M: -0.1%
3M: +0.1%
YTD: +0.1%
$50.12
+0.07 (+0.14%)
Weekly Expected Move ±0.3%
$50
$50
$50
$50
$50
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Institutional Ownership — JA
10
Institutional Holders
+6 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
217M
Total Invested
7
New Positions
0
Increased
2
Reduced
0
Closed
0.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (11 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter Topco LLC NEW | 2,059,750 | $103M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 2 | JANUS HENDERSON GROUP PLC NEW | 2,000,000 | $100M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 3 | Park Avenue Institutional Advisers LLC | 2,000,000 | $100M | — | +0.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 4 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP NEW | 136,419 | $7M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 5 | Miller Global Investments, LLC NEW | 107,094 | $5M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC NEW | 15,837 | $794K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 7 | Concurrent Investment Advisors, LLC NEW | 11,634 | $583K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 8 | Dynamic Financial Group NEW | 6,408 | $321K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | 2,997 | $150K | -9,492 | -76.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 10 | Bulwark Capital Corp NEW | 200 | $10K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 11 | UBS Group AG | 49 | $2K | -210 | -81.1% | 2Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (8)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| Jupiter Topco LLC | 2,059,750 | $103M |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 2,000,000 | $100M |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LL | 136,419 | $7M |
| Miller Global Investments, LLC | 107,094 | $5M |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 15,837 | $794K |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 11,634 | $583K |
| Dynamic Financial Group | 6,408 | $321K |
| Bulwark Capital Corp | 200 | $10K |
Sold Out (0)
No sold-out positions this quarter.
Biggest Increases (0)
None.
Biggest Decreases (2)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | -9,492 | -76.0% | 2,997 |
| UBS Group AG | -210 | -81.1% | 49 |