— Know what they know.
Not Investment Advice

MCH Holdings Changes

Matthews China Active ETF
1W: -3.2% 1M: -5.9% 3M: -6.0% YTD: -8.8% 1Y: -11.1% 3Y: +37.0%
$26.65
-0.39 (-1.44%)
 
Weekly Expected Move ±2.1%
$26 $26 $27 $27 $28
ETF AMEX · AUM $22.0M
Total Changes (90d)
126
New Holdings
6
Removed Holdings
6
370 changes · Page 1 of 8
Date Holding Name Ticker Change Type Old Value New Value
2026-09-28 1548.HK 1548.HK shares 74000 62000
2026-09-21 300033.SZ 300033.SZ shares 7780 4980
2026-09-21 3931.HK 3931.HK New — 96400 shares
2026-09-17 9988.HK 9988.HK shares 78800 74800
2026-09-14 600066.SS 600066.SS shares 47800 26400
2026-09-11 PDD PDD shares 5299 4682
2026-09-11 2076.HK 2076.HK shares 22463 19823
2026-09-10 3968.HK 3968.HK shares 102200 90100
2026-09-10 2899.HK 2899.HK shares 130400 117100
2026-09-10 300037.SZ 300037.SZ shares 17000 21700
2026-09-10 600522.SS 600522.SS shares 118800 108500
2026-09-10 601336.SS 601336.SS shares 76700 70400
2026-09-07 9988.HK 9988.HK shares 80300 78800
2026-09-07 3690.HK 3690.HK shares 88210 90510
2026-09-07 0700.HK 0700.HK shares 50900 48300
2026-09-07 601939.SS 601939.SS shares 686000 813000
2026-09-07 600522.SS 600522.SS shares 130300 118800
2026-08-28 9988.HK 9988.HK shares 86100 80300
2026-08-28 3908.HK 3908.HK shares 238800 252000
2026-08-28 600999.SS 600999.SS shares 269200 292800
2026-08-28 2318.HK 2318.HK shares 94500 107000
2026-08-28 2823.TW 2823.TW shares 178000 184000
2026-08-28 603699.SS 603699.SS Removed 14400 shares —
2026-08-28 3317.HK 3317.HK New — 14300 shares
2026-08-27 300408.SZ 300408.SZ Removed 3700 shares —
2026-08-25 9988.HK 9988.HK shares 90600 86100
2026-08-24 CYD CYD Removed 3150 shares —
2026-08-24 002142.SZ 002142.SZ shares 73300 116200
2026-08-24 601939.SS 601939.SS shares 505000 686000
2026-08-20 300408.SZ 300408.SZ shares 9000 3700
2026-08-20 CYD CYD shares 4800 3150
2026-08-20 9988.HK 9988.HK shares 99700 90600
2026-08-17 3660.HK 3660.HK shares 14627 14261
2026-08-17 600309.SS 600309.SS shares 8500 8300
2026-08-17 601336.SS 601336.SS shares 78700 76700
2026-08-17 TMPPF TMPPF shares 1260000 1229000
2026-08-17 1548.HK 1548.HK shares 76000 74000
2026-08-17 0425.HK 0425.HK shares 75000 73100
2026-08-17 1276.HK 1276.HK shares 25800 25200
2026-08-17 603979.SS 603979.SS shares 36500 35600
2026-08-17 PDD PDD shares 5435 5299
2026-08-17 600030.SS 600030.SS shares 99500 97000
2026-08-17 0148.HK 0148.HK shares 72000 70000
2026-08-17 3908.HK 3908.HK shares 244800 238800
2026-08-17 2823.TW 2823.TW shares 183000 178000
2026-08-17 2359.HK 2359.HK shares 24900 24300
2026-08-17 2259.HK 2259.HK shares 9600 9400
2026-08-17 0884.HK 0884.HK shares 3720000 3626000
2026-08-17 9618.HK 9618.HK shares 38950 38000
2026-08-17 600522.SS 600522.SS shares 133600 130300
1 2 3 ... 8 Next →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms