— Know what they know.
Not Investment Advice

QQQA Holdings Changes

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
1W: +1.6% 1M: +8.6% 3M: -6.7% YTD: +45.2% 1Y: +55.0% 3Y: +120.3% 5Y: +61.1%
$73.03
+0.10 (+0.13%)
 
Weekly Expected Move ±2.1%
$70 $72 $73 $75 $76
ETF NASDAQ · AUM $11.6M
Total Changes (90d)
264
New Holdings
11
Removed Holdings
11
720 changes · Page 1 of 15
Date Holding Name Ticker Change Type Old Value New Value
2026-09-21 CDNS CDNS shares 6868 6775
2026-09-21 GOOGL GOOGL shares 7388 7288
2026-09-21 APP APP shares 5216 5146
2026-09-21 STX STX shares 2905 2866
2026-09-21 PANW PANW shares 8087 7977
2026-09-21 AXON AXON shares 4667 4604
2026-09-21 TTWO TTWO shares 10847 10700
2026-09-21 DASH DASH shares 13762 13576
2026-09-21 ASML ASML shares 1465 1445
2026-09-21 AMAT AMAT shares 4387 4328
2026-09-21 ROST ROST shares 11846 11686
2026-09-21 WDC WDC shares 4537 4476
2026-09-21 CRWD CRWD shares 14094 13903
2026-09-21 AMD AMD shares 4731 4667
2026-09-21 DDOG DDOG shares 10239 10100
2026-09-21 CSX CSX shares 53411 52689
2026-09-21 INTC INTC shares 24030 23705
2026-09-21 CSCO CSCO shares 21764 21470
2026-09-21 MNST MNST shares 54190 53458
2026-09-21 LRCX LRCX shares 7532 7430
2026-09-21 FTNT FTNT shares 16748 16521
2026-09-07 LRCX LRCX shares 7736 7532
2026-09-07 CRWD CRWD shares 14476 14094
2026-09-07 WDC WDC shares 4659 4537
2026-09-07 CDNS CDNS shares 7054 6868
2026-09-07 AXON AXON shares 4793 4667
2026-09-07 DDOG DDOG shares 10517 10239
2026-09-07 MNST MNST shares 55654 54190
2026-09-07 STX STX shares 2983 2905
2026-09-07 PANW PANW shares 8307 8087
2026-09-07 DASH DASH shares 14134 13762
2026-09-07 INTC INTC shares 24680 24030
2026-09-07 GOOGL GOOGL shares 7588 7388
2026-09-07 AMAT AMAT shares 4505 4387
2026-09-07 ASML ASML shares 1505 1465
2026-09-07 APP APP shares 5356 5216
2026-09-07 CSX CSX shares 54855 53411
2026-09-07 CSCO CSCO shares 22352 21764
2026-09-07 ROST ROST shares 12166 11846
2026-09-07 AMD AMD shares 4859 4731
2026-09-07 FTNT FTNT shares 17202 16748
2026-09-07 TTWO TTWO shares 11141 10847
2026-08-19 LRCX LRCX shares 7940 7736
2026-08-19 GOOGL GOOGL shares 7788 7588
2026-08-19 CRWD CRWD shares 14858 14476
2026-08-19 PANW PANW shares 8527 8307
2026-08-19 AXON AXON shares 4919 4793
2026-08-19 MNST MNST shares 57118 55654
2026-08-19 AMD AMD shares 4987 4859
2026-08-19 AMAT AMAT shares 4623 4505
1 2 3 ... 15 Next →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms