QQQY Dividends
Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF
1W: +0.3%
1M: +3.4%
3M: -2.5%
YTD: +0.9%
1Y: -7.6%
3Y: +26.0%
$22.70
+0.17 (+0.73%)
Weekly Expected Move ±2.0%
$22
$22
$23
$23
$24
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Dividend Overview
—%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
—%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
—%
Total Return
—%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Full Payment History (116 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $0.1300 | $0.1300 | 3318.33% | Weekly |
| 2026-09-24 | $0.1325 | $0.1325 | 3324.88% | Weekly |
| 2026-09-17 | $0.1261 | $0.1261 | 3436.45% | Weekly |
| 2026-09-10 | $0.1288 | $0.1288 | 3487.17% | Weekly |
| 2026-09-03 | $0.1279 | $0.1279 | 3459.56% | Weekly |
| 2026-08-27 | $0.1290 | $0.1290 | 3454.39% | Weekly |
| 2026-08-20 | $0.1309 | $0.1309 | 3499.91% | Weekly |
| 2026-08-13 | $0.1317 | $0.1317 | 3425.38% | Weekly |
| 2026-08-06 | $0.1329 | $0.1329 | 3504.05% | Weekly |
| 2026-07-30 | $0.1253 | $0.1253 | 3662.48% | Weekly |
| 2026-07-23 | $0.1315 | $0.1315 | 3637.57% | Weekly |
| 2026-07-16 | $0.1339 | $0.1339 | 3585.51% | Weekly |
| 2026-07-09 | $0.1334 | $0.1334 | 3509.76% | Weekly |
| 2026-07-02 | $0.1388 | $0.1388 | 3554.35% | Weekly |
| 2026-06-25 | $0.1358 | $0.1358 | 3541.91% | Weekly |
| 2026-06-18 | $0.1392 | $0.1392 | 3444.06% | Weekly |
| 2026-06-11 | $0.1359 | $0.1359 | 3558.66% | Weekly |
| 2026-06-04 | $0.1435 | $0.1435 | 3440.63% | Weekly |
| 2026-05-28 | $0.1420 | $0.1420 | 3457.17% | Weekly |
| 2026-05-21 | $0.1378 | $0.1378 | 3552.63% | Weekly |
| 2026-05-14 | $0.1405 | $0.1405 | 3531.49% | Weekly |
| 2026-05-07 | $0.1355 | $0.1355 | 3647.48% | Weekly |
| 2026-04-30 | $0.1331 | $0.1331 | 3786.69% | Weekly |
| 2026-04-23 | $0.1306 | $0.1306 | 3876.20% | Weekly |
| 2026-04-16 | $0.1276 | $0.1276 | 3996.65% | Weekly |
| 2026-04-09 | $0.1209 | $0.1209 | 4247.67% | Weekly |
| 2026-04-02 | $0.1153 | $0.1153 | 4439.96% | Weekly |
| 2026-03-26 | $0.1215 | $0.1215 | 4578.38% | Weekly |
| 2026-03-19 | $0.1260 | $0.1260 | 4492.86% | Weekly |
| 2026-03-12 | $0.1280 | $0.1280 | 4506.48% | Weekly |
| 2026-03-05 | $0.1269 | $0.1269 | 4484.28% | Weekly |
| 2026-02-26 | $0.1288 | $0.1288 | 4508.08% | Weekly |
| 2026-02-19 | $0.1283 | $0.1283 | 4547.69% | Weekly |
| 2026-02-12 | $0.1312 | $0.1312 | 4572.98% | Weekly |
| 2026-02-05 | $0.1330 | $0.1330 | 4613.55% | Weekly |
| 2026-01-29 | $0.1360 | $0.1360 | 4299.10% | Weekly |
| 2026-01-22 | $0.1336 | $0.1336 | 4380.76% | Weekly |
| 2026-01-15 | $0.1383 | $0.1383 | 4387.06% | Weekly |
| 2026-01-08 | $0.1382 | $0.1382 | 4437.85% | Weekly |
| 2025-12-31 | $0.1384 | $0.1384 | 4534.01% | Weekly |
| 2025-12-24 | $0.1390 | $0.1390 | 4498.25% | Weekly |
| 2025-12-18 | $0.1381 | $0.1381 | 4588.72% | Weekly |
| 2025-12-11 | $0.1402 | $0.1402 | 4517.36% | Weekly |
| 2025-12-04 | $0.1628 | $0.1628 | 4597.56% | Weekly |
| 2025-11-26 | $0.3582 | $0.3582 | 4567.96% | Weekly |
| 2025-11-20 | $0.1612 | $0.1612 | 4723.68% | Weekly |
| 2025-11-13 | $0.1668 | $0.1668 | 4648.79% | Weekly |
| 2025-11-06 | $0.1668 | $0.1668 | 4641.55% | Weekly |
| 2025-10-30 | $0.1709 | $0.1709 | 4458.45% | Weekly |
| 2025-10-23 | $0.1896 | $0.1896 | 4507.19% | Weekly |
| 2025-10-16 | $0.2118 | $0.2118 | 4665.38% | Weekly |
| 2025-10-09 | $0.1928 | $0.1928 | 4557.63% | Weekly |
| 2025-10-02 | $0.1913 | $0.1913 | 4588.37% | Weekly |
| 2025-09-25 | $0.1930 | $0.1930 | 4585.31% | Weekly |
| 2025-09-18 | $0.1929 | $0.1929 | 4468.81% | Weekly |
| 2025-09-11 | $0.1892 | $0.1892 | 5210.26% | Weekly |
| 2025-09-04 | $0.1889 | $0.1889 | 5203.39% | Weekly |
| 2025-08-28 | $0.1896 | $0.1896 | 5051.65% | Weekly |
| 2025-08-21 | $0.1930 | $0.1930 | 5052.59% | Weekly |
| 2025-08-14 | $0.1767 | $0.1767 | 6169.59% | Weekly |
| 2025-08-07 | $0.1922 | $0.1922 | 6124.93% | Weekly |
| 2025-07-31 | $0.1872 | $0.1872 | 5973.73% | Weekly |
| 2025-07-24 | $0.1952 | $0.1952 | 5906.48% | Weekly |
| 2025-07-17 | $0.1936 | $0.1936 | 5845.04% | Weekly |
| 2025-07-10 | $0.1949 | $0.1949 | 6779.82% | Weekly |
| 2025-07-03 | $0.1949 | $0.1949 | 6663.05% | Weekly |
| 2025-06-26 | $0.1919 | $0.1919 | 6608.38% | Weekly |
| 2025-06-18 | $0.1936 | $0.1936 | 6621.21% | Weekly |
| 2025-06-12 | $0.1936 | $0.1936 | 7201.08% | Weekly |
| 2025-06-05 | $0.1912 | $0.1912 | 7221.07% | Weekly |
| 2025-05-29 | $0.1893 | $0.1893 | 7202.67% | Weekly |
| 2025-05-22 | $0.1927 | $0.1927 | 7125.43% | Weekly |
| 2025-05-15 | $0.1870 | $0.1870 | 7962.96% | Weekly |
| 2025-05-08 | $0.1866 | $0.1866 | 8108.81% | Weekly |
| 2025-05-01 | $0.1806 | $0.1806 | 8118.67% | Weekly |
| 2025-04-24 | $0.2955 | $0.2955 | 8319.26% | Weekly |
| 2025-04-17 | $0.2986 | $0.2986 | 8243.53% | Weekly |
| 2025-04-10 | $0.2494 | $0.2494 | 9325.66% | Weekly |
| 2025-04-03 | $0.2753 | $0.2753 | 8528.22% | Weekly |
| 2025-03-20 | $0.2857 | $0.2857 | 7732.25% | Weekly |
| 2025-03-13 | $0.2953 | $0.2953 | 8558.21% | Weekly |
| 2025-03-06 | $0.2155 | $0.2155 | 8201.73% | Weekly |
| 2025-02-27 | $0.1938 | $0.1938 | 7935.15% | Weekly |
| 2025-02-20 | $0.1979 | $0.1979 | 7341.91% | Weekly |
| 2025-02-13 | $0.2256 | $0.2256 | 8097.76% | Weekly |
| 2025-02-06 | $0.2255 | $0.2255 | 8018.01% | Monthly |
| 2025-01-30 | $0.0757 | $0.0757 | 8028.37% | Weekly |
| 2025-01-23 | $0.2273 | $0.2273 | 7887.45% | Weekly |
| 2025-01-16 | $0.3024 | $0.3024 | 8762.76% | Weekly |
| 2025-01-08 | $0.3114 | $0.3114 | 8514.79% | Weekly |
| 2024-12-31 | $0.2386 | $0.2386 | 8333.86% | Weekly |
| 2024-12-26 | $0.2227 | $0.2227 | 7959.92% | Weekly |
| 2024-12-19 | $0.2312 | $0.2312 | 7990.19% | Weekly |
| 2024-12-12 | $0.2841 | $0.2841 | 8167.01% | Weekly |
| 2024-12-05 | $0.2310 | $0.2310 | 7986.10% | Monthly |
| 2024-11-27 | $0.2827 | $0.2827 | 7971.80% | Weekly |
| 2024-11-21 | $0.2457 | $0.2457 | 7876.81% | Weekly |
| 2024-11-14 | $0.3397 | $0.3397 | 8536.76% | Weekly |
| 2024-11-07 | $0.2661 | $0.2661 | 8380.51% | Monthly |
| 2024-10-31 | $0.2553 | $0.2553 | 8485.17% | Monthly |
| 2024-10-24 | $0.2741 | $0.2741 | 8196.93% | Weekly |
| 2024-10-17 | $0.2762 | $0.2762 | 8054.22% | Weekly |
| 2024-10-10 | $0.3450 | $0.3450 | 8782.59% | Weekly |
| 2024-10-01 | $1.9935 | $1.9935 | 8722.89% | Monthly |
| 2024-09-03 | $3.4594 | $3.4594 | 8881.34% | Monthly |
| 2024-07-31 | $0.8340 | $2.5020 | 6995.46% | Monthly |
| 2024-07-01 | $0.6570 | $1.9710 | 5842.25% | Monthly |
| 2024-06-03 | $0.8010 | $2.4030 | 5381.94% | Monthly |
| 2024-05-01 | $0.8590 | $2.5770 | 4842.51% | Monthly |
| 2024-04-01 | $0.7900 | $2.3700 | 3822.98% | Monthly |
| 2024-03-01 | $0.8000 | $2.4000 | 3185.10% | Monthly |
| 2024-02-01 | $0.8500 | $2.5500 | 2637.75% | Monthly |
| 2023-12-28 | $0.6200 | $1.8600 | 2058.66% | Monthly |
| 2023-12-01 | $0.9300 | $2.7900 | 1721.59% | Monthly |
| 2023-11-01 | $1.0000 | $3.0000 | 1200.69% | Monthly |
| 2023-10-02 | $1.1000 | $3.3000 | 587.92% | Monthly |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | 1:3 | stock-split |