RBUF Institutional Ownership
Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
1W: +0.5%
1M: +0.2%
YTD: -0.6%
$31.12
+0.07 (+0.22%)
Weekly Expected Move ±0.4%
$31
$31
$31
$31
$31
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Institutional Ownership — RBUF
40
Institutional Holders
-2 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
48M
Total Invested
3
New Positions
18
Increased
15
Reduced
2
Closed
0.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (45 total)
Recent Activity
New Positions (3)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 7,734 | 241K |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 7,388 | 230K |
| Cambridge Investment Research Advis | 6,907 | 215K |
Sold Out (6)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LL | 16,460 | 512K |
| TABLEAUX LLC | 8,030 | 250K |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7,735 | 241K |
| Allworth Financial LP | 1,600 | 50K |
| Archer Investment Corp | 253 | 8K |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | 200 | 6K |
Biggest Increases (19)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Clear Creek Financial Management, L | +48,165 | +57.9% | 131,292 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | +38,288 | +29.1% | 169,654 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | +6,662 | +46.8% | 20,901 |
| Mutual Advisors, LLC | +5,011 | +4.0% | 130,534 |
| CITADEL ADVISORS LLC | +4,932 | +30.2% | 21,261 |
| Cetera Investment Advisers | +3,487 | +3.0% | 119,706 |
| MTM FINANCIAL GROUP, LLC | +3,379 | +3.3% | 107,067 |
| Pallas Capital Advisors LLC | +3,187 | +1.3% | 257,923 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | +3,014 | +36.7% | 11,226 |
| Kestra Advisory Services, LLC | +2,506 | +16.8% | 17,403 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | +2,247 | +26.1% | 10,859 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | +1,934 | +1.5% | 132,804 |
| Brookstone Capital Management | +1,810 | +7.3% | 26,722 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | +1,138 | +3.6% | 32,956 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | +823 | +10.3% | 8,784 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | +717 | +8.2% | 9,501 |
| Keating Financial Advisory Services | +407 | +3.8% | 11,175 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVIS | +98 | +0.2% | 48,112 |
| Sunbelt Securities, Inc. | +33 | +9.2% | 393 |
Biggest Decreases (13)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Farther Finance Advisors, LLC | -33,003 | -92.3% | 2,772 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | -8,836 | -7.6% | 107,565 |
| Blue Trust, Inc. | -3,567 | -36.6% | 6,191 |
| NewEdge Wealth, LLC | -1,640 | -6.7% | 22,955 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | -726 | -9.7% | 6,754 |
| AE Wealth Management LLC | -281 | -1.5% | 18,552 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | -162 | -1.0% | 15,595 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | -106 | -1.5% | 7,016 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | -100 | -0.5% | 19,120 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP | -100 | -10.0% | 900 |
| Caitlin John, LLC | -67 | -9.2% | 665 |
| IFP Advisors, Inc | -50 | -12.4% | 353 |
| Bullseye Investment Management, LLC | -10 | -5.9% | 159 |