— Know what they know.
Not Investment Advice

RFV Dividends

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
1W: +0.2% 1M: -3.8% 3M: +1.3% YTD: +12.2% 1Y: +12.4% 3Y: +55.2% 5Y: +69.7%
$145.14
+1.52 (+1.06%)
 
Weekly Expected Move ±1.9%
$140 $142 $145 $148 $151
ETF AMEX · AUM $313.3M

Dividend Overview

1.96%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
59.5%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
—%
Total Return
—%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Full Payment History (81 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-09-21 $0.5715 $0.5715 164.42% Quarterly
2026-06-22 $0.5353 $0.5353 169.41% Quarterly
2026-03-23 $0.6621 $0.6621 208.64% Quarterly
2025-12-22 $0.6189 $0.6189 203.53% Quarterly
2025-09-22 $0.5962 $0.5962 189.11% Quarterly
2025-06-23 $0.7703 $0.7703 189.92% Quarterly
2025-03-24 $0.6602 $0.6602 162.78% Quarterly
2024-12-23 $0.4209 $0.4209 132.57% Quarterly
2024-09-23 $0.4082 $0.4082 128.05% Quarterly
2024-06-24 $0.4043 $0.4043 128.88% Quarterly
2024-03-18 $0.3609 $0.3609 128.38% Quarterly
2023-12-18 $0.3290 $0.3290 130.19% Quarterly
2023-09-18 $0.3553 $0.3553 155.89% Quarterly
2023-06-20 $0.3996 $0.3996 168.76% Quarterly
2023-03-20 $0.4004 $0.4004 205.74% Quarterly
2022-12-19 $0.3940 $0.3944 209.32% Quarterly
2022-09-19 $0.4900 $0.4898 228.30% Quarterly
2022-06-21 $0.5590 $0.5589 229.15% Quarterly
2022-03-21 $0.4210 $0.4209 170.55% Quarterly
2021-12-20 $0.5270 $0.5267 171.83% Quarterly
2021-09-20 $0.4016 $0.4016 131.62% Quarterly
2021-06-21 $0.2960 $0.2964 106.31% Quarterly
2021-03-22 $0.3210 $0.3212 113.51% Quarterly
2020-12-21 $0.1540 $0.1538 154.81% Quarterly
2020-09-21 $0.2064 $0.2064 248.88% Quarterly
2020-06-22 $0.3380 $0.3376 279.73% Quarterly
2020-03-23 $0.4250 $0.4247 406.55% Quarterly
2019-12-23 $0.3910 $0.3912 169.99% Quarterly
2019-09-23 $0.2890 $0.2888 153.40% Quarterly
2019-06-24 $0.2700 $0.2702 137.02% Quarterly
2019-03-18 $0.2310 $0.2307 121.60% Quarterly
2018-12-24 $0.1770 $0.1772 145.05% Quarterly
2018-09-24 $0.2050 $0.2054 114.83% Quarterly
2018-06-15 $0.1960 $0.1964 119.50% Quarterly
2018-03-16 $0.2010 $0.2005 138.74% Quarterly
2017-12-15 $0.2310 $0.2310 138.94% Quarterly
2017-09-15 $0.2280 $0.2276 124.58% Quarterly
2017-06-16 $0.2940 $0.2936 112.62% Quarterly
2017-03-17 $0.1970 $0.1973 88.08% Quarterly
2016-12-16 $0.0630 $0.0630 86.47% Quarterly
2016-09-16 $0.1450 $0.1450 126.20% Quarterly
2016-06-17 $0.1480 $0.1480 144.69% Quarterly
2016-03-18 $0.1860 $0.1860 165.03% Quarterly
2015-12-18 $0.1910 $0.1910 182.03% Quarterly
2015-09-18 $0.2290 $0.2290 167.79% Quarterly
2015-06-19 $0.2330 $0.2330 136.27% Quarterly
2015-03-20 $0.2020 $0.2020 125.57% Quarterly
2014-12-19 $0.1610 $0.1610 119.75% Quarterly
2014-09-19 $0.1660 $0.1660 113.11% Quarterly
2014-06-20 $0.1560 $0.1560 104.16% Quarterly
2014-03-21 $0.1640 $0.1640 105.55% Quarterly
2013-12-20 $0.1180 $0.1180 82.06% Quarterly
2013-09-20 $0.1210 $0.1210 120.85% Quarterly
2013-06-21 $0.1350 $0.1350 129.09% Quarterly
2013-03-15 $0.0330 $0.0330 125.29% Quarterly
2012-12-21 $0.2720 $0.2720 168.01% Quarterly
2012-09-21 $0.1090 $0.1090 132.62% Quarterly
2012-06-15 $0.1200 $0.1200 148.84% Quarterly
2012-03-16 $0.1260 $0.1260 126.85% Quarterly
2011-12-16 $0.1190 $0.1190 146.93% Quarterly
2011-09-16 $0.1180 $0.1180 135.25% Quarterly
2011-06-17 $0.1000 $0.1000 109.93% Quarterly
2011-03-18 $0.1160 $0.1160 105.82% Quarterly
2010-12-17 $0.0700 $0.0700 99.26% Quarterly
2010-09-17 $0.0870 $0.0870 124.40% Quarterly
2010-06-18 $0.0940 $0.0940 118.64% Quarterly
2010-03-19 $0.0840 $0.0840 122.75% Quarterly
2009-12-18 $0.0960 $0.0960 176.66% Quarterly
2009-09-18 $0.0830 $0.0830 200.81% Quarterly
2009-06-19 $0.1250 $0.1250 345.74% Quarterly
2009-03-20 $0.1850 $0.1850 599.85% Quarterly
2008-12-19 $0.1550 $0.1550 439.02% Quarterly
2008-09-19 $0.2040 $0.2040 272.43% Quarterly
2008-06-20 $0.2370 $0.2370 280.53% Quarterly
2008-03-20 $0.2140 $0.2140 261.54% Quarterly
2007-12-21 $0.1920 $0.1920 223.15% Quarterly
2007-09-21 $0.2070 $0.2070 232.36% Quarterly
2007-06-15 $0.1860 $0.1860 237.47% Quarterly
2007-03-16 $0.1630 $0.1630 201.13% Quarterly
2006-12-27 $0.2540 $0.2540 157.02% Quarterly
2006-09-15 $0.2970 $0.2970 93.48% Quarterly

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms