— Know what they know.
Not Investment Advice

SPMO Holdings Changes

Invesco S&P 500 Momentum ETF
1W: +0.2% 1M: +4.8% 3M: +0.2% YTD: +28.1% 1Y: +27.1% 3Y: +171.6% 5Y: +155.3%
$153.23
+0.48 (+0.31%)
 
Weekly Expected Move ±2.8%
$145 $149 $153 $158 $162
ETF AMEX · AUM $15.9B
Total Changes (90d)
5,013
New Holdings
61
Removed Holdings
58
8942 changes · Page 1 of 179
Date Holding Name Ticker Change Type Old Value New Value
2026-10-02 ADM ADM shares 526217 526672
2026-10-02 NTAP NTAP shares 204563 204732
2026-10-02 CMI CMI shares 161538 161681
2026-10-02 COHR COHR shares 207584 207766
2026-10-02 CFG CFG shares 487852 488268
2026-10-02 RTX RTX shares 1284262 1285354
2026-10-02 GLW GLW shares 841690 842405
2026-10-02 GM GM shares 1012153 1013024
2026-10-02 JBHT JBHT shares 94564 94642
2026-10-02 C C shares 1609831 1611209
2026-10-02 ROST ROST shares 531694 532149
2026-10-02 CB CB shares 366256 366568
2026-10-02 AIZ AIZ shares 58648 58700
2026-10-02 STX STX shares 566995 567476
2026-10-02 TRV TRV shares 258228 258449
2026-10-02 FDX FDX shares 303433 303693
2026-10-02 JCI JCI shares 562523 563004
2026-10-02 SATS SATS shares 141423 141540
2026-10-02 MS MS shares 1291150 1292255
2026-10-02 MAR MAR shares 211122 211304
2026-10-02 MNST MNST shares 1865971 1867570
2026-10-02 EVRG EVRG shares 203144 203313
2026-10-02 TER TER shares 259317 259538
2026-10-02 BMY BMY shares 2411784 2413838
2026-10-02 LRCX LRCX shares 2099033 2100827
2026-10-02 SNDK SNDK shares 365203 365515
2026-10-02 CAH CAH shares 232487 232682
2026-10-02 MU MU shares 2056143 2057898
2026-10-02 AMAT AMAT shares 1249708 1250774
2026-10-02 CASY CASY shares 43336 43375
2026-10-02 LITE LITE shares 221473 221668
2026-10-02 NUE NUE shares 320543 320816
2026-10-02 PWR PWR shares 142682 142799
2026-10-02 AAPL AAPL shares 6221415 6226732
2026-10-02 MPWR MPWR shares 54099 54151
2026-10-02 NTRS NTRS shares 190203 190359
2026-10-02 MPC MPC shares 404372 404723
2026-10-02 INTC INTC shares 10647403 10656503
2026-10-02 KO KO shares 4039074 4042519
2026-10-02 PH PH shares 112096 112187
2026-10-02 HWM HWM shares 430671 431035
2026-10-02 KEYS KEYS shares 209703 209885
2026-10-02 USB USB shares 1796423 1797957
2026-10-02 PNC PNC shares 399578 399916
2026-10-02 FRT FRT shares 101660 101751
2026-10-02 XOM XOM shares 4305824 4309503
2026-10-02 CIEN CIEN shares 288422 288669
2026-10-02 GOOGL GOOGL shares 3222350 3225106
2026-10-02 AGPXX AGPXX shares 406084 661397
2026-10-02 VLO VLO shares 524581 525023
1 2 3 ... 179 Next →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms