— Know what they know.
Not Investment Advice

SPY Holdings Changes

State Street SPDR S&P 500 ETF
1W: -0.2% 1M: +0.6% 3M: +2.4% YTD: +12.7% 1Y: +15.5% 3Y: +85.9% 5Y: +83.9%
$769.64
+5.65 (+0.74%)
 
Weekly Expected Move ±1.5%
$747 $758 $770 $781 $792
ETF AMEX · AUM $819.8B
Total Changes (90d)
28,457
New Holdings
337
Removed Holdings
336
51124 changes · Page 1 of 1023
Date Holding Name Ticker Change Type Old Value New Value
2026-10-02 EQIX EQIX shares 1212336 1222425
2026-10-02 SLB SLB shares 18180712 18332578
2026-10-02 CDNS CDNS shares 3378993 3407136
2026-10-02 DLTR DLTR shares 2357998 2377645
2026-10-02 REG REG shares 2028257 2045249
2026-10-02 WDAY WDAY shares 2458363 2478895
2026-10-02 LEN LEN shares 2356718 2376542
2026-10-02 TMUS TMUS shares 5922821 5972204
2026-10-02 COO COO shares 2400233 2420234
2026-10-02 PM PM shares 19116323 19275800
2026-10-02 LHX LHX shares 2292352 2311468
2026-10-02 AFL AFL shares 5474988 5520654
2026-10-02 PG PG shares 28510224 28747935
2026-10-02 MRSH MRSH shares 5855556 5904408
2026-10-02 VMC VMC shares 1596414 1609689
2026-10-02 GE GE shares 12726268 12832468
2026-10-02 LUV LUV shares 6012275 6062366
2026-10-02 AMT AMT shares 5732082 5779695
2026-10-02 MS MS shares 14638431 14760561
2026-10-02 BKNG BKNG shares 9210193 9287011
2026-10-02 MTD MTD shares 247357 249481
2026-10-02 MA MA shares 9921427 10004086
2026-10-02 SWK SWK shares 1835251 1850650
2026-10-02 MCO MCO shares 1827405 1842627
2026-10-02 HUM HUM shares 1477124 1489337
2026-10-02 WSM WSM shares 1448602 1460638
2026-10-02 EL EL shares 3033287 3058598
2026-10-02 APO APO shares 5796800 5845121
2026-10-02 CHRW CHRW shares 1450123 1462159
2026-10-02 BRO BRO shares 3530692 3560074
2026-10-02 DPZ DPZ shares 405840 409203
2026-10-02 COR COR shares 2341296 2360766
2026-10-02 ZTS ZTS shares 5070444 5112747
2026-10-02 APA APA shares 4347564 4383318
2026-10-02 IEX IEX shares 910779 918390
2026-10-02 AKAM AKAM shares 1788084 1802775
2026-10-02 CHD CHD shares 2908027 2932276
2026-10-02 LULU LULU shares 1288124 1298744
2026-10-02 PFE PFE shares 69998573 70581611
2026-10-02 GM GM shares 10748285 10838024
2026-10-02 CHTR CHTR shares 1371993 1383498
2026-10-02 SPG SPG shares 3969989 4003088
2026-10-02 BAX BAX shares 6383949 6436872
2026-10-02 NOW NOW shares 12685753 12791599
2026-10-02 GPN GPN shares 2727110 2749766
2026-10-02 ADM ADM shares 5929805 5979188
2026-10-02 LYB LYB shares 3188256 3214629
2026-10-02 TDY TDY shares 570191 574970
2026-10-02 NSC NSC shares 2757042 2780052
2026-10-02 WEC WEC shares 4007563 4040839
1 2 3 ... 1023 Next →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms