SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1W: -1.6%
1M: +5.8%
3M: +12.8%
YTD: +10.8%
1Y: +32.4%
3Y: +115.2%
5Y: +108.9%
$118.28
+0.00 (+0.00%)
After Hours: $118.83 (+0.55, +0.46%)
Weekly Expected Move ±2.3%
$113
$116
$118
$121
$124
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Dividend Overview
0.50%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
17.6%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
—%
Total Return
—%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Full Payment History (102 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | $0.1292 | $0.1292 | 56.40% | Quarterly |
| 2025-12-22 | $0.1605 | $0.1605 | 51.54% | Quarterly |
| 2025-09-22 | $0.1389 | $0.1389 | 53.43% | Quarterly |
| 2025-06-23 | $0.1354 | $0.1354 | 60.35% | Quarterly |
| 2025-03-24 | $0.1170 | $0.1170 | 64.43% | Quarterly |
| 2024-12-23 | $0.1714 | $0.1714 | 59.11% | Quarterly |
| 2024-09-23 | $0.1295 | $0.1295 | 68.74% | Quarterly |
| 2024-06-24 | $0.1242 | $0.1242 | 77.72% | Quarterly |
| 2024-03-18 | $0.1065 | $0.1065 | 93.69% | Quarterly |
| 2023-12-18 | $0.2048 | $0.2048 | 115.60% | Quarterly |
| 2023-09-18 | $0.1794 | $0.1794 | 111.49% | Quarterly |
| 2023-06-20 | $0.1862 | $0.1862 | 106.18% | Quarterly |
| 2023-03-20 | $0.1790 | $0.1790 | 109.71% | Quarterly |
| 2022-12-19 | $0.1400 | $0.1396 | 102.21% | Quarterly |
| 2022-09-19 | $0.1340 | $0.1343 | 92.22% | Quarterly |
| 2022-06-21 | $0.1310 | $0.1309 | 90.92% | Quarterly |
| 2022-03-21 | $0.1150 | $0.1146 | 69.25% | Quarterly |
| 2021-12-20 | $0.1230 | $0.1228 | 64.59% | Quarterly |
| 2021-09-20 | $0.1050 | $0.1050 | 69.66% | Quarterly |
| 2021-06-21 | $0.1060 | $0.1056 | 74.36% | Quarterly |
| 2021-03-22 | $0.1150 | $0.1148 | 85.00% | Quarterly |
| 2020-12-21 | $0.1310 | $0.1311 | 91.12% | Quarterly |
| 2020-09-21 | $0.1050 | $0.1049 | 108.43% | Quarterly |
| 2020-06-22 | $0.1240 | $0.1244 | 124.86% | Quarterly |
| 2020-03-23 | $0.1360 | $0.1359 | 187.74% | Quarterly |
| 2019-12-23 | $0.1600 | $0.1605 | 137.08% | Quarterly |
| 2019-09-23 | $0.1420 | $0.1420 | 140.03% | Quarterly |
| 2019-06-24 | $0.1480 | $0.1480 | 139.02% | Quarterly |
| 2019-03-18 | $0.1220 | $0.1223 | 139.24% | Quarterly |
| 2018-12-24 | $0.1360 | $0.1358 | 162.03% | Quarterly |
| 2018-09-24 | $0.1370 | $0.1367 | 129.24% | Quarterly |
| 2018-06-18 | $0.1190 | $0.1185 | 130.76% | Quarterly |
| 2018-03-19 | $0.1000 | $0.1005 | 134.53% | Quarterly |
| 2017-12-15 | $0.1360 | $0.1361 | 140.43% | Quarterly |
| 2017-09-15 | $0.4683 | $0.1171 | 146.93% | Quarterly |
| 2017-06-16 | $0.4510 | $0.1128 | 145.52% | Quarterly |
| 2017-03-17 | $0.3961 | $0.0990 | 146.36% | Quarterly |
| 2016-12-16 | $0.5000 | $0.1250 | 154.61% | Quarterly |
| 2016-09-16 | $0.3840 | $0.0960 | 154.98% | Quarterly |
| 2016-06-17 | $0.3890 | $0.0973 | 161.72% | Quarterly |
| 2016-03-18 | $0.3640 | $0.0910 | 162.32% | Quarterly |
| 2015-12-18 | $0.4760 | $0.1190 | 159.62% | Quarterly |
| 2015-09-18 | $0.3830 | $0.0958 | 155.81% | Quarterly |
| 2015-06-19 | $0.3820 | $0.0955 | 141.92% | Quarterly |
| 2015-03-20 | $0.3290 | $0.0823 | 136.62% | Quarterly |
| 2014-12-19 | $0.3980 | $0.0995 | 136.02% | Quarterly |
| 2014-09-19 | $0.3210 | $0.0803 | 138.24% | Quarterly |
| 2014-06-20 | $0.3340 | $0.0835 | 141.87% | Quarterly |
| 2014-03-21 | $0.2740 | $0.0685 | 144.51% | Quarterly |
| 2013-12-20 | $0.3710 | $0.0927 | 144.54% | Quarterly |
| 2013-09-20 | $0.3080 | $0.0770 | 157.78% | Quarterly |
| 2013-06-21 | $0.2990 | $0.0747 | 170.27% | Quarterly |
| 2013-03-15 | $0.2390 | $0.0597 | 169.59% | Quarterly |
| 2012-12-21 | $0.3910 | $0.0978 | 181.03% | Quarterly |
| 2012-09-21 | $0.3010 | $0.0752 | 159.44% | Quarterly |
| 2012-06-15 | $0.2690 | $0.0673 | 161.83% | Quarterly |
| 2012-03-16 | $0.2280 | $0.0570 | 151.23% | Quarterly |
| 2011-12-16 | $0.2900 | $0.0725 | 169.02% | Quarterly |
| 2011-09-16 | $0.2280 | $0.0570 | 137.78% | Quarterly |
| 2011-06-17 | $0.2340 | $0.0585 | 113.97% | Quarterly |
| 2011-03-18 | $0.2060 | $0.0515 | 90.54% | Quarterly |
| 2010-12-17 | $0.1190 | $0.0297 | 70.95% | Quarterly |
| 2010-09-17 | $0.0970 | $0.0243 | 80.26% | Quarterly |
| 2010-06-18 | $0.0930 | $0.0232 | 80.70% | Quarterly |
| 2010-03-19 | $0.0920 | $0.0230 | 80.20% | Quarterly |
| 2009-12-18 | $0.1180 | $0.0295 | 91.32% | Quarterly |
| 2009-09-18 | $0.0960 | $0.0240 | 104.24% | Quarterly |
| 2009-06-19 | $0.1040 | $0.0260 | 125.76% | Quarterly |
| 2009-03-20 | $0.1240 | $0.0310 | 154.01% | Quarterly |
| 2008-12-19 | $0.1580 | $0.0395 | 136.97% | Quarterly |
| 2008-09-19 | $0.1120 | $0.0280 | 89.66% | Quarterly |
| 2008-06-20 | $0.1130 | $0.0283 | 82.97% | Quarterly |
| 2008-03-20 | $0.1090 | $0.0272 | 93.37% | Quarterly |
| 2007-12-21 | $0.1240 | $0.0310 | 81.48% | Quarterly |
| 2007-09-21 | $0.1160 | $0.0290 | 85.32% | Quarterly |
| 2007-06-15 | $0.1380 | $0.0345 | 80.60% | Quarterly |
| 2007-03-16 | $0.1050 | $0.0262 | 80.37% | Quarterly |
| 2006-12-15 | $0.1420 | $0.0355 | 72.99% | Quarterly |
| 2006-09-15 | $0.0860 | $0.0215 | 67.29% | Quarterly |
| 2006-06-16 | $0.0920 | $0.0230 | 70.51% | Quarterly |
| 2006-03-17 | $0.0750 | $0.0187 | 67.10% | Quarterly |
| 2005-12-16 | $0.0840 | $0.0210 | 71.74% | Quarterly |
| 2005-09-16 | $0.0900 | $0.0225 | 149.96% | Quarterly |
| 2005-06-17 | $0.0940 | $0.0235 | 149.70% | Quarterly |
| 2005-03-18 | $0.0930 | $0.0232 | 148.91% | Quarterly |
| 2004-12-17 | $0.4410 | $0.1103 | 134.18% | Quarterly |
| 2004-09-17 | $0.0810 | $0.0203 | 60.13% | Quarterly |
| 2004-06-18 | $0.0670 | $0.0168 | 52.19% | Quarterly |
| 2004-03-19 | $0.0540 | $0.0135 | 49.10% | Quarterly |
| 2003-12-19 | $0.0710 | $0.0177 | 51.00% | Quarterly |
| 2003-09-19 | $0.0560 | $0.0140 | 55.86% | Quarterly |
| 2003-06-20 | $0.0470 | $0.0118 | 54.60% | Quarterly |
| 2003-03-21 | $0.0600 | $0.0150 | 49.22% | Quarterly |
| 2002-12-20 | $0.0830 | $0.0208 | 44.93% | Quarterly |
| 2002-09-20 | $0.0380 | $0.0095 | 32.72% | Quarterly |
| 2002-06-21 | $0.0090 | $0.0022 | 26.02% | Quarterly |
| 2002-03-15 | $0.0420 | $0.0105 | 18.92% | Quarterly |
| 2001-12-21 | $0.0280 | $0.0070 | 16.86% | Quarterly |
| 2001-09-21 | $0.0280 | $0.0070 | 21.10% | Quarterly |
| 2001-06-15 | $0.0010 | $0.0003 | 9.90% | Quarterly |
| 2001-03-16 | $0.0340 | $0.0085 | 10.25% | Quarterly |
| 2000-12-15 | $0.0240 | $0.0060 | 3.15% | Quarterly |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2017-10-16 | 4:1 | stock-split |