VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1W: -1.0%
1M: +4.2%
3M: +9.8%
YTD: +5.7%
1Y: +25.3%
3Y: +104.0%
5Y: +105.0%
$128.62
+0.30 (+0.23%)
After Hours: $126.75 (-1.87, -1.45%)
Weekly Expected Move ±1.9%
$123
$126
$128
$130
$133
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Dividend Overview
0.52%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
20.8%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
—%
Total Return
—%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Full Payment History (56 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $0.1418 | $0.1418 | 50.32% | Quarterly |
| 2025-12-22 | $0.1383 | $0.1383 | 44.94% | Quarterly |
| 2025-06-20 | $0.1340 | $0.1340 | 52.72% | Quarterly |
| 2024-12-23 | $0.1378 | $0.1378 | 54.08% | Quarterly |
| 2024-03-21 | $0.1547 | $0.1547 | 66.32% | Quarterly |
| 2023-12-19 | $0.1653 | $0.1653 | 70.67% | Quarterly |
| 2023-09-21 | $0.1282 | $0.1282 | 77.53% | Quarterly |
| 2023-06-23 | $0.1298 | $0.1298 | 80.06% | Quarterly |
| 2023-03-23 | $0.1284 | $0.1284 | 91.26% | Quarterly |
| 2022-12-15 | $0.1460 | $0.1460 | 95.07% | Quarterly |
| 2022-06-29 | $0.1280 | $0.1281 | 85.89% | Quarterly |
| 2022-03-24 | $0.1150 | $0.1148 | 65.80% | Quarterly |
| 2021-12-16 | $0.1250 | $0.1251 | 59.59% | Quarterly |
| 2021-09-29 | $0.1210 | $0.1208 | 68.47% | Quarterly |
| 2021-06-29 | $0.1070 | $0.1066 | 64.19% | Quarterly |
| 2021-03-26 | $0.4100 | $0.1025 | 73.29% | Quarterly |
| 2020-12-17 | $0.6250 | $0.1562 | 77.31% | Quarterly |
| 2020-09-11 | $0.3330 | $0.0835 | 81.35% | Quarterly |
| 2020-06-25 | $0.4480 | $0.1120 | 98.72% | Quarterly |
| 2019-12-16 | $0.4910 | $0.1227 | 104.58% | Quarterly |
| 2019-09-26 | $0.5080 | $0.1269 | 87.84% | Quarterly |
| 2019-06-21 | $0.4880 | $0.1220 | 99.97% | Quarterly |
| 2019-03-25 | $0.3760 | $0.0940 | 103.67% | Quarterly |
| 2018-12-13 | $0.0740 | $0.0185 | 111.93% | Quarterly |
| 2018-09-26 | $0.6950 | $0.1737 | 122.96% | Quarterly |
| 2018-06-28 | $0.4460 | $0.1115 | 113.63% | Quarterly |
| 2018-03-22 | $0.3740 | $0.0935 | 117.88% | Quarterly |
| 2017-12-14 | $0.4400 | $0.1100 | 119.51% | Quarterly |
| 2017-09-27 | $0.4080 | $0.1020 | 128.76% | Quarterly |
| 2017-06-28 | $0.4320 | $0.1080 | 136.71% | Quarterly |
| 2017-03-22 | $0.3600 | $0.0900 | 138.51% | Quarterly |
| 2016-12-14 | $0.4420 | $0.1105 | 146.69% | Quarterly |
| 2016-09-20 | $0.4470 | $0.1118 | 150.40% | Quarterly |
| 2016-06-21 | $0.3550 | $0.0887 | 146.35% | Quarterly |
| 2016-03-21 | $0.3450 | $0.0862 | 148.30% | Quarterly |
| 2015-12-21 | $0.4430 | $0.1108 | 148.81% | Quarterly |
| 2015-09-21 | $0.3550 | $0.0887 | 150.02% | Quarterly |
| 2015-06-22 | $0.3590 | $0.0897 | 138.87% | Quarterly |
| 2015-03-23 | $0.3460 | $0.0865 | 140.41% | Semi-Annual |
| 2014-12-18 | $0.4240 | $0.1060 | 143.34% | Quarterly |
| 2014-09-22 | $0.3180 | $0.0795 | 139.37% | Quarterly |
| 2014-06-23 | $0.3650 | $0.0912 | 138.76% | Quarterly |
| 2014-03-24 | $0.3000 | $0.0750 | 136.84% | Quarterly |
| 2013-12-20 | $0.3360 | $0.0840 | 130.14% | Quarterly |
| 2013-09-23 | $0.2850 | $0.0712 | 153.12% | Quarterly |
| 2013-06-24 | $0.2930 | $0.0732 | 168.08% | Quarterly |
| 2013-03-22 | $0.2130 | $0.0532 | 159.82% | Quarterly |
| 2012-12-20 | $0.4450 | $0.1113 | 167.85% | Quarterly |
| 2012-09-24 | $0.2760 | $0.0690 | 133.01% | Quarterly |
| 2012-06-25 | $0.2250 | $0.0563 | 131.22% | Quarterly |
| 2012-03-26 | $0.1900 | $0.0475 | 115.65% | Quarterly |
| 2011-12-21 | $0.2310 | $0.0578 | 128.58% | Quarterly |
| 2011-09-23 | $0.1770 | $0.0442 | 111.64% | Quarterly |
| 2011-06-24 | $0.1870 | $0.0467 | 72.55% | Quarterly |
| 2011-03-25 | $0.1590 | $0.0398 | 40.09% | Quarterly |
| 2010-12-22 | $0.0870 | $0.0217 | 14.81% | Quarterly |
Stock Split History (1 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2021-04-20 | 4:1 | stock-split |