— Know what they know.
Not Investment Advice

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio
1W: +1.4% 1M: +9.9% 3M: -0.8% YTD: +45.5% 1Y: +52.7% 3Y: +245.3% 5Y: +316.0%
$66.58
+1.31 (+2.01%)
 
Weekly Expected Move ±4.8%
$59 $62 $65 $68 $72
ETF NASDAQ · AUM $39.1B
Total Changes (90d)
235
New Holdings
33
Removed Holdings
0
260 changes · Page 1 of 6
Date Holding Name Ticker Change Type Old Value New Value
2026-09-30 ALAB ALAB shares 6774308 6824855
2026-09-30 AMD AMD shares 68555 71003
2026-09-30 ENTG ENTG shares 1285751 1234743
2026-09-30 TER TER shares 60602 58298
2026-09-30 285A.T 285A.T shares 1377883 4166464
2026-09-30 MRVL MRVL shares 11152074 10969080
2026-09-30 PI PI shares 962664 963538
2026-09-30 AEVA AEVA shares 246548 275668
2026-09-30 MPWR MPWR shares 1968871 1939192
2026-09-30 NVMI.TA NVMI.TA shares 1978968 1920519
2026-09-30 CRDO CRDO shares 467262 476055
2026-09-30 AVGO AVGO shares 20098560 19830277
2026-09-30 SNDK SNDK shares 53758 54499
2026-09-30 SYNA SYNA shares 895768 860485
2026-09-30 ALGM ALGM shares 17981073 17258883
2026-09-30 LRCX LRCX shares 4720010 4476620
2026-09-30 COHR COHR shares 1263053 1256137
2026-09-30 WDC WDC shares 3448329 3424224
2026-09-30 0EDE.L 0EDE.L shares 8373561 8133750
2026-09-30 SITM SITM shares 1390 1372
2026-09-30 AOSL AOSL shares 546816 540874
2026-09-30 KLAC KLAC shares 1950236 1856758
2026-09-30 MU MU shares 1296832 1315644
2026-09-30 ARM ARM shares 1615444 1685141
2026-09-30 NVDA NVDA shares 48659823 48096576
2026-09-30 ON ON shares 25605956 24661957
2026-09-30 000660.KS 000660.KS shares 15844 16558
2026-09-30 MTSI MTSI shares 3370856 3378801
2026-09-30 WOLF WOLF shares 5227 4887
2026-09-30 SIMO SIMO shares 429786 428136
2026-09-30 CBRS CBRS shares 1418917 1502327
2026-09-30 GFS GFS shares 33494417 32927545
2026-09-30 ASML ASML shares 1518061 1425465
2026-09-25 TER TER shares 63250 60602
2026-09-25 AOSL AOSL shares 587935 546816
2026-09-25 LRCX LRCX shares 5032100 4720010
2026-09-25 WDC WDC shares 3518255 3448329
2026-09-25 CBRS CBRS shares 1476426 1418917
2026-09-25 GFS GFS shares 32955088 33494417
2026-09-25 MRVL MRVL shares 11823253 11152074
2026-09-25 MU MU shares 1379471 1296832
2026-09-25 SITM SITM shares 1455 1390
2026-09-25 ON ON shares 26765871 25605956
2026-09-25 AMD AMD shares 77059 68555
2026-09-25 MTSI MTSI shares 3481809 3370856
2026-09-25 ALAB ALAB shares 8053441 6774308
2026-09-25 AEVA AEVA shares 260208 246548
2026-09-25 CRDO CRDO shares 520605 467262
2026-09-25 MPWR MPWR shares 2159242 1968871
2026-09-25 NVDA NVDA shares 49165533 48659823
1 2 3 ... 6 Next →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms