Asset Manager
← All Institutions
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.
810 SEVENTH AVENUE 37TH FLOOR, NEW YORK, NY 10019 • 646-968-2052
Market Value
$2.1B
-16.4%
Holdings
135
+11
New Purchases
38
Added To
20
Closed
50
Reduced
21
Top 10 Concentration
70.4%
Turnover
65.2%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 15.64% | 10.32% | +5.32% | $330M |
| XOP | 5.61% | 3.26% | +2.35% | $118M |
| QQQ | 14.23% | 12.69% | +1.54% | $300M |
| IWM | 11.95% | 10.61% | +1.35% | $252M |
| TSM | 2.42% | 1.21% | +1.21% | $51M |
| XLI | 4.99% | 4.00% | +0.99% | $105M |
| NFLX | 0.91% | 0.00% | +0.91% | $19M |
| BKNG | 0.82% | 0.00% | +0.82% | $17M |
| PEP | 0.74% | 0.00% | +0.74% | $16M |
| HLT | 0.72% | 0.00% | +0.72% | $15M |
| AVGO | 3.75% | 3.04% | +0.71% | $79M |
| USO | 0.60% | 0.00% | +0.60% | $13M |
| MA | 0.60% | 0.00% | +0.60% | $13M |
| DIA | 4.40% | 3.81% | +0.58% | $93M |
| IBM | 0.58% | 0.00% | +0.58% | $12M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| META | 0.00% | 2.68% | -2.68% | $0 |
| IREN | 0.00% | 2.14% | -2.14% | $0 |
| AMZN | 0.00% | 2.07% | -2.07% | $0 |
| GOOGL | 0.68% | 2.50% | -1.81% | $14M |
| MSTR | 0.00% | 1.42% | -1.42% | $0 |
| AAPL | 0.00% | 1.35% | -1.35% | $0 |
| BIDU | 0.00% | 0.78% | -0.78% | $0 |
| EFA | 0.00% | 0.76% | -0.76% | $0 |
| SMH | 0.00% | 0.72% | -0.72% | $0 |
| DIS | 0.00% | 0.68% | -0.68% | $0 |
| AMD | 0.48% | 1.11% | -0.63% | $10M |
| NVDA | 0.70% | 1.30% | -0.59% | $15M |
| TRV | 0.00% | 0.58% | -0.58% | $0 |
| BABA | 0.45% | 1.02% | -0.57% | $9M |
| FXI | 0.00% | 0.53% | -0.53% | $0 |
Sector Allocation Over Time
Industry Breakdown
| Industry | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 74.0% |
| Technology | 13.4% |
| Consumer Cyclical | 4.5% |
| Industrials | 2.6% |
| Communication Services | 2.6% |
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 41 | $1.1B | 51.3% |
| Large Cap | 56 | $706M | 33.5% |
| Mid Cap | 7 | $136M | 6.5% |
| Small Cap | 13 | $162M | 7.7% |
| Micro Cap | 18 | $22M | 1.0% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$365.7B
Median Market Cap
$66.0B
Avg P/E
37.1
Median P/E
26.6
Avg Dividend Yield
0.01%
Avg Beta
1.12
# Stocks
94
# ETFs / Funds
41
Top Holdings (135 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | 15.64% | 506,807 | $330M | $650.34 | $69M | +125,220 | +32.8% | |
| 2 | QQQ | 14.23% | 519,624 | $300M | $577.18 | -$20M | -1,250 | -0.2% | |
| 3 | IWM | 11.95% | 1,015,994 | $252M | $248.00 | -$15M | -70,537 | -6.5% | |
| 4 | XOP | 5.61% | 650,000 | $118M | $181.83 | $36M | — | — | |
| 5 | XLI | 4.99% | 650,000 | $105M | $161.73 | $4M | -382 | -0.1% | |
| 6 | XRT | 4.96% | 1,300,000 | $105M | $80.47 | -$6M | — | — | |
| 7 | DIA | 4.40% | 200,000 | $93M | $463.19 | -$3M | — | — | |
| 8 | AVGO | 3.75% | 255,558 | $79M | $309.51 | $2M | +34,090 | +15.4% | |
| 9 | MDY | 2.44% | 83,318 | $51M | $616.76 | -$16M | -27,813 | -25.0% | |
| 10 | TSM | 2.42% | 150,814 | $51M | $337.95 | $20M | +50,370 | +50.1% | |
| 11 | XHB | 2.34% | 500,000 | $49M | $98.72 | -$2M | — | — | |
| 12 | XLP | 1.36% | 350,000 | $29M | $81.98 | $2M | — | — | |
| 13 | MSFT | 1.33% | 75,485 | $28M | $370.17 | -$8M | +285 | +0.4% | |
| 14 | ORCL | 1.12% | 160,355 | $24M | $147.11 | $2M | +49,227 | +44.3% | |
| 15 | GS | 1.01% | 25,130 | $21M | $845.99 | $10M | +12,547 | +99.7% | |
| 16 | NFLX | 0.91% | 200,316 | $19M | $96.15 | — | +200,316 | — | NEW |
| 17 | PLTR | 0.87% | 125,171 | $18M | $146.28 | $453K | +24,709 | +24.6% | |
| 18 | CAT | 0.84% | 25,056 | $18M | $708.46 | $3M | -108 | -0.4% | |
| 19 | BKNG | 0.82% | 4,109 | $17M | $4,210.32 | — | +4,109 | — | NEW |
| 20 | MU | 0.81% | 50,276 | $17M | $337.84 | -$5M | -25,221 | -33.4% | |
| 21 | MCD | 0.74% | 50,465 | $16M | $310.79 | $5M | +15,229 | +43.2% | |
| 22 | PEP | 0.74% | 100,547 | $16M | $155.29 | — | +100,547 | — | NEW |
| 23 | HLT | 0.72% | 50,107 | $15M | $304.08 | — | +50,107 | — | NEW |
| 24 | LMT | 0.72% | 25,053 | $15M | $604.39 | $3M | -9 | -0.0% | |
| 25 | NVDA | 0.70% | 85,185 | $15M | $174.40 | -$18M | -90,240 | -51.4% | |
| 26 | GOOGL | 0.68% | 50,149 | $14M | $287.56 | -$49M | -150,989 | -75.1% | |
| 27 | GOOG | 0.68% | 50,110 | $14M | $286.86 | -$9M | -25,071 | -33.4% | |
| 28 | NKE | 0.63% | 250,220 | $13M | $52.82 | $443K | +49,729 | +24.8% | |
| 29 | XBI | 0.61% | 100,000 | $13M | $127.73 | $580K | — | — | |
| 30 | USO | 0.60% | 100,081 | $13M | $127.25 | — | +100,081 | — | NEW |
| 31 | MA | 0.60% | 25,135 | $13M | $499.66 | — | +25,135 | — | NEW |
| 32 | EWY | 0.58% | 100,192 | $12M | $123.01 | $8M | +60,116 | +150.0% | |
| 33 | IBM | 0.58% | 50,109 | $12M | $242.39 | — | +50,109 | — | NEW |
| 34 | BLK | 0.55% | 12,027 | $12M | $961.71 | — | +12,027 | — | NEW |
| 35 | CVX | 0.54% | 55,511 | $11M | $206.90 | — | +55,511 | — | NEW |
| 36 | TT | 0.50% | 25,130 | $10M | $416.74 | — | +25,130 | — | NEW |
| 37 | AMD | 0.48% | 50,029 | $10M | $203.43 | -$18M | -80,884 | -61.8% | |
| 38 | QCOM | 0.46% | 75,167 | $10M | $128.78 | $1M | +25,044 | +50.0% | |
| 39 | BABA | 0.45% | 75,398 | $9M | $125.46 | -$16M | -100,015 | -57.0% | |
| 40 | TSLA | 0.45% | 25,250 | $9M | $371.75 | -$13M | -25,534 | -50.3% | |
| 41 | CRM | 0.44% | 50,109 | $9M | $186.67 | -$4M | -14 | -0.0% | |
| 42 | GDX | 0.44% | 100,212 | $9M | $91.77 | — | +100,212 | — | NEW |
| 43 | TGT | 0.42% | 73,198 | $9M | $121.20 | $2M | +533 | +0.7% | |
| 44 | HD | 0.39% | 25,074 | $8M | $328.89 | $1M | +4,952 | +24.6% | |
| 45 | DASH | 0.36% | 50,188 | $8M | $150.15 | — | +50,188 | — | NEW |
| 46 | GE | 0.30% | 22,048 | $6M | $283.77 | -$9M | -28,287 | -56.2% | |
| 47 | GMUB | 0.24% | 100,000 | $5M | $50.95 | — | +100,000 | — | NEW |
| 48 | MCHP | 0.23% | 75,281 | $5M | $64.61 | — | +75,281 | — | NEW |
| 49 | LCID | 0.22% | 495,386 | $5M | $9.53 | — | +495,386 | — | NEW |
| 50 | CDE | 0.22% | 250,936 | $5M | $18.77 | — | +250,936 | — | NEW |
| 51 | PYPL | 0.22% | 100,373 | $5M | $45.23 | — | +100,373 | — | NEW |
| 52 | SHW | 0.19% | 12,527 | $4M | $320.55 | -$44K | -2 | -0.0% | |
| 53 | PG | 0.19% | 27,647 | $4M | $144.44 | $26K | -37 | -0.1% | |
| 54 | SOFI | 0.19% | 250,932 | $4M | $15.88 | — | +250,932 | — | NEW |
| 55 | CSCO | 0.19% | 50,272 | $4M | $77.59 | -$4M | -50,404 | -50.1% | |
| 56 | EWZ | 0.18% | 100,185 | $4M | $38.39 | — | +100,185 | — | NEW |
| 57 | SNXX | 0.18% | 105,000 | $4M | $36.42 | — | +105,000 | — | NEW |
| 58 | GCAL | 0.18% | 75,000 | $4M | $50.66 | — | +75,000 | — | NEW |
| 59 | JCI | 0.18% | 28,559 | $4M | $130.95 | $1M | +7,448 | +35.3% | |
| 60 | OXY | 0.17% | 55,917 | $4M | $65.00 | -$488K | -44,330 | -44.2% | |
| 61 | KO | 0.14% | 37,586 | $3M | $76.05 | $231K | -1 | — | |
| 62 | EQT | 0.13% | 43,624 | $3M | $63.64 | — | +43,624 | — | NEW |
| 63 | PM | 0.08% | 10,034 | $2M | $165.34 | $1M | +6,927 | +222.9% | |
| 64 | LITX | 0.06% | 45,000 | $1M | $29.26 | — | +45,000 | — | NEW |
| 65 | SERV | 0.06% | 147,826 | $1M | $8.44 | — | +147,826 | — | NEW |
| 66 | AIPO | 0.06% | 48,534 | $1M | $24.96 | $961K | +37,216 | +328.8% | |
| 67 | WRBY | 0.06% | 55,316 | $1M | $21.07 | — | +55,316 | — | NEW |
| 68 | MULL | 0.05% | 10,000 | $1M | $106.36 | — | +10,000 | — | NEW |
| 69 | CHGX | 0.05% | 35,863 | $962K | $26.82 | $589K | +22,151 | +161.5% | |
| 70 | TOV | 0.04% | 30,185 | $825K | $27.34 | $539K | +20,200 | +202.3% | |
| 71 | VOLT | 0.03% | 21,294 | $729K | $34.24 | — | +21,294 | — | NEW |
| 72 | DSPY | 0.03% | 12,277 | $700K | $57.05 | — | +12,277 | — | NEW |
| 73 | VICI | 0.03% | 25,057 | $685K | $27.32 | — | +25,057 | — | NEW |
| 74 | NBIL | 0.03% | 60,000 | $622K | $10.36 | — | +60,000 | — | NEW |
| 75 | SBH | 0.03% | 40,350 | $559K | $13.85 | — | +40,350 | — | NEW |
| 76 | GRNY | 0.02% | 21,479 | $513K | $23.87 | $304K | +13,036 | +154.4% | |
| 77 | QFRD | 0.02% | 20,693 | $477K | $23.05 | — | +20,693 | — | NEW |
| 78 | LOGO | 0.02% | 24,734 | $469K | $18.98 | -$136K | -4,150 | -14.4% | |
| 79 | IREZ | 0.02% | 15,000 | $451K | $30.09 | — | +15,000 | — | NEW |
| 80 | IONL | 0.02% | 40,000 | $432K | $10.80 | — | +40,000 | — | NEW |
| 81 | THRV | 0.02% | 17,589 | $430K | $24.45 | — | +17,589 | — | NEW |
| 82 | NBIZ | 0.02% | 40,000 | $424K | $10.59 | — | +40,000 | — | NEW |
| 83 | AGGA | 0.02% | 15,398 | $387K | $25.13 | $109K | +4,421 | +40.3% | |
| 84 | GABF | 0.01% | 5,662 | $236K | $41.62 | — | +5,662 | — | NEW |
| 85 | OWL | 0.01% | 12,711 | $116K | $9.13 | — | +12,711 | — | NEW |
| 86 | HON | —% | — | — | — | -$5M | -26,249 | -100.0% | SOLD |
| 87 | MRK | —% | — | — | — | -$11M | -100,670 | -100.0% | SOLD |
| 88 | CYTK | —% | — | — | — | -$2M | -30,067 | -100.0% | SOLD |
| 89 | MMM | —% | — | — | — | -$4M | -25,060 | -100.0% | SOLD |
| 90 | PFE | —% | — | — | — | -$11M | -451,111 | -100.0% | SOLD |
| 91 | BA | —% | — | — | — | -$11M | -50,120 | -100.0% | SOLD |
| 92 | LIN | —% | — | — | — | -$11M | -25,164 | -100.0% | SOLD |
| 93 | AMGN | —% | — | — | — | -$7M | -22,723 | -100.0% | SOLD |
| 94 | COP | —% | — | — | — | -$2M | -25,054 | -100.0% | SOLD |
| 95 | AIRS | —% | — | — | — | -$98K | -49,394 | -100.0% | SOLD |
| 96 | META | —% | — | — | — | -$68M | -102,457 | -100.0% | SOLD |
| 97 | BIDU | —% | — | — | — | -$20M | -150,352 | -100.0% | SOLD |
| 98 | KMB | —% | — | — | — | -$3M | -25,059 | -100.0% | SOLD |
| 99 | GPIQ | —% | — | — | — | -$11M | -210,000 | -100.0% | SOLD |
| 100 | V | —% | — | — | — | -$11M | -30,063 | -100.0% | SOLD |
Options Breakdown
0 Calls
$0 Call Value
102 Puts
$604M Put Value