Asset Manager
← All Institutions
WEXFORD CAPITAL LP
Market Value
$356M
+13.5%
Holdings
537
+83
New Purchases
157
Added To
86
Closed
187
Reduced
81
Top 10 Concentration
45.1%
Turnover
64.1%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| SUNC | 8.27% | 0.00% | +8.27% | $29M |
| NWAX-UN | 3.67% | 0.00% | +3.67% | $13M |
| RJET | 2.87% | 0.00% | +2.87% | $10M |
| CMCSA | 2.77% | 0.36% | +2.41% | $10M |
| TIC | 1.71% | 0.00% | +1.71% | $6M |
| MICC | 1.50% | 0.00% | +1.50% | $5M |
| ACMR | 3.71% | 2.32% | +1.39% | $13M |
| YPF | 1.31% | 0.00% | +1.31% | $5M |
| ALI1.DE | 1.36% | 0.35% | +1.01% | $5M |
| PDD | 0.97% | 0.01% | +0.95% | $3M |
| CVE | 0.95% | 0.00% | +0.95% | $3M |
| PAM | 0.94% | 0.00% | +0.94% | $3M |
| DD | 0.91% | 0.00% | +0.91% | $3M |
| XLP | 0.85% | 0.00% | +0.85% | $3M |
| HSAI | 1.16% | 0.35% | +0.81% | $4M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| TUSK | 11.47% | 16.12% | -4.64% | $41M |
| CNR | 0.00% | 4.50% | -4.50% | $0 |
| EQT | 0.07% | 4.03% | -3.96% | $240K |
| EXE | 0.09% | 3.80% | -3.71% | $316K |
| TNK | 0.79% | 2.84% | -2.05% | $3M |
| AR | 0.08% | 1.80% | -1.71% | $295K |
| NAK | 0.00% | 1.14% | -1.14% | $0 |
| STIM | 0.25% | 1.02% | -0.77% | $890K |
| XGN | 0.80% | 1.56% | -0.76% | $3M |
| XLK | 0.00% | 0.70% | -0.70% | $0 |
| RCAT | 0.01% | 0.67% | -0.66% | $28K |
| RRC | 0.00% | 0.64% | -0.64% | $0 |
| UAMY | 0.00% | 0.63% | -0.63% | $0 |
| OVV | 0.00% | 0.61% | -0.61% | $0 |
| BABA | 0.41% | 0.97% | -0.56% | $1M |
Sector Allocation Over Time
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 26 | $12M | 3.4% |
| Large Cap | 222 | $100M | 28.0% |
| Mid Cap | 178 | $119M | 33.3% |
| Small Cap | 84 | $54M | 15.3% |
| Micro Cap | 27 | $71M | 20.0% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$87.2B
Median Market Cap
$8.5B
Avg P/E
40.2
Median P/E
24.0
Avg Dividend Yield
0.01%
Avg Beta
1.13
# Stocks
503
# ETFs / Funds
34
Top Holdings (537 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSK | 11.47% | 22,096,068 | $41M | $1.85 | -$10M | — | — | |
| 2 | SUNC | 8.27% | 598,070 | $29M | $49.28 | — | +598,070 | — | NEW |
| 3 | NEPH | 4.95% | 3,617,033 | $18M | $4.88 | $543K | — | — | |
| 4 | ACMR | 3.71% | 335,003 | $13M | $39.45 | $6M | +149,061 | +80.2% | |
| 5 | NWAX-UN | 3.67% | 1,254,477 | $13M | $10.41 | — | +1,254,477 | — | NEW |
| 6 | RJET | 2.87% | 557,054 | $10M | $18.37 | — | +557,054 | — | NEW |
| 7 | CMCSA | 2.77% | 329,999 | $10M | $29.89 | $9M | +294,183 | +821.4% | |
| 8 | CENX | 2.69% | 244,649 | $10M | $39.18 | $4M | +38,136 | +18.5% | |
| 9 | ET | 2.66% | 575,015 | $9M | $16.49 | -$385K | — | — | |
| 10 | EPD | 1.98% | 219,887 | $7M | $32.06 | $174K | — | — | |
| 11 | TIC | 1.71% | 602,387 | $6M | $10.11 | — | +602,387 | — | NEW |
| 12 | TOI | 1.53% | 1,533,456 | $5M | $3.56 | -$24K | -37,613 | -2.4% | |
| 13 | MICC | 1.50% | 337,500 | $5M | $15.85 | — | +337,500 | — | NEW |
| 14 | MPLX | 1.50% | 99,945 | $5M | $53.37 | $342K | — | — | |
| 15 | ALI1.DE | 1.36% | 551,191 | $5M | $8.81 | $4M | +369,007 | +202.6% | |
| 16 | YPF | 1.31% | 128,693 | $5M | $36.16 | — | +128,693 | — | NEW |
| 17 | SIL | 1.27% | 54,037 | $5M | $83.52 | $3M | +29,801 | +123.0% | |
| 18 | HSAI | 1.16% | 183,837 | $4M | $22.40 | $3M | +145,051 | +374.0% | |
| 19 | XPL | 1.08% | 5,496,837 | $4M | $0.70 | -$59K | -58,718 | -1.1% | |
| 20 | IHS | 1.04% | 498,112 | $4M | $7.46 | $2M | +249,157 | +100.1% | |
| 21 | PDD | 0.97% | 30,371 | $3M | $113.39 | $3M | +30,040 | +9075.5% | |
| 22 | CVE | 0.95% | 200,000 | $3M | $16.92 | $3M | +199,157 | +23624.8% | |
| 23 | PAM | 0.94% | 37,749 | $3M | $88.51 | — | +37,749 | — | NEW |
| 24 | MOB | 0.93% | 541,710 | $3M | $6.10 | $2M | +365,030 | +206.6% | |
| 25 | DD | 0.91% | 80,304 | $3M | $40.20 | — | +80,304 | — | NEW |
| 26 | XLP | 0.85% | 38,870 | $3M | $77.68 | — | +38,870 | — | NEW |
| 27 | XGN | 0.80% | 466,778 | $3M | $6.08 | -$2M | +21,851 | +4.9% | |
| 28 | TNK | 0.79% | 52,818 | $3M | $53.42 | -$6M | -123,752 | -70.1% | |
| 29 | TGS | 0.78% | 89,805 | $3M | $31.09 | — | +89,805 | — | NEW |
| 30 | VCIC | 0.76% | 251,071 | $3M | $10.77 | — | +251,071 | — | NEW |
| 31 | SBSW | 0.75% | 188,000 | $3M | $14.25 | — | +188,000 | — | NEW |
| 32 | TEO | 0.73% | 224,078 | $3M | $11.61 | — | +224,078 | — | NEW |
| 33 | KSPI | 0.72% | 32,771 | $3M | $78.13 | $32K | +1,811 | +5.8% | |
| 34 | TIGO | 0.62% | 40,000 | $2M | $55.44 | $276K | — | — | |
| 35 | SITM | 0.56% | 5,686 | $2M | $353.19 | -$1M | -5,517 | -49.2% | |
| 36 | RSP | 0.56% | 10,332 | $2M | $191.56 | — | +10,332 | — | NEW |
| 37 | ARGT | 0.55% | 21,405 | $2M | $91.41 | — | +21,405 | — | NEW |
| 38 | CHTR | 0.55% | 9,317 | $2M | $208.75 | — | +9,317 | — | NEW |
| 39 | ILF | 0.54% | 63,311 | $2M | $30.45 | — | +63,311 | — | NEW |
| 40 | SPRY | 0.54% | 165,313 | $2M | $11.65 | $235K | -2,925 | -1.7% | |
| 41 | AAPL | 0.50% | 6,612 | $2M | $271.86 | — | +6,612 | — | NEW |
| 42 | SPY | 0.50% | 2,596 | $2M | $681.92 | $41K | — | — | |
| 43 | FUTU | 0.47% | 10,274 | $2M | $164.21 | $646K | +4,287 | +71.6% | |
| 44 | EEM | 0.47% | 30,297 | $2M | $54.71 | $40K | — | — | |
| 45 | IBB | 0.46% | 9,765 | $2M | $168.77 | — | +9,765 | — | NEW |
| 46 | EWW | 0.46% | 23,500 | $2M | $69.33 | $26K | — | — | |
| 47 | GSM | 0.45% | 345,508 | $2M | $4.64 | $31K | — | — | |
| 48 | SILJ | 0.44% | 56,637 | $2M | $27.67 | $1M | +50,651 | +846.2% | |
| 49 | WRD | 0.44% | 180,358 | $2M | $8.68 | -$177K | +4,346 | +2.5% | |
| 50 | XLU | 0.42% | 35,274 | $2M | $42.69 | -$32K | +17,637 | +100.0% | |
| 51 | HNRG | 0.42% | 78,900 | $2M | $19.04 | -$279K | -12,100 | -13.3% | |
| 52 | VYMI | 0.42% | 16,456 | $1M | $90.00 | $88K | — | — | |
| 53 | FXI | 0.41% | 38,324 | $1M | $38.29 | -$109K | — | — | |
| 54 | XLE | 0.41% | 32,638 | $1M | $44.71 | — | +32,638 | — | NEW |
| 55 | BABA | 0.41% | 9,913 | $1M | $146.58 | -$2M | -7,153 | -41.9% | |
| 56 | ONTO | 0.41% | 9,179 | $1M | $157.86 | -$740K | -7,764 | -45.8% | |
| 57 | ESOA | 0.40% | 175,777 | $1M | $8.17 | -$654K | -26,182 | -13.0% | |
| 58 | VIG | 0.40% | 6,524 | $1M | $219.78 | $26K | — | — | |
| 59 | PONY | 0.40% | 98,627 | $1M | $14.50 | -$729K | +2,629 | +2.7% | |
| 60 | TGB | 0.40% | 250,000 | $1M | $5.66 | $358K | — | — | |
| 61 | ENZL | 0.38% | 30,000 | $1M | $45.27 | -$20K | — | — | |
| 62 | AIRS | 0.37% | 669,944 | $1M | $1.98 | $504K | +567,330 | +552.9% | |
| 63 | CNQ | 0.35% | 37,280 | $1M | $33.85 | $70K | — | — | |
| 64 | AMZN | 0.34% | 5,184 | $1M | $230.82 | -$18K | -348 | -6.3% | |
| 65 | NUVB | 0.33% | 130,000 | $1M | $8.96 | $1M | +99,672 | +328.6% | |
| 66 | COMP | 0.30% | 100,000 | $1M | $10.57 | — | +100,000 | — | NEW |
| 67 | GPCR | 0.29% | 14,835 | $1M | $69.55 | — | +14,835 | — | NEW |
| 68 | TRVI | 0.29% | 82,034 | $1M | $12.52 | — | +82,034 | — | NEW |
| 69 | TSM | 0.28% | 3,320 | $1M | $303.89 | -$121K | -725 | -17.9% | |
| 70 | TSHA | 0.28% | 180,853 | $995K | $5.50 | $983K | +177,353 | +5067.2% | |
| 71 | STIM | 0.25% | 644,951 | $890K | $1.38 | -$2M | -532,274 | -45.2% | |
| 72 | ACWI | 0.24% | 5,931 | $839K | $141.49 | $19K | — | — | |
| 73 | DQ | 0.24% | 28,439 | $839K | $29.50 | $223K | +6,553 | +29.9% | |
| 74 | FDX | 0.23% | 2,813 | $813K | $288.86 | $293K | +608 | +27.6% | |
| 75 | AEM | 0.22% | 4,693 | $796K | $169.53 | $534K | +3,144 | +203.0% | |
| 76 | META | 0.21% | 1,125 | $743K | $660.09 | -$175K | -124 | -9.9% | |
| 77 | EXC | 0.20% | 16,674 | $727K | $43.59 | $209K | +5,167 | +44.9% | |
| 78 | XPEV | 0.20% | 34,614 | $702K | $20.28 | -$66K | +1,805 | +5.5% | |
| 79 | OGE | 0.19% | 15,929 | $680K | $42.70 | -$50K | +150 | +0.9% | |
| 80 | MNSO | 0.17% | 32,941 | $618K | $18.75 | -$124K | — | — | |
| 81 | EWZ | 0.17% | 19,370 | $615K | $31.77 | -$893K | -29,300 | -60.2% | |
| 82 | GOOGL | 0.17% | 1,918 | $600K | $313.00 | -$59K | -795 | -29.3% | |
| 83 | CNP | 0.17% | 15,568 | $597K | $38.34 | $143K | +3,860 | +33.0% | |
| 84 | AEE | 0.16% | 5,677 | $567K | $99.86 | -$197K | -1,645 | -22.5% | |
| 85 | WEC | 0.16% | 5,315 | $561K | $105.46 | — | +5,315 | — | NEW |
| 86 | PNW | 0.15% | 6,195 | $550K | $88.70 | $294K | +3,346 | +117.4% | |
| 87 | GDX | 0.15% | 6,153 | $528K | $85.77 | — | +6,153 | — | NEW |
| 88 | POET | 0.15% | 83,094 | $526K | $6.33 | — | +83,094 | — | NEW |
| 89 | MSFT | 0.15% | 1,071 | $518K | $483.62 | -$199K | -313 | -22.6% | |
| 90 | TVA | 0.14% | 47,000 | $501K | $10.65 | — | +47,000 | — | NEW |
| 91 | ASML | 0.14% | 464 | $496K | $1,069.87 | $67K | +20 | +4.5% | |
| 92 | EVRG | 0.14% | 6,838 | $496K | $72.49 | — | +6,838 | — | NEW |
| 93 | WMT | 0.14% | 4,408 | $491K | $111.41 | -$338K | -3,641 | -45.2% | |
| 94 | PWR | 0.13% | 1,108 | $468K | $422.06 | -$289K | -717 | -39.3% | |
| 95 | INSW | 0.13% | 9,593 | $466K | $48.55 | -$386K | -8,896 | -48.1% | |
| 96 | OGS | 0.12% | 5,644 | $436K | $77.25 | $225K | +3,041 | +116.8% | |
| 97 | NVDA | 0.12% | 2,285 | $426K | $186.50 | -$161K | -860 | -27.3% | |
| 98 | ARGX | 0.12% | 500 | $420K | $840.96 | — | +500 | — | NEW |
| 99 | ORLA | 0.11% | 29,988 | $403K | $13.45 | $239K | +14,697 | +96.1% | |
| 100 | ASC | 0.11% | 38,097 | $403K | $10.59 | -$854K | -67,832 | -64.0% |
Options Breakdown
2 Calls
$4M Call Value
2 Puts
$126M Put Value
35.55 P/C Ratio