Asset Manager
← All Institutions
Sculptor Capital LP
Market Value
$4.2B
+11.7%
Holdings
195
+3
New Purchases
52
Added To
23
Closed
42
Reduced
34
Top 10 Concentration
44.9%
Turnover
48.2%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 5.35% | 0.50% | +4.85% | $222M |
| TSLA | 3.68% | 0.00% | +3.68% | $153M |
| SHC | 8.92% | 5.64% | +3.27% | $370M |
| LLYVA | 2.16% | 0.00% | +2.16% | $90M |
| NVDA | 3.80% | 1.74% | +2.06% | $158M |
| EA | 3.68% | 1.75% | +1.93% | $153M |
| SATS | 2.49% | 1.18% | +1.31% | $103M |
| WING | 1.15% | 0.00% | +1.15% | $48M |
| BURL | 1.13% | 0.00% | +1.13% | $47M |
| BAC | 2.82% | 1.80% | +1.02% | $117M |
| RNAM | 0.98% | 0.00% | +0.98% | $41M |
| GMED | 6.30% | 5.39% | +0.91% | $262M |
| TAC | 0.91% | 0.00% | +0.91% | $38M |
| PLTR | 0.86% | 0.00% | +0.86% | $36M |
| ALB | 0.83% | 0.00% | +0.83% | $35M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 0.00% | 5.75% | -5.75% | $0 |
| FBTC | 0.41% | 5.87% | -5.46% | $17M |
| LLYVK | 0.00% | 2.58% | -2.58% | $0 |
| VVV | 0.00% | 1.93% | -1.93% | $0 |
| SPR | 0.00% | 1.61% | -1.61% | $0 |
| CSX | 0.00% | 1.50% | -1.50% | $0 |
| AMZN | 2.22% | 3.71% | -1.49% | $92M |
| CYBR | 1.41% | 2.69% | -1.28% | $58M |
| SGI | 1.93% | 3.13% | -1.20% | $80M |
| MSFT | 0.00% | 0.97% | -0.97% | $0 |
| LYV | 3.43% | 4.39% | -0.96% | $142M |
| K | 0.00% | 0.84% | -0.84% | $0 |
| GEV | 0.79% | 1.43% | -0.64% | $33M |
| CDNS | 0.00% | 0.58% | -0.58% | $0 |
| NSC | 3.53% | 4.10% | -0.57% | $147M |
Sector Allocation Over Time
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 13 | $905M | 21.8% |
| Large Cap | 51 | $2.3B | 55.3% |
| Mid Cap | 39 | $752M | 18.1% |
| Small Cap | 40 | $152M | 3.7% |
| Micro Cap | 52 | $50M | 1.2% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$140.7B
Median Market Cap
$2.6B
Avg P/E
52.2
Median P/E
33.3
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
1.12
# Stocks
187
# ETFs / Funds
8
Top Holdings (195 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHC | 8.92% | 21,000,000 | $370M | $17.64 | $161M | +7,658,200 | +57.4% | |
| 2 | GMED | 6.30% | 3,000,000 | $262M | $87.31 | $61M | -500,000 | -14.3% | |
| 3 | KVUE | 5.35% | 12,886,328 | $222M | $17.25 | $204M | +11,739,328 | +1023.5% | |
| 4 | NVDA | 3.80% | 847,000 | $158M | $186.50 | $93M | +500,000 | +144.1% | |
| 5 | TSLA | 3.68% | 340,400 | $153M | $449.72 | — | +340,400 | — | NEW |
| 6 | EA | 3.68% | 748,000 | $153M | $204.33 | $88M | +425,000 | +131.6% | |
| 7 | NSC | 3.53% | 508,000 | $147M | $288.72 | -$6M | — | — | |
| 8 | LYV | 3.43% | 1,000,000 | $142M | $142.50 | -$21M | — | — | |
| 9 | BRKRP | 3.40% | 3,000,000 | $141M | $47.11 | $41M | -74,801 | -2.4% | |
| 10 | BAC | 2.82% | 2,132,655 | $117M | $55.00 | $50M | +832,000 | +64.0% | |
| 11 | HLN | 2.54% | 10,454,868 | $106M | $10.11 | $16M | +505,000 | +5.1% | |
| 12 | SATS | 2.49% | 950,700 | $103M | $108.70 | $59M | +375,754 | +65.3% | |
| 13 | GWRE | 2.47% | 510,000 | $103M | $201.01 | $15M | +128,000 | +33.5% | |
| 14 | GOOGL | 2.26% | 300,000 | $94M | $313.00 | $3M | -72,000 | -19.4% | |
| 15 | AMZN | 2.22% | 400,000 | $92M | $230.82 | -$46M | -228,411 | -36.4% | |
| 16 | LLYVA | 2.16% | 1,100,000 | $90M | $81.50 | — | +1,100,000 | — | NEW |
| 17 | 0JUJ.L | 2.15% | 1,000,000 | $89M | $89.38 | $18M | +250,000 | +33.3% | |
| 18 | SGI | 1.93% | 900,000 | $80M | $89.28 | -$36M | -482,000 | -34.9% | |
| 19 | FCNCA | 1.86% | 36,043 | $77M | $2,146.18 | $13M | — | — | |
| 20 | FHN | 1.81% | 3,145,000 | $75M | $23.90 | -$11M | -676,000 | -17.7% | |
| 21 | APO-PA | 1.74% | 955,591 | $72M | $75.52 | $27M | +309,293 | +47.9% | |
| 22 | TSM | 1.70% | 233,000 | $71M | $303.89 | $25M | +68,500 | +41.6% | |
| 23 | PK | 1.64% | 6,534,153 | $68M | $10.46 | -$4M | — | — | |
| 24 | META | 1.59% | 100,000 | $66M | $660.09 | -$7M | +400 | +0.4% | |
| 25 | CYBR | 1.41% | 131,000 | $58M | $446.06 | -$42M | -76,000 | -36.7% | |
| 26 | JPM | 1.28% | 164,800 | $53M | $322.22 | -$9M | -31,000 | -15.8% | |
| 27 | AER | 1.24% | 357,000 | $51M | $143.76 | $8M | — | — | |
| 28 | HWM | 1.21% | 246,000 | $50M | $205.02 | -$16M | -90,500 | -26.9% | |
| 29 | SNOW | 1.17% | 221,000 | $48M | $219.36 | $3M | +21,000 | +10.5% | |
| 30 | WING | 1.15% | 200,000 | $48M | $238.49 | — | +200,000 | — | NEW |
| 31 | BURL | 1.13% | 162,500 | $47M | $288.85 | — | +162,500 | — | NEW |
| 32 | RNAM | 0.98% | 566,000 | $41M | $72.13 | — | +566,000 | — | NEW |
| 33 | TAC | 0.91% | 3,000,000 | $38M | $12.65 | — | +3,000,000 | — | NEW |
| 34 | PLTR | 0.86% | 200,000 | $36M | $177.75 | — | +200,000 | — | NEW |
| 35 | ALB | 0.83% | 583,121 | $35M | $59.39 | — | +583,121 | — | NEW |
| 36 | GEV | 0.79% | 50,000 | $33M | $653.57 | -$21M | -36,500 | -42.2% | |
| 37 | AVGO | 0.78% | 93,500 | $32M | $346.10 | $16M | +43,500 | +87.0% | |
| 38 | RIVN | 0.66% | 1,389,800 | $27M | $19.71 | $7M | — | — | |
| 39 | CLM | 0.60% | 2,967,736 | $25M | $8.36 | $2M | +155,286 | +5.5% | |
| 40 | NOVT | 0.57% | 430,838 | $24M | $54.98 | — | +430,838 | — | NEW |
| 41 | CCL | 0.56% | 756,580 | $23M | $30.54 | — | +756,580 | — | NEW |
| 42 | CRF | 0.52% | 2,714,710 | $22M | $8.01 | $1M | +139,885 | +5.4% | |
| 43 | MDLN | 0.51% | 500,000 | $21M | $42.00 | — | +500,000 | — | NEW |
| 44 | CCXIU | 0.49% | 2,000,000 | $20M | $10.21 | — | +2,000,000 | — | NEW |
| 45 | FBTC | 0.41% | 223,595 | $17M | $76.23 | -$201M | -1,965,132 | -89.8% | |
| 46 | ARES | 0.40% | 329,854 | $17M | $50.40 | — | +329,854 | — | NEW |
| 47 | CLDT | 0.39% | 2,365,395 | $16M | $6.81 | $2M | +227,500 | +10.6% | |
| 48 | PCT | 0.37% | 22,000 | $16M | $708.21 | — | +22,000 | — | NEW |
| 49 | BITB | 0.37% | 321,399 | $15M | $47.56 | -$19M | -229,879 | -41.7% | |
| 50 | OKLO | 0.36% | 208,100 | $15M | $71.76 | -$9M | -2,600 | -1.2% | |
| 51 | GTEN | 0.36% | 1,450,000 | $15M | $10.25 | -$452K | -50,000 | -3.3% | |
| 52 | BKD | 0.31% | 1,200,000 | $13M | $10.79 | — | +1,200,000 | — | NEW |
| 53 | QBTS | 0.30% | 473,100 | $12M | $26.15 | $664K | -700 | -0.1% | |
| 54 | AEXA | 0.27% | 1,000,000 | $11M | $11.39 | $460K | — | — | |
| 55 | SBXE-UN | 0.24% | 1,000,000 | $10M | $10.06 | — | +1,000,000 | — | NEW |
| 56 | HPE | 0.24% | 150,000 | $10M | $66.69 | — | +150,000 | — | NEW |
| 57 | NWAX-UN | 0.20% | 800,000 | $8M | $10.41 | — | +800,000 | — | NEW |
| 58 | CAEP | 0.18% | 750,000 | $8M | $10.20 | $7M | +650,000 | +650.0% | |
| 59 | HMST | 0.18% | 512,727 | $8M | $14.63 | $677K | — | — | |
| 60 | RGTI | 0.17% | 316,700 | $7M | $22.15 | -$3M | -2,900 | -0.9% | |
| 61 | ZTS | 0.17% | 55,667 | $7M | $125.82 | — | +55,667 | — | NEW |
| 62 | RKLB | 0.17% | 99,366 | $7M | $69.76 | — | +99,366 | — | NEW |
| 63 | CHKP | 0.16% | 36,630 | $7M | $185.56 | — | +36,630 | — | NEW |
| 64 | CRBG | 0.16% | 218,741 | $7M | $30.17 | — | +218,741 | — | NEW |
| 65 | SMMT | 0.15% | 356,900 | $6M | $17.49 | -$648K | +23,400 | +7.0% | |
| 66 | AEHR | 0.15% | 300,000 | $6M | $20.19 | -$3M | — | — | |
| 67 | BLSH | 0.13% | 142,800 | $5M | $37.87 | $3M | +109,200 | +325.0% | |
| 68 | AACB | 0.12% | 500,000 | $5M | $10.30 | -$5M | -500,000 | -50.0% | |
| 69 | SOUN | 0.12% | 510,100 | $5M | $9.97 | -$3M | — | — | |
| 70 | SAC-UN | 0.12% | 500,000 | $5M | $10.09 | — | +500,000 | — | NEW |
| 71 | CRANU | 0.12% | 500,000 | $5M | $10.07 | — | +500,000 | — | NEW |
| 72 | KBONU | 0.12% | 500,000 | $5M | $10.07 | — | +500,000 | — | NEW |
| 73 | VHCPU | 0.12% | 500,000 | $5M | $10.02 | — | +500,000 | — | NEW |
| 74 | HVMC | 0.12% | 500,000 | $5M | $10.00 | — | +500,000 | — | NEW |
| 75 | TEM | 0.12% | 84,000 | $5M | $59.05 | -$2M | — | — | |
| 76 | DMII | 0.12% | 500,000 | $5M | $9.90 | — | +500,000 | — | NEW |
| 77 | INFY | 0.12% | 268,900 | $5M | $17.82 | $401K | -1,000 | -0.4% | |
| 78 | MUX | 0.11% | 246,000 | $5M | $18.51 | — | +246,000 | — | NEW |
| 79 | IRHOU | 0.11% | 446,397 | $4M | $9.94 | — | +446,397 | — | NEW |
| 80 | CCIX | 0.10% | 400,000 | $4M | $10.63 | -$1M | -111,513 | -21.8% | |
| 81 | MIR | 0.08% | 140,000 | $3M | $23.42 | -$8M | -360,000 | -72.0% | |
| 82 | BA | 0.08% | 14,723 | $3M | $217.12 | — | +14,723 | — | NEW |
| 83 | CGCT | 0.08% | 310,165 | $3M | $10.30 | — | +310,165 | — | NEW |
| 84 | SO | 0.08% | 36,000 | $3M | $87.20 | — | +36,000 | — | NEW |
| 85 | CEPV | 0.07% | 300,500 | $3M | $10.25 | — | +300,500 | — | NEW |
| 86 | ULS | 0.07% | 35,000 | $3M | $78.86 | — | +35,000 | — | NEW |
| 87 | FOUR | 0.06% | 33,586 | $3M | $80.01 | — | +33,586 | — | NEW |
| 88 | XRPN | 0.06% | 250,000 | $3M | $10.24 | — | +250,000 | — | NEW |
| 89 | IPCXU | 0.06% | 247,685 | $3M | $10.14 | -$5M | -527,315 | -68.0% | |
| 90 | RAAQU | 0.06% | 244,000 | $2M | $10.22 | -$39K | -6,000 | -2.4% | |
| 91 | BBAI | 0.06% | 444,200 | $2M | $5.40 | $806K | +199,900 | +81.8% | |
| 92 | CCCX | 0.05% | 142,500 | $2M | $15.60 | -$2M | -218,204 | -60.5% | |
| 93 | GEMI | 0.05% | 214,100 | $2M | $9.92 | — | +214,100 | — | NEW |
| 94 | HIMS | 0.04% | 50,000 | $2M | $32.47 | -$1M | — | — | |
| 95 | CHAC | 0.04% | 150,000 | $2M | $10.77 | — | +150,000 | — | NEW |
| 96 | RXRX | 0.04% | 386,000 | $2M | $4.09 | $1M | +349,800 | +966.3% | |
| 97 | ADACU | 0.04% | 150,000 | $1M | $9.97 | — | +150,000 | — | NEW |
| 98 | SMR | 0.03% | 101,000 | $1M | $14.17 | -$2M | — | — | |
| 99 | CEPF | 0.03% | 136,171 | $1M | $10.28 | — | +136,171 | — | NEW |
| 100 | ZTR | 0.03% | 217,653 | $1M | $6.30 | -$866K | -129,211 | -37.2% |
Options Breakdown
12 Calls
$85M Call Value
106 Puts
$1.2B Put Value
14.46 P/C Ratio