— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

Kentucky Retirement Systems

Q4 2025 · Filed 2026-02-10
Market Value
$3.7B
+2.1%
Holdings
493
-20
New Purchases
2
Added To
7
Closed
1
Reduced
9
Top 10 Concentration
38.7%
Turnover
0.6%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
GOOGL 3.11% 2.46% +0.64% $114M
GOOG 2.54% 2.01% +0.53% $93M
LLY 1.47% 1.07% +0.40% $54M
AAPL 6.77% 6.47% +0.29% $249M
MU 0.54% 0.33% +0.22% $20M
AMD 0.59% 0.45% +0.13% $22M
AMZN 3.78% 3.67% +0.11% $139M
MRK 0.45% 0.37% +0.08% $17M
LRCX 0.37% 0.30% +0.08% $14M
JNJ 0.85% 0.78% +0.07% $31M
AVGO 2.73% 2.66% +0.07% $100M
CAT 0.45% 0.39% +0.07% $17M
ISRG 0.35% 0.28% +0.07% $13M
AMAT 0.35% 0.29% +0.07% $13M
TMO 0.37% 0.32% +0.05% $14M

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
MSFT 6.12% 6.70% -0.58% $225M
META 2.46% 2.80% -0.34% $90M
ORCL 0.55% 0.81% -0.26% $20M
NFLX 0.68% 0.89% -0.21% $25M
NVDA 7.45% 7.62% -0.16% $274M
HD 0.59% 0.70% -0.12% $22M
MSTR 0.07% 0.15% -0.08% $3M
RBLX 0.08% 0.15% -0.06% $3M
UBER 0.28% 0.34% -0.06% $10M
COST 0.65% 0.72% -0.06% $24M
NOW 0.27% 0.33% -0.06% $10M
FI 0.06% 0.12% -0.06% $2M
PG 0.57% 0.63% -0.05% $21M
T 0.30% 0.35% -0.05% $11M
LIN 0.34% 0.39% -0.05% $13M

Sector Allocation Over Time

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 54 $2.3B 62.7%
Large Cap 427 $1.4B 37.1%
Mid Cap 12 $7M 0.2%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$147.5B
Median Market Cap
$43.3B
Avg P/E
34.9
Median P/E
25.6
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
0.96
# Stocks
493
# ETFs / Funds
0

Top Holdings (493 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 NVDA 7.45% 1,469,064 $274M $186.50 -$189K -385 -0.0%
2 AAPL 6.77% 915,099 $249M $271.86 $16M -241 -0.0%
3 MSFT 6.12% 465,525 $225M $483.62 -$16M -122 -0.0%
4 AMZN 3.78% 602,122 $139M $230.82 $7M -158 -0.0%
5 GOOGL 3.11% 364,865 $114M $313.00 $25M -96 -0.0%
6 AVGO 2.73% 289,888 $100M $346.10 $5M -76 -0.0%
7 GOOG 2.54% 297,089 $93M $313.80 $21M -78 -0.0%
8 META 2.46% 137,049 $90M $660.09 -$10M -36 -0.0%
9 TSLA 2.16% 176,559 $79M $449.72 $862K -46 -0.0%
10 BRK-B 1.58% 115,802 $58M $502.65 -$10K
11 JPM 1.53% 174,372 $56M $322.22 $1M
12 LLY 1.47% 50,300 $54M $1,074.68 $16M
13 V 1.02% 106,939 $38M $350.71 $998K
14 XOM 0.89% 272,067 $33M $120.34 $2M
15 JNJ 0.85% 151,091 $31M $206.95 $3M
16 WMT 0.83% 273,161 $30M $111.41 $2M
17 MA 0.79% 51,080 $29M $570.88 $106K
18 ABBV 0.69% 111,229 $25M $228.49 -$339K
19 NFLX 0.68% 266,090 $25M $93.76 -$7M +239,481 +900.0%
20 PLTR 0.66% 137,144 $24M $177.75 -$640K
21 COST 0.65% 27,868 $24M $862.34 -$2M
22 BAC 0.63% 423,470 $23M $55.00 $1M
23 AMD 0.59% 101,112 $22M $214.16 $5M
24 HD 0.59% 62,513 $22M $344.10 -$4M
25 PG 0.57% 147,474 $21M $143.31 -$2M
26 GE 0.55% 66,023 $20M $308.03 $476K
27 ORCL 0.55% 103,963 $20M $194.91 -$9M
28 MU 0.54% 70,152 $20M $285.41 $8M
29 CSCO 0.52% 249,899 $19M $77.03 $2M
30 WFC 0.51% 202,480 $19M $93.20 $2M
31 UNH 0.51% 57,133 $19M $330.11 -$868K
32 CVX 0.50% 120,594 $18M $152.41 -$347K
33 IBM 0.47% 58,416 $17M $296.21 $821K
34 KO 0.46% 244,165 $17M $69.91 $877K
35 CAT 0.45% 29,072 $17M $572.87 $3M
36 MRK 0.45% 158,196 $17M $105.26 $3M
37 GS 0.45% 18,874 $17M $879.00 $2M
38 PM 0.43% 97,820 $16M $160.40 -$176K
39 CRM 0.42% 58,620 $16M $264.91 $2M
40 RTX 0.42% 84,000 $15M $183.40 $1M
41 LRCX 0.37% 80,281 $14M $171.18 $3M
42 TMO 0.37% 23,710 $14M $579.45 $2M
43 MCD 0.37% 44,882 $14M $305.63 $78K
44 ABT 0.37% 108,718 $14M $125.29 -$940K
45 C 0.36% 114,639 $13M $116.69 $2M
46 AMAT 0.35% 50,358 $13M $256.99 $3M
47 DIS 0.35% 113,701 $13M $113.77 -$83K
48 MS 0.35% 72,310 $13M $177.53 $1M
49 AXP 0.35% 34,485 $13M $369.95 $1M
50 ISRG 0.35% 22,407 $13M $566.36 $3M
51 LIN 0.34% 29,484 $13M $426.39 -$1M
52 PEP 0.34% 86,036 $12M $143.52 $265K
53 QCOM 0.32% 67,828 $12M $171.05 $318K
54 INTU 0.31% 17,143 $11M $662.42 -$351K
55 GEV 0.31% 17,165 $11M $653.57 $664K
56 AMGN 0.30% 33,770 $11M $327.31 $2M
57 T 0.30% 440,425 $11M $24.84 -$1M
58 BKNG 0.30% 2,042 $11M $5,355.33 -$90K
59 VZ 0.29% 265,172 $11M $40.73 -$854K
60 TJX 0.29% 70,227 $11M $153.61 $637K
61 SCHW 0.29% 107,152 $11M $99.91 $476K
62 ACN 0.29% 39,303 $11M $268.30 $853K
63 NEE 0.28% 129,475 $10M $80.28 $620K
64 UBER 0.28% 126,406 $10M $81.71 -$2M
65 BLK 0.28% 9,579 $10M $1,070.34 -$915K
66 APH 0.28% 75,705 $10M $135.14 $862K
67 KLAC 0.28% 8,355 $10M $1,215.08 $1M
68 INTC 0.28% 274,376 $10M $36.90 $919K
69 APP 0.27% 14,969 $10M $673.82 -$669K
70 SPGI 0.27% 19,279 $10M $522.59 $692K
71 NOW 0.27% 64,880 $10M $153.19 -$2M +51,904 +400.0%
72 TXN 0.27% 57,062 $10M $173.49 -$584K
73 BA 0.27% 45,498 $10M $217.12 $59K
74 GILD 0.26% 78,193 $10M $122.74 $918K
75 COF 0.26% 39,466 $10M $242.36 $1M
76 ADBE 0.25% 26,721 $9M $349.99 -$74K
77 DHR 0.25% 40,056 $9M $228.92 $1M
78 PFE 0.24% 356,685 $9M $24.90 -$207K
79 BSX 0.24% 92,676 $9M $95.35 -$211K
80 UNP 0.24% 37,549 $9M $231.32 -$190K
81 ANET 0.23% 64,770 $8M $131.03 -$951K
82 LOW 0.23% 35,189 $8M $241.16 -$357K
83 ADI 0.23% 31,150 $8M $271.20 $794K
84 PGR 0.23% 36,792 $8M $227.72 -$708K
85 ETN 0.21% 24,605 $8M $318.51 -$1M
86 WELL 0.21% 42,016 $8M $185.61 $314K
87 HON 0.21% 39,927 $8M $195.09 -$615K
88 MDT 0.21% 80,516 $8M $96.06 $66K
89 PANW 0.21% 41,242 $8M $184.20 -$801K
90 SYK 0.21% 21,611 $8M $351.47 -$393K
91 COP 0.20% 79,479 $7M $93.61 -$78K
92 PLD 0.20% 58,239 $7M $127.66 $765K
93 VRTX 0.20% 16,147 $7M $453.36 $997K
94 CB 0.20% 23,366 $7M $312.12 $698K
95 CRWD 0.20% 15,334 $7M $468.76 -$332K
96 DE 0.19% 15,340 $7M $465.57 $127K
97 PH 0.19% 8,081 $7M $878.96 $976K
98 BX 0.19% 45,954 $7M $154.14 -$768K
99 CEG 0.19% 19,665 $7M $353.27 $476K
100 BMY 0.19% 127,953 $7M $53.94 $1M

New Positions

SymbolValue% Port
Q $1M 0.03%
SOLS $485K 0.01%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
K —%
View SEC EDGAR Filings for Kentucky Retirement Systems →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms