Asset Manager
← All Institutions
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT
Market Value
$8.3B
+15.2%
Holdings
1,151
+114
New Purchases
274
Added To
243
Closed
167
Reduced
211
Top 10 Concentration
25.3%
Turnover
38.3%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| B | 1.80% | 0.72% | +1.08% | $149M |
| EXAS | 0.49% | 0.00% | +0.49% | $41M |
| EA | 0.70% | 0.21% | +0.49% | $58M |
| DAY | 0.46% | 0.00% | +0.46% | $38M |
| MGA | 0.48% | 0.02% | +0.46% | $40M |
| HOLX | 0.45% | 0.00% | +0.45% | $37M |
| WPM | 1.15% | 0.72% | +0.43% | $95M |
| SEE | 0.39% | 0.00% | +0.39% | $32M |
| BCE | 0.57% | 0.19% | +0.38% | $47M |
| RNAM | 0.37% | 0.00% | +0.37% | $31M |
| CAE | 0.35% | 0.00% | +0.35% | $29M |
| GOOGL | 1.45% | 1.12% | +0.33% | $120M |
| DOOO | 0.60% | 0.27% | +0.33% | $50M |
| AL | 0.50% | 0.18% | +0.32% | $41M |
| IAG | 1.00% | 0.70% | +0.30% | $83M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| AEM | 1.57% | 2.38% | -0.81% | $130M |
| BMO | 0.02% | 0.74% | -0.72% | $2M |
| TU | 0.00% | 0.63% | -0.63% | $0 |
| MSFT | 1.33% | 1.92% | -0.60% | $110M |
| CM | 1.09% | 1.64% | -0.55% | $90M |
| BN | 2.01% | 2.51% | -0.50% | $166M |
| K | 0.00% | 0.49% | -0.49% | $0 |
| FYBR | 0.02% | 0.42% | -0.40% | $2M |
| CNQ | 1.91% | 2.30% | -0.39% | $158M |
| OR | 1.35% | 1.73% | -0.38% | $112M |
| CDE | 0.00% | 0.37% | -0.37% | $0 |
| VRNA | 0.00% | 0.36% | -0.36% | $0 |
| ENB | 1.54% | 1.90% | -0.35% | $128M |
| FSV | 0.58% | 0.88% | -0.30% | $48M |
| AVDX | 0.00% | 0.29% | -0.29% | $0 |
Sector Allocation Over Time
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 49 | $1.6B | 19.3% |
| Large Cap | 423 | $4.8B | 58.4% |
| Mid Cap | 408 | $1.4B | 16.9% |
| Small Cap | 188 | $269M | 3.2% |
| Micro Cap | 83 | $174M | 2.1% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$58.1B
Median Market Cap
$6.7B
Avg P/E
33.8
Median P/E
21.5
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
0.98
# Stocks
1,104
# ETFs / Funds
47
Top Holdings (1,151 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RY | 5.47% | 2,652,043 | $453M | $170.72 | $73M | +74,450 | +2.9% | |
| 2 | TD | 3.87% | 3,396,972 | $321M | $94.38 | $61M | +144,843 | +4.5% | |
| 3 | SHOP | 3.76% | 1,932,932 | $312M | $161.24 | $55M | +201,884 | +11.7% | |
| 4 | BN | 2.01% | 3,613,638 | $166M | $45.98 | -$14M | +984,615 | +37.5% | |
| 5 | CNQ | 1.91% | 4,666,597 | $158M | $33.92 | -$7M | -503,457 | -9.7% | |
| 6 | NVDA | 1.81% | 802,128 | $150M | $186.50 | $12M | +65,425 | +8.9% | |
| 7 | B | 1.80% | 3,423,022 | $149M | $43.62 | $98M | +1,845,663 | +117.0% | |
| 8 | FNV | 1.58% | 630,703 | $131M | $207.58 | -$647K | +39,497 | +6.7% | |
| 9 | AEM | 1.57% | 767,180 | $130M | $169.82 | -$41M | -250,226 | -24.6% | |
| 10 | ENB | 1.54% | 2,666,336 | $128M | $47.92 | -$9M | -38,162 | -1.4% | |
| 11 | GOOGL | 1.45% | 382,808 | $120M | $313.00 | $39M | +52,112 | +15.8% | |
| 12 | CVE | 1.40% | 6,824,438 | $116M | $16.94 | $7M | +434,735 | +6.8% | |
| 13 | TRP | 1.37% | 2,055,963 | $113M | $55.14 | $3M | +18,953 | +0.9% | |
| 14 | WCN | 1.36% | 641,243 | $113M | $175.63 | $18M | +100,917 | +18.7% | |
| 15 | AAPL | 1.36% | 413,092 | $112M | $271.86 | $5M | -7,215 | -1.7% | |
| 16 | OR | 1.35% | 3,160,518 | $112M | $35.47 | -$12M | +50,882 | +1.6% | |
| 17 | MSFT | 1.33% | 227,053 | $110M | $483.62 | -$28M | -39,777 | -14.9% | |
| 18 | RCI | 1.28% | 2,797,253 | $106M | $37.80 | $14M | +123,628 | +4.6% | |
| 19 | HBM | 1.21% | 5,034,287 | $100M | $19.88 | $4M | -1,316,195 | -20.7% | |
| 20 | VOE | 1.17% | 547,312 | $97M | $177.37 | $26M | +140,988 | +34.7% | |
| 21 | WPM | 1.15% | 810,338 | $95M | $117.73 | $44M | +349,143 | +75.7% | |
| 22 | CM | 1.09% | 994,736 | $90M | $90.78 | -$28M | -482,522 | -32.7% | |
| 23 | CLS | 1.02% | 285,710 | $85M | $296.22 | -$3M | -71,631 | -20.1% | |
| 24 | IAG | 1.00% | 5,028,974 | $83M | $16.53 | $33M | +1,135,552 | +29.2% | |
| 25 | AMZN | 0.96% | 342,697 | $79M | $230.82 | $26M | +99,846 | +41.1% | |
| 26 | GIL | 0.85% | 1,126,550 | $71M | $62.59 | $10M | +83,188 | +8.0% | |
| 27 | CYBR | 0.85% | 158,005 | $70M | $446.06 | -$3M | +5,748 | +3.8% | |
| 28 | MFC | 0.83% | 1,896,152 | $69M | $36.36 | $22M | +388,305 | +25.8% | |
| 29 | BIP | 0.77% | 1,842,718 | $64M | $34.81 | $6M | +73,984 | +4.2% | |
| 30 | AVGO | 0.76% | 181,673 | $63M | $346.10 | -$3M | -16,576 | -8.4% | |
| 31 | EA | 0.70% | 282,500 | $58M | $204.33 | $43M | +207,500 | +276.7% | |
| 32 | CIGI | 0.67% | 375,697 | $55M | $147.19 | $692K | +26,466 | +7.6% | |
| 33 | DOOO | 0.60% | 700,057 | $50M | $70.81 | $30M | +376,910 | +116.6% | |
| 34 | FSV | 0.58% | 307,346 | $48M | $155.73 | -$15M | -24,384 | -7.3% | |
| 35 | TECK | 0.58% | 995,750 | $48M | $47.94 | -$1M | -126,702 | -11.3% | |
| 36 | BCE | 0.57% | 1,963,939 | $47M | $23.89 | $33M | +1,376,451 | +234.3% | |
| 37 | BEP | 0.55% | 1,678,827 | $45M | $27.06 | $18M | +608,188 | +56.8% | |
| 38 | LLY | 0.54% | 41,372 | $44M | $1,074.68 | $22M | +12,119 | +41.4% | |
| 39 | CCJ | 0.53% | 481,834 | $44M | $91.70 | $6M | +24,523 | +5.4% | |
| 40 | DSGX | 0.53% | 496,483 | $44M | $87.85 | $2M | +51,709 | +11.6% | |
| 41 | SU | 0.51% | 954,786 | $42M | $44.45 | $16M | +327,473 | +52.2% | |
| 42 | META | 0.51% | 64,020 | $42M | $660.09 | -$8M | -4,575 | -6.7% | |
| 43 | COF | 0.50% | 170,385 | $41M | $242.36 | $6M | +4,699 | +2.8% | |
| 44 | AL | 0.50% | 642,725 | $41M | $64.23 | $29M | +442,725 | +221.4% | |
| 45 | BAC | 0.49% | 740,139 | $41M | $55.00 | $5M | +45,746 | +6.6% | |
| 46 | EXAS | 0.49% | 400,000 | $41M | $101.56 | — | +400,000 | — | NEW |
| 47 | MGA | 0.48% | 745,714 | $40M | $53.38 | $38M | +709,324 | +1949.2% | |
| 48 | DAY | 0.46% | 550,000 | $38M | $69.16 | — | +550,000 | — | NEW |
| 49 | HOLX | 0.45% | 501,214 | $37M | $74.49 | $37M | +501,200 | +3580000.0% | |
| 50 | SSRM | 0.45% | 1,696,496 | $37M | $21.95 | -$14M | -385,368 | -18.5% | |
| 51 | RKT | 0.45% | 1,916,932 | $37M | $19.36 | $4M | +222,094 | +13.1% | |
| 52 | MS | 0.44% | 205,008 | $36M | $177.53 | $9M | +29,567 | +16.9% | |
| 53 | SCHW | 0.43% | 358,351 | $36M | $99.91 | -$274K | -19,534 | -5.2% | |
| 54 | BSX | 0.43% | 369,905 | $35M | $95.35 | $2M | +29,802 | +8.8% | |
| 55 | KKR | 0.42% | 274,575 | $35M | $127.48 | $3M | +31,513 | +13.0% | |
| 56 | KRE | 0.42% | 534,159 | $35M | $64.81 | -$3M | -56,715 | -9.6% | |
| 57 | CNI | 0.41% | 344,448 | $34M | $99.04 | $18M | +170,245 | +97.7% | |
| 58 | GTLS | 0.39% | 157,979 | $33M | $206.23 | $491K | -2,344 | -1.5% | |
| 59 | SEE | 0.39% | 771,800 | $32M | $41.43 | — | +771,800 | — | NEW |
| 60 | RNAM | 0.37% | 425,000 | $31M | $72.13 | — | +425,000 | — | NEW |
| 61 | WMT | 0.37% | 274,867 | $31M | $111.41 | $3M | +9,604 | +3.6% | |
| 62 | MDB | 0.37% | 72,421 | $30M | $419.69 | -$2M | -30,834 | -29.9% | |
| 63 | CAE | 0.35% | 957,687 | $29M | $30.45 | — | +957,687 | — | NEW |
| 64 | TSM | 0.34% | 92,634 | $28M | $303.89 | $5M | +11,185 | +13.7% | |
| 65 | TPG | 0.34% | 440,521 | $28M | $63.84 | $4M | +16,937 | +4.0% | |
| 66 | TJX | 0.34% | 182,795 | $28M | $153.61 | $2M | +5,352 | +3.0% | |
| 67 | ISRG | 0.33% | 48,586 | $28M | $566.36 | $9M | +6,485 | +15.4% | |
| 68 | HWM | 0.33% | 132,595 | $27M | $205.02 | -$2M | -14,382 | -9.8% | |
| 69 | SPOT | 0.33% | 46,680 | $27M | $580.71 | -$1M | +5,884 | +14.4% | |
| 70 | RBC | 0.33% | 60,433 | $27M | $448.43 | $6M | +5,444 | +9.9% | |
| 71 | SII | 0.32% | 274,262 | $27M | $98.09 | $4M | -1,216 | -0.4% | |
| 72 | TMO | 0.32% | 45,459 | $26M | $579.45 | $9M | +10,382 | +29.6% | |
| 73 | MLI | 0.32% | 228,022 | $26M | $114.80 | $4M | +4,974 | +2.2% | |
| 74 | NSC | 0.31% | 90,000 | $26M | $288.72 | $2M | +10,000 | +12.5% | |
| 75 | URI | 0.31% | 31,360 | $25M | $809.32 | -$4M | +915 | +3.0% | |
| 76 | XPO | 0.30% | 183,573 | $25M | $135.91 | $5M | +31,788 | +20.9% | |
| 77 | BA | 0.30% | 112,582 | $24M | $217.12 | -$524K | -3,101 | -2.7% | |
| 78 | APO | 0.29% | 168,254 | $24M | $144.76 | $5M | +19,541 | +13.1% | |
| 79 | MA | 0.29% | 41,753 | $24M | $570.88 | $5M | +9,113 | +27.9% | |
| 80 | SF | 0.29% | 188,987 | $24M | $125.22 | $8M | +51,533 | +37.5% | |
| 81 | SNOW | 0.28% | 107,500 | $24M | $219.36 | $1M | +7,448 | +7.4% | |
| 82 | BBU | 0.27% | 627,777 | $22M | $35.44 | -$603K | -68,902 | -9.9% | |
| 83 | C | 0.27% | 190,038 | $22M | $116.69 | $8M | +48,697 | +34.5% | |
| 84 | VTR | 0.27% | 284,851 | $22M | $77.38 | $2M | +3,886 | +1.4% | |
| 85 | AIZ | 0.27% | 91,405 | $22M | $240.85 | — | +91,405 | — | NEW |
| 86 | ADI | 0.26% | 80,409 | $22M | $271.20 | $3M | +2,516 | +3.2% | |
| 87 | AQN | 0.26% | 3,519,080 | $22M | $6.16 | $15M | +2,319,663 | +193.4% | |
| 88 | NTRA | 0.25% | 92,113 | $21M | $229.09 | $5M | -9,790 | -9.6% | |
| 89 | ARES | 0.25% | 129,337 | $21M | $161.63 | $9M | +57,610 | +80.3% | |
| 90 | KO | 0.25% | 297,705 | $21M | $69.91 | $326K | -11,211 | -3.6% | |
| 91 | PWR | 0.24% | 48,054 | $20M | $422.06 | -$6M | -15,721 | -24.6% | |
| 92 | PFGC | 0.24% | 221,357 | $20M | $89.92 | -$366K | +26,527 | +13.6% | |
| 93 | HD | 0.24% | 57,673 | $20M | $344.10 | -$292K | +7,973 | +16.0% | |
| 94 | AON | 0.24% | 56,124 | $20M | $352.88 | -$17K | +535 | +1.0% | |
| 95 | PPL | 0.24% | 559,441 | $20M | $35.02 | -$474K | +19,456 | +3.6% | |
| 96 | JPM | 0.23% | 59,508 | $19M | $322.22 | -$2M | -6,437 | -9.8% | |
| 97 | AME | 0.23% | 92,730 | $19M | $205.31 | $4M | +11,200 | +13.7% | |
| 98 | TSLA | 0.23% | 41,884 | $19M | $449.72 | $10M | +22,442 | +115.4% | |
| 99 | PDS | 0.23% | 261,950 | $19M | $71.86 | $5M | +15,969 | +6.5% | |
| 100 | NET | 0.22% | 94,382 | $19M | $197.15 | -$3M | -7,127 | -7.0% |
Options Breakdown
13 Calls
$1.6B Call Value
11 Puts
$2.2B Put Value
1.38 P/C Ratio