Asset Manager
← All Institutions
DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
Market Value
$446M
-0.6%
Holdings
199
+4
New Purchases
80
Added To
30
Closed
56
Reduced
29
Top 10 Concentration
34.2%
Turnover
68.3%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 5.45% | 0.00% | +5.45% | $24M |
| LITE | 5.80% | 2.99% | +2.81% | $26M |
| META | 1.94% | 0.00% | +1.94% | $9M |
| MRVL | 1.42% | 0.00% | +1.42% | $6M |
| DK | 1.33% | 0.00% | +1.33% | $6M |
| KEYS | 1.32% | 0.00% | +1.32% | $6M |
| FRO | 1.21% | 0.00% | +1.21% | $5M |
| MPC | 1.65% | 0.47% | +1.17% | $7M |
| JPM | 1.17% | 0.00% | +1.17% | $5M |
| VLO | 1.65% | 0.51% | +1.15% | $7M |
| ASX | 1.12% | 0.00% | +1.12% | $5M |
| BZ | 1.50% | 0.42% | +1.08% | $7M |
| ATAT | 1.02% | 0.00% | +1.02% | $5M |
| COIN | 1.02% | 0.00% | +1.02% | $5M |
| NOK | 1.00% | 0.00% | +1.00% | $4M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 0.00% | 9.22% | -9.22% | $0 |
| NVDA | 0.54% | 7.47% | -6.92% | $2M |
| HD | 0.00% | 4.53% | -4.53% | $0 |
| QCOM | 0.00% | 4.07% | -4.07% | $0 |
| AVGO | 0.24% | 3.60% | -3.36% | $1M |
| APLD | 0.00% | 3.17% | -3.17% | $0 |
| ARM | 0.00% | 2.58% | -2.58% | $0 |
| GOOG | 0.00% | 2.55% | -2.55% | $0 |
| SE | 0.00% | 2.04% | -2.04% | $0 |
| CTSH | 1.03% | 2.11% | -1.08% | $5M |
| JOYY | 0.16% | 1.16% | -1.00% | $701K |
| BIDU | 0.10% | 1.10% | -1.00% | $468K |
| CLS | 0.00% | 0.93% | -0.93% | $0 |
| MSFT | 0.24% | 1.11% | -0.87% | $1M |
| MMYT | 0.00% | 0.86% | -0.86% | $0 |
Sector Allocation Over Time
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 36 | $96M | 21.5% |
| Large Cap | 117 | $289M | 64.8% |
| Mid Cap | 34 | $50M | 11.2% |
| Small Cap | 11 | $10M | 2.3% |
| Micro Cap | 1 | $218K | 0.0% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$257.2B
Median Market Cap
$48.7B
Avg P/E
45.4
Median P/E
28.0
Avg Dividend Yield
0.01%
Avg Beta
1.11
# Stocks
185
# ETFs / Funds
14
Top Holdings (199 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB | 11.15% | 523,700 | $50M | $94.95 | -$141K | — | — | |
| 2 | LITE | 5.80% | 36,800 | $26M | $702.76 | $12M | +399 | +1.1% | |
| 3 | BABA | 5.45% | 193,687 | $24M | $125.46 | — | +193,687 | — | NEW |
| 4 | GOOGL | 2.03% | 31,443 | $9M | $287.56 | $781K | +5,052 | +19.1% | |
| 5 | META | 1.94% | 15,084 | $9M | $572.13 | — | +15,084 | — | NEW |
| 6 | VLO | 1.65% | 29,800 | $7M | $247.08 | $5M | +15,865 | +113.8% | |
| 7 | MPC | 1.65% | 30,100 | $7M | $244.18 | $5M | +17,043 | +130.5% | |
| 8 | SNDK | 1.62% | 11,373 | $7M | $635.34 | -$1M | -23,482 | -67.4% | |
| 9 | BZ | 1.50% | 500,000 | $7M | $13.39 | $5M | +407,000 | +437.6% | |
| 10 | SGML | 1.44% | 520,800 | $6M | $12.34 | $2M | +171,986 | +49.3% | |
| 11 | MRVL | 1.42% | 64,061 | $6M | $99.05 | — | +64,061 | — | NEW |
| 12 | DK | 1.33% | 131,200 | $6M | $45.07 | — | +131,200 | — | NEW |
| 13 | KEYS | 1.32% | 20,900 | $6M | $282.37 | — | +20,900 | — | NEW |
| 14 | SMH | 1.28% | 14,916 | $6M | $383.40 | $558K | +587 | +4.1% | |
| 15 | GLW | 1.27% | 41,700 | $6M | $135.97 | $4M | +23,472 | +128.8% | |
| 16 | TSM | 1.25% | 16,539 | $6M | $337.95 | $835K | +893 | +5.7% | |
| 17 | TER | 1.22% | 18,300 | $5M | $296.46 | $4M | +11,411 | +165.6% | |
| 18 | FRO | 1.21% | 155,085 | $5M | $34.86 | — | +155,085 | — | NEW |
| 19 | JPM | 1.17% | 17,689 | $5M | $294.16 | — | +17,689 | — | NEW |
| 20 | CRS | 1.16% | 13,096 | $5M | $394.15 | $1M | +700 | +5.7% | |
| 21 | PDD | 1.15% | 50,390 | $5M | $102.18 | -$2M | -14,527 | -22.4% | |
| 22 | TCOM | 1.14% | 102,170 | $5M | $49.79 | $4M | +90,570 | +780.8% | |
| 23 | ASX | 1.12% | 231,350 | $5M | $21.68 | — | +231,350 | — | NEW |
| 24 | CTSH | 1.03% | 75,000 | $5M | $61.35 | -$5M | -38,976 | -34.2% | |
| 25 | ATAT | 1.02% | 123,500 | $5M | $36.81 | — | +123,500 | — | NEW |
| 26 | COIN | 1.02% | 25,944 | $5M | $174.61 | — | +25,944 | — | NEW |
| 27 | AXTI | 1.01% | 78,778 | $4M | $56.98 | $3M | -40,845 | -34.1% | |
| 28 | NOK | 1.00% | 555,900 | $4M | $8.04 | — | +555,900 | — | NEW |
| 29 | AXP | 0.95% | 14,000 | $4M | $302.48 | — | +14,000 | — | NEW |
| 30 | MTZ | 0.94% | 13,031 | $4M | $321.74 | $947K | -1,900 | -12.7% | |
| 31 | GILD | 0.94% | 30,000 | $4M | $139.37 | — | +30,000 | — | NEW |
| 32 | UBER | 0.89% | 55,253 | $4M | $71.93 | -$421K | +1,461 | +2.7% | |
| 33 | MS | 0.89% | 24,000 | $4M | $164.57 | — | +24,000 | — | NEW |
| 34 | TMO | 0.88% | 8,000 | $4M | $491.53 | — | +8,000 | — | NEW |
| 35 | PGR | 0.85% | 19,125 | $4M | $198.24 | — | +19,125 | — | NEW |
| 36 | TSEM | 0.82% | 20,800 | $4M | $175.48 | — | +20,800 | — | NEW |
| 37 | CIEN | 0.81% | 9,258 | $4M | $388.23 | $2M | +1,300 | +16.3% | |
| 38 | IQV | 0.80% | 21,000 | $4M | $170.54 | $3M | +18,500 | +740.0% | |
| 39 | AZN | 0.80% | 18,000 | $4M | $197.22 | — | +18,000 | — | NEW |
| 40 | JNJ | 0.79% | 14,400 | $4M | $244.44 | $2M | +9,450 | +190.9% | |
| 41 | CGNX | 0.78% | 71,127 | $3M | $48.99 | $2M | +20,600 | +40.8% | |
| 42 | ATI | 0.75% | 23,120 | $3M | $145.46 | $104K | -5,280 | -18.6% | |
| 43 | GSK | 0.74% | 60,200 | $3M | $55.19 | — | +60,200 | — | NEW |
| 44 | CCJ | 0.74% | 30,500 | $3M | $108.61 | — | +30,500 | — | NEW |
| 45 | STNG | 0.72% | 43,100 | $3M | $74.66 | — | +43,100 | — | NEW |
| 46 | HOOD | 0.71% | 45,770 | $3M | $69.30 | $2M | +35,449 | +343.5% | |
| 47 | FORM | 0.71% | 32,500 | $3M | $96.99 | — | +32,500 | — | NEW |
| 48 | NVS | 0.69% | 20,000 | $3M | $152.75 | — | +20,000 | — | NEW |
| 49 | MT | 0.68% | 58,085 | $3M | $51.98 | $1M | +19,739 | +51.5% | |
| 50 | TEVA | 0.68% | 100,000 | $3M | $30.12 | — | +100,000 | — | NEW |
| 51 | SMTC | 0.67% | 38,939 | $3M | $76.89 | -$605K | -9,900 | -20.3% | |
| 52 | BA | 0.63% | 14,216 | $3M | $199.03 | — | +14,216 | — | NEW |
| 53 | BIIB | 0.62% | 15,000 | $3M | $183.33 | — | +15,000 | — | NEW |
| 54 | WDC | 0.59% | 9,805 | $3M | $270.49 | $2M | +3,227 | +49.1% | |
| 55 | FIX | 0.58% | 1,877 | $3M | $1,378.99 | $986K | +160 | +9.3% | |
| 56 | HII | 0.58% | 6,808 | $3M | $379.90 | — | +6,808 | — | NEW |
| 57 | MCHP | 0.55% | 38,032 | $2M | $64.61 | — | +38,032 | — | NEW |
| 58 | NVDA | 0.54% | 13,915 | $2M | $174.40 | -$31M | -165,742 | -92.2% | |
| 59 | JCI | 0.53% | 18,100 | $2M | $130.95 | $1M | +7,449 | +69.9% | |
| 60 | KRE | 0.52% | 35,900 | $2M | $65.15 | — | +35,900 | — | NEW |
| 61 | BKR | 0.52% | 38,100 | $2M | $61.05 | $438K | -3,354 | -8.1% | |
| 62 | NFLX | 0.52% | 24,000 | $2M | $96.15 | -$3M | -37,787 | -61.2% | |
| 63 | FUTU | 0.52% | 16,800 | $2M | $136.76 | — | +16,800 | — | NEW |
| 64 | EMR | 0.51% | 17,400 | $2M | $131.02 | — | +17,400 | — | NEW |
| 65 | AME | 0.50% | 10,410 | $2M | $214.36 | -$1M | -6,853 | -39.7% | |
| 66 | KEX | 0.49% | 16,500 | $2M | $132.88 | — | +16,500 | — | NEW |
| 67 | MDT | 0.49% | 25,000 | $2M | $86.65 | — | +25,000 | — | NEW |
| 68 | SOLS | 0.48% | 27,939 | $2M | $76.16 | $401K | -7,607 | -21.4% | |
| 69 | RERE | 0.45% | 425,122 | $2M | $4.69 | — | +425,122 | — | NEW |
| 70 | LHX | 0.45% | 5,760 | $2M | $345.15 | — | +5,760 | — | NEW |
| 71 | NOC | 0.44% | 2,880 | $2M | $682.24 | — | +2,880 | — | NEW |
| 72 | IWD | 0.43% | 8,905 | $2M | $213.67 | — | +8,905 | — | NEW |
| 73 | ASML | 0.43% | 1,440 | $2M | $1,320.83 | -$105K | -436 | -23.2% | |
| 74 | SBLK | 0.42% | 82,000 | $2M | $22.97 | — | +82,000 | — | NEW |
| 75 | BNTX | 0.42% | 21,000 | $2M | $88.88 | $1M | +15,000 | +250.0% | |
| 76 | MKSI | 0.42% | 8,100 | $2M | $229.81 | — | +8,100 | — | NEW |
| 77 | CMI | 0.41% | 3,420 | $2M | $538.02 | $474K | +744 | +27.8% | |
| 78 | COHR | 0.41% | 7,700 | $2M | $238.21 | — | +7,700 | — | NEW |
| 79 | PWR | 0.41% | 3,320 | $2M | $549.02 | -$212K | -1,500 | -31.1% | |
| 80 | GEV | 0.39% | 2,000 | $2M | $872.90 | — | +2,000 | — | NEW |
| 81 | VIPS | 0.39% | 111,012 | $2M | $15.72 | $558K | +43,900 | +65.4% | |
| 82 | RKT | 0.39% | 121,000 | $2M | $14.25 | — | +121,000 | — | NEW |
| 83 | HTHT | 0.38% | 33,812 | $2M | $50.29 | — | +33,812 | — | NEW |
| 84 | UCTT | 0.38% | 27,300 | $2M | $62.18 | — | +27,300 | — | NEW |
| 85 | DCI | 0.38% | 19,800 | $2M | $84.87 | — | +19,800 | — | NEW |
| 86 | VRT | 0.36% | 6,360 | $2M | $250.58 | -$603K | -7,200 | -53.1% | |
| 87 | EDU | 0.35% | 27,400 | $2M | $56.63 | $1M | +17,400 | +174.0% | |
| 88 | CAT | 0.33% | 2,080 | $1M | $708.46 | — | +2,080 | — | NEW |
| 89 | GDS | 0.31% | 34,487 | $1M | $40.29 | -$2M | -57,811 | -62.6% | |
| 90 | WMB | 0.31% | 18,900 | $1M | $72.78 | -$160K | -6,642 | -26.0% | |
| 91 | IWM | 0.30% | 5,334 | $1M | $248.00 | — | +5,334 | — | NEW |
| 92 | RTX | 0.28% | 6,500 | $1M | $192.90 | — | +6,500 | — | NEW |
| 93 | MRK | 0.27% | 10,000 | $1M | $120.29 | -$1M | -12,000 | -54.5% | |
| 94 | SWK | 0.26% | 16,542 | $1M | $71.06 | — | +16,542 | — | NEW |
| 95 | URI | 0.26% | 1,597 | $1M | $728.56 | -$932K | -992 | -38.3% | |
| 96 | TLT | 0.26% | 13,126 | $1M | $86.69 | $279K | +3,274 | +33.2% | |
| 97 | AVGO | 0.24% | 3,510 | $1M | $309.51 | -$15M | -43,176 | -92.5% | |
| 98 | LVS | 0.24% | 20,000 | $1M | $53.88 | — | +20,000 | — | NEW |
| 99 | MSFT | 0.24% | 2,894 | $1M | $370.17 | -$4M | -7,420 | -71.9% | |
| 100 | SLV | 0.23% | 15,258 | $1M | $68.14 | — | +15,258 | — | NEW |
Options Breakdown
59 Calls
$147M Call Value
71 Puts
$374M Put Value
2.54 P/C Ratio