Asset Manager
← All Institutions
STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC
Market Value
$951M
+2.9%
Holdings
153
+5
New Purchases
12
Added To
72
Closed
11
Reduced
47
Top 10 Concentration
29.9%
Turnover
15.0%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 1.57% | 0.38% | +1.20% | $15M |
| GOOGL | 5.38% | 4.25% | +1.13% | $51M |
| LLY | 2.42% | 1.31% | +1.12% | $23M |
| JMBS | 1.91% | 1.01% | +0.90% | $18M |
| C | 1.04% | 0.27% | +0.77% | $10M |
| DHR | 1.99% | 1.22% | +0.77% | $19M |
| BDXA | 0.74% | 0.00% | +0.74% | $7M |
| BXSL | 0.82% | 0.10% | +0.72% | $8M |
| SHEL | 1.61% | 0.99% | +0.62% | $15M |
| AAPL | 1.27% | 0.69% | +0.59% | $12M |
| XYL | 1.06% | 0.52% | +0.54% | $10M |
| NOG | 0.46% | 0.00% | +0.46% | $4M |
| GNRC | 0.52% | 0.06% | +0.46% | $5M |
| UBER | 0.45% | 0.00% | +0.45% | $4M |
| RGLD | 1.58% | 1.29% | +0.28% | $15M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| VICI | 0.22% | 2.16% | -1.94% | $2M |
| FIX | 0.58% | 1.73% | -1.15% | $5M |
| FI | 0.00% | 1.15% | -1.15% | $0 |
| TLT | 0.60% | 1.56% | -0.96% | $6M |
| VRSN | 0.43% | 1.14% | -0.71% | $4M |
| VRRM | 0.79% | 1.46% | -0.67% | $7M |
| META | 0.51% | 1.13% | -0.62% | $5M |
| NRZ | 0.15% | 0.76% | -0.61% | $1M |
| AMLP | 0.37% | 0.97% | -0.60% | $4M |
| ICE | 1.55% | 2.13% | -0.58% | $15M |
| MTN | 0.00% | 0.56% | -0.56% | $0 |
| SPGI | 0.69% | 1.19% | -0.50% | $7M |
| EZBC | 0.00% | 0.49% | -0.49% | $0 |
| KNSL | 0.07% | 0.56% | -0.48% | $691K |
| MELI | 1.63% | 2.03% | -0.39% | $16M |
Sector Allocation Over Time
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 24 | $272M | 28.6% |
| Large Cap | 79 | $448M | 47.1% |
| Mid Cap | 38 | $210M | 22.1% |
| Small Cap | 11 | $21M | 2.2% |
| Micro Cap | 1 | $242K | 0.0% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$288.2B
Median Market Cap
$24.9B
Avg P/E
31.9
Median P/E
21.0
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
1.00
# Stocks
133
# ETFs / Funds
20
Top Holdings (153 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | 5.38% | 163,375 | $51M | $313.00 | $12M | +2,043 | +1.3% | |
| 2 | AMZN | 3.31% | 136,330 | $31M | $230.82 | $3M | +5,715 | +4.4% | |
| 3 | AXS | 3.18% | 282,547 | $30M | $107.09 | $3M | +2,202 | +0.8% | |
| 4 | MKL | 2.83% | 12,495 | $27M | $2,149.65 | $3M | +153 | +1.2% | |
| 5 | SGOV | 2.75% | 260,614 | $26M | $100.38 | -$269K | -1,844 | -0.7% | |
| 6 | V | 2.73% | 74,020 | $26M | $350.71 | $1M | +1,165 | +1.6% | |
| 7 | MSFT | 2.60% | 51,055 | $25M | $483.62 | -$1M | +693 | +1.4% | |
| 8 | LLY | 2.42% | 21,433 | $23M | $1,074.68 | $11M | +5,599 | +35.4% | |
| 9 | CME | 2.36% | 82,001 | $22M | $273.08 | $626K | +1,439 | +1.8% | |
| 10 | KO | 2.30% | 313,072 | $22M | $69.91 | $2M | +8,082 | +2.6% | |
| 11 | COCO | 2.23% | 399,411 | $21M | $53.01 | $2M | -46,007 | -10.3% | |
| 12 | WRB | 2.22% | 301,143 | $21M | $70.12 | -$3M | -11,062 | -3.5% | |
| 13 | DHR | 1.99% | 82,664 | $19M | $228.92 | $8M | +25,620 | +44.9% | |
| 14 | JMBS | 1.91% | 397,054 | $18M | $45.69 | $9M | +193,694 | +95.2% | |
| 15 | AIR | 1.68% | 193,476 | $16M | $82.79 | $1M | +26,747 | +16.0% | |
| 16 | PSMT | 1.67% | 129,227 | $16M | $122.67 | $365K | +1,434 | +1.1% | |
| 17 | MELI | 1.63% | 7,713 | $16M | $2,014.26 | -$3M | -298 | -3.7% | |
| 18 | SHEL | 1.61% | 208,643 | $15M | $73.48 | $6M | +80,237 | +62.5% | |
| 19 | RGLD | 1.58% | 67,449 | $15M | $222.29 | $3M | +7,938 | +13.3% | |
| 20 | KVUE | 1.57% | 866,021 | $15M | $17.25 | $11M | +651,895 | +304.4% | |
| 21 | ICE | 1.55% | 91,242 | $15M | $161.96 | -$5M | -25,531 | -21.9% | |
| 22 | MBB | 1.53% | 152,572 | $15M | $95.22 | -$1M | -13,023 | -7.9% | |
| 23 | TFPM | 1.52% | 436,418 | $14M | $33.22 | $2M | +6,882 | +1.6% | |
| 24 | DPZ | 1.51% | 34,477 | $14M | $416.82 | -$419K | +218 | +0.6% | |
| 25 | ALLE | 1.50% | 89,502 | $14M | $159.22 | -$2M | -1,235 | -1.4% | |
| 26 | NVDA | 1.43% | 72,858 | $14M | $186.50 | $88K | +504 | +0.7% | |
| 27 | 0HQN.L | 1.43% | 54,110 | $14M | $251.00 | $602K | +1,186 | +2.2% | |
| 28 | AEM | 1.41% | 78,811 | $13M | $169.53 | -$2M | -15,092 | -16.1% | |
| 29 | AXP | 1.39% | 35,794 | $13M | $369.95 | $293K | -3,191 | -8.2% | |
| 30 | TKR | 1.37% | 154,947 | $13M | $84.13 | $1M | -813 | -0.5% | |
| 31 | TRV | 1.28% | 41,812 | $12M | $290.06 | $815K | +1,296 | +3.2% | |
| 32 | AAPL | 1.27% | 44,506 | $12M | $271.86 | $6M | +19,637 | +79.0% | |
| 33 | KGC | 1.14% | 383,857 | $11M | $28.16 | $2M | +19,463 | +5.3% | |
| 34 | ZETA | 1.10% | 512,751 | $10M | $20.35 | $126K | -6,036 | -1.2% | |
| 35 | XYL | 1.06% | 74,002 | $10M | $136.18 | $5M | +41,458 | +127.4% | |
| 36 | C | 1.04% | 84,511 | $10M | $116.69 | $7M | +60,338 | +249.6% | |
| 37 | AVGO | 0.98% | 26,877 | $9M | $346.10 | $641K | +625 | +2.4% | |
| 38 | VRSK | 0.95% | 40,485 | $9M | $223.69 | $3M | +14,557 | +56.1% | |
| 39 | UGI | 0.86% | 218,103 | $8M | $37.43 | $1M | +17,084 | +8.5% | |
| 40 | PH | 0.85% | 9,244 | $8M | $878.97 | $1M | +78 | +0.8% | |
| 41 | BXSL | 0.82% | 297,483 | $8M | $26.33 | $7M | +260,339 | +700.9% | |
| 42 | KYN | 0.82% | 630,469 | $8M | $12.38 | -$2M | -194,563 | -23.6% | |
| 43 | TXNM | 0.81% | 131,406 | $8M | $58.88 | $319K | +224 | +0.2% | |
| 44 | INTU | 0.80% | 11,411 | $8M | $662.43 | -$173K | +89 | +0.8% | |
| 45 | VRRM | 0.79% | 333,217 | $7M | $22.41 | -$6M | -212,878 | -39.0% | |
| 46 | DDOG | 0.77% | 53,493 | $7M | $135.99 | -$314K | +200 | +0.4% | |
| 47 | GD | 0.76% | 21,375 | $7M | $336.66 | $50K | +419 | +2.0% | |
| 48 | MCD | 0.74% | 23,144 | $7M | $305.63 | $250K | +689 | +3.1% | |
| 49 | BDXA | 0.74% | 36,252 | $7M | $194.07 | — | +36,252 | — | NEW |
| 50 | BTI | 0.72% | 120,517 | $7M | $56.62 | $1M | +20,222 | +20.2% | |
| 51 | SPGI | 0.69% | 12,514 | $7M | $522.59 | -$4M | -10,056 | -44.5% | |
| 52 | VZ | 0.67% | 155,487 | $6M | $40.73 | -$438K | +1,423 | +0.9% | |
| 53 | PLNT | 0.66% | 58,276 | $6M | $108.47 | $277K | +45 | +0.1% | |
| 54 | GLDM | 0.66% | 73,802 | $6M | $85.37 | $2M | +13,403 | +22.2% | |
| 55 | CSL | 0.64% | 18,934 | $6M | $319.86 | -$206K | -101 | -0.5% | |
| 56 | TLT | 0.60% | 65,198 | $6M | $87.16 | -$9M | -95,838 | -59.5% | |
| 57 | FIX | 0.58% | 5,886 | $5M | $933.23 | -$10M | -13,473 | -69.6% | |
| 58 | JKHY | 0.57% | 29,781 | $5M | $182.48 | $1M | +1,046 | +3.6% | |
| 59 | GNRC | 0.52% | 35,970 | $5M | $136.37 | $4M | +32,795 | +1032.9% | |
| 60 | HSY | 0.52% | 26,923 | $5M | $181.98 | -$636K | -2,670 | -9.0% | |
| 61 | META | 0.51% | 7,287 | $5M | $660.10 | -$6M | -6,900 | -48.6% | |
| 62 | FNV | 0.49% | 22,427 | $5M | $207.28 | $153K | +2,259 | +11.2% | |
| 63 | NOG | 0.46% | 203,631 | $4M | $21.47 | — | +203,631 | — | NEW |
| 64 | UBER | 0.45% | 51,968 | $4M | $81.71 | — | +51,968 | — | NEW |
| 65 | NVR | 0.44% | 572 | $4M | $7,292.77 | -$368K | +7 | +1.2% | |
| 66 | VRSN | 0.43% | 16,788 | $4M | $242.96 | -$6M | -20,833 | -55.4% | |
| 67 | HD | 0.42% | 11,528 | $4M | $344.09 | -$1M | -1,823 | -13.7% | |
| 68 | CRM | 0.37% | 13,419 | $4M | $264.91 | $383K | +34 | +0.2% | |
| 69 | AMLP | 0.37% | 75,074 | $4M | $47.02 | -$5M | -116,146 | -60.7% | |
| 70 | DBMF | 0.35% | 117,811 | $3M | $28.06 | $145K | +2,085 | +1.8% | |
| 71 | VNOM | 0.34% | 84,270 | $3M | $38.63 | $120K | +2,240 | +2.7% | |
| 72 | B | 0.32% | 70,073 | $3M | $43.55 | $980K | +6,857 | +10.8% | |
| 73 | RNR | 0.32% | 10,804 | $3M | $281.16 | $395K | +395 | +3.8% | |
| 74 | BRK-B | 0.30% | 5,752 | $3M | $502.65 | $157K | +314 | +5.8% | |
| 75 | ITB | 0.29% | 29,004 | $3M | $96.30 | -$22K | +2,754 | +10.5% | |
| 76 | CMG | 0.26% | 65,801 | $2M | $37.00 | — | +65,801 | — | NEW |
| 77 | HODL | 0.24% | 92,877 | $2M | $24.73 | $202K | +28,146 | +43.5% | |
| 78 | SBUX | 0.24% | 27,234 | $2M | $84.21 | $2K | +147 | +0.5% | |
| 79 | NEM | 0.24% | 22,523 | $2M | $99.85 | $712K | +4,297 | +23.6% | |
| 80 | CTAS | 0.23% | 11,379 | $2M | $188.08 | -$144K | +249 | +2.2% | |
| 81 | VICI | 0.22% | 73,582 | $2M | $28.12 | -$18M | -537,447 | -88.0% | |
| 82 | SGDJ | 0.21% | 23,555 | $2M | $84.13 | $626K | +4,670 | +24.7% | |
| 83 | LAMR | 0.21% | 15,619 | $2M | $126.58 | $136K | +579 | +3.9% | |
| 84 | IBM | 0.21% | 6,624 | $2M | $296.20 | $116K | +80 | +1.2% | |
| 85 | PAAS | 0.20% | 36,219 | $2M | $51.81 | $494K | +518 | +1.4% | |
| 86 | GDX | 0.20% | 21,640 | $2M | $85.77 | $544K | +4,469 | +26.0% | |
| 87 | HROW | 0.19% | 37,183 | $2M | $49.00 | -$115K | -3,018 | -7.5% | |
| 88 | FBTC | 0.19% | 23,491 | $2M | $76.23 | -$390K | +1,638 | +7.5% | |
| 89 | EQX | 0.18% | 120,382 | $2M | $14.07 | $598K | +22,568 | +23.1% | |
| 90 | ABNB | 0.17% | 12,031 | $2M | $135.72 | $102K | -577 | -4.6% | |
| 91 | CGAU | 0.17% | 110,750 | $2M | $14.42 | $641K | +21,542 | +24.1% | |
| 92 | OR | 0.15% | 39,695 | $1M | $35.47 | -$145K | +963 | +2.5% | |
| 93 | NRZ | 0.15% | 126,799 | $1M | $10.90 | -$6M | -486,688 | -79.3% | |
| 94 | ASML | 0.14% | 1,264 | $1M | $1,069.86 | $118K | -11 | -0.9% | |
| 95 | TSLA | 0.14% | 2,982 | $1M | $449.72 | $15K | — | — | |
| 96 | SOFI | 0.14% | 50,691 | $1M | $26.18 | -$84K | -2,715 | -5.1% | |
| 97 | GBTC | 0.14% | 19,009 | $1M | $68.36 | -$453K | -518 | -2.6% | |
| 98 | AFG | 0.14% | 9,437 | $1M | $136.68 | -$61K | +170 | +1.8% | |
| 99 | LMT | 0.13% | 2,556 | $1M | $483.68 | -$14K | +51 | +2.0% | |
| 100 | PSA | 0.12% | 4,533 | $1M | $259.50 | — | +4,533 | — | NEW |
Options Breakdown
4 Calls
$0 Call Value
0 Puts
$0 Put Value