— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

Sound Income Strategies, LLC

500 WEST CYPRESS CREEK ROAD SUITE 290, FT LAUDERDALE, FL 33309 • 954-487-1860

Q1 2026 · Filed 2026-04-27
Market Value
$2.0B
-3.0%
Holdings
2,641
+134
New Purchases
203
Added To
684
Closed
136
Reduced
567
Top 10 Concentration
21.3%
Turnover
12.8%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
ACN 0.59% 0.01% +0.59% $12M
SJM 0.42% 0.00% +0.42% $9M
TOTB.DE 1.29% 0.94% +0.35% $26M
AVA 0.59% 0.35% +0.24% $12M
HRB 0.40% 0.21% +0.19% $8M
OTEX 0.19% 0.00% +0.19% $4M
SPYI 0.21% 0.05% +0.17% $4M
DLR 0.95% 0.80% +0.15% $19M
VLO 0.52% 0.39% +0.14% $11M
T 0.87% 0.74% +0.14% $18M
CRBG 0.63% 0.50% +0.13% $13M
NOMD 0.32% 0.18% +0.13% $6M
PFE 1.11% 0.99% +0.13% $23M
XMMO 0.58% 0.45% +0.13% $12M
TRIN 0.84% 0.73% +0.11% $17M

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
MAIN 0.30% 1.02% -0.72% $6M
EVRG 0.03% 0.67% -0.64% $676K
TSLX 2.28% 2.66% -0.38% $47M
ENB 1.04% 1.38% -0.33% $21M
ARCC 2.31% 2.60% -0.29% $47M
PRU 0.02% 0.23% -0.21% $445K
OBDC 2.09% 2.26% -0.17% $43M
PFLT 1.94% 2.10% -0.16% $40M
ADM 0.00% 0.16% -0.15% $97K
IBM 0.78% 0.93% -0.15% $16M
OMC 1.31% 1.46% -0.15% $27M
RWAY 0.61% 0.75% -0.13% $13M
GEF-B 1.06% 1.19% -0.13% $22M
QYLD 0.86% 0.98% -0.12% $18M
C 1.41% 1.51% -0.10% $29M

Sector Allocation Over Time

Industry Breakdown

IndustryWeight
Financial Services 54.3%
Real Estate 10.7%
Technology 6.5%
Healthcare 5.6%
Consumer Cyclical 5.2%

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 79 $301M 14.8%
Large Cap 892 $705M 34.5%
Mid Cap 751 $580M 28.4%
Small Cap 641 $340M 16.6%
Micro Cap 278 $117M 5.7%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$40.3B
Median Market Cap
$4.5B
Avg P/E
32.3
Median P/E
21.0
Avg Dividend Yield
0.03%
Avg Beta
1.02
# Stocks
1,653
# ETFs / Funds
988

Top Holdings (2,641 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 HTGC 2.41% 3,382,058 $49M $14.56 -$2M +678,783 +25.1%
2 ARCC 2.31% 2,663,571 $47M $17.73 -$7M +46,782 +1.8%
3 GBDC 2.29% 3,750,533 $47M $12.50 -$3M +147,734 +4.1%
4 TSLX 2.28% 2,571,052 $47M $18.11 -$9M +59,937 +2.4%
5 OBDC 2.09% 3,976,748 $43M $10.76 -$5M +196,847 +5.2%
6 SHYG 2.09% 1,015,055 $43M $42.12 -$2M -20,675 -2.0%
7 HYEM 1.98% 2,062,465 $40M $19.63 -$2M -38,451 -1.8%
8 BXSL 1.96% 1,720,419 $40M $23.33 -$2M +144,124 +9.1%
9 PFLT 1.94% 4,940,809 $40M $8.01 -$5M +296,851 +6.4%
10 EMHY 1.89% 983,904 $39M $39.30 -$2M -23,402 -2.3%
11 FXED 1.44% 1,706,545 $29M $17.23 -$3M -66,471 -3.8%
12 C 1.41% 249,206 $29M $115.30 -$3M -20,136 -7.5%
13 OMC 1.31% 355,475 $27M $75.21 -$4M -29,160 -7.6%
14 TOTB.DE 1.29% 292,731 $26M $89.78 $6M -6,439 -2.1%
15 SPG 1.17% 126,635 $24M $188.09 $241K -868 -0.7%
16 AAPL 1.17% 93,151 $24M $255.63 $455K +1,744 +1.9%
17 CSCO 1.16% 303,792 $24M $77.93 $707K -1,664 -0.5%
18 CTRE 1.12% 617,798 $23M $37.13 -$538K -3,934 -0.6%
19 PFE 1.11% 796,952 $23M $28.55 $2M -12,691 -1.6%
20 PFG 1.08% 243,934 $22M $90.08 $376K -158 -0.1%
21 PINE 1.07% 1,209,758 $22M $18.14 $596K -6,736 -0.6%
22 O 1.07% 352,843 $22M $61.88 $158K -75 -0.0%
23 SDEI 1.06% 790,244 $22M $27.53 -$1M -55,731 -6.6%
24 GEF-B 1.06% 245,078 $22M $88.44 -$3M -53,121 -17.8%
25 ENB 1.04% 397,853 $21M $53.65 -$8M -212,411 -34.8%
26 NHI 1.03% 257,712 $21M $81.75 $473K +814 +0.3%
27 MTB 1.02% 99,456 $21M $208.98 -$491K -767 -0.8%
28 ABBV 1.01% 95,825 $21M $214.98 $26K -159 -0.2%
29 NNN 0.99% 476,389 $20M $42.45 $223K +7,344 +1.6%
30 CSWC 0.97% 903,329 $20M $21.93 -$1M +17,362 +2.0%
31 DLR 0.95% 107,212 $19M $180.45 $2M +4,113 +4.0%
32 GSK 0.93% 340,474 $19M $55.99 -$33K -55,546 -14.0%
33 GLPI 0.93% 426,881 $19M $44.31 -$320K +11,796 +2.8%
34 VICI 0.93% 688,171 $19M $27.46 -$92K +32,924 +5.0%
35 CFG 0.88% 296,159 $18M $60.57 -$628K -9,107 -3.0%
36 SBRA 0.88% 918,252 $18M $19.49 $1M +49,144 +5.7%
37 T 0.87% 631,067 $18M $28.31 $2M -31,613 -4.8%
38 ES 0.86% 253,389 $18M $69.65 -$621K -7,192 -2.8%
39 QYLD 0.86% 1,020,591 $18M $17.25 -$3M -132,059 -11.5%
40 SON 0.84% 311,777 $17M $55.17 $1M -18,472 -5.6%
41 TRIN 0.84% 1,160,453 $17M $14.79 $2M +215,505 +22.8%
42 PRGO 0.82% 1,525,384 $17M $11.00 -$330K +387,027 +34.0%
43 IBM 0.78% 65,283 $16M $243.14 -$4M +1,225 +1.9%
44 UPS 0.74% 154,764 $15M $97.91 -$2M -4,672 -2.9%
45 NVDA 0.72% 83,817 $15M $175.75 -$123K +4,055 +5.1%
46 XEMD 0.71% 330,080 $14M $43.86 $299K +13,467 +4.2%
47 PGHY 0.71% 738,623 $14M $19.55 $299K +32,436 +4.6%
48 GOOGL 0.69% 47,100 $14M $297.39 -$1M +219 +0.5%
49 SMG 0.67% 223,771 $14M $61.01 -$1M -7,195 -3.1%
50 DINO 0.66% 220,359 $13M $60.92 $643K -42,473 -16.2%
51 OKE 0.66% 153,544 $13M $87.36 $2M -6,473 -4.0%
52 AMZN 0.65% 62,901 $13M $210.57 -$1M +3,134 +5.2%
53 IVV 0.64% 19,886 $13M $658.07 -$535K +277 +1.4%
54 CRBG 0.63% 536,046 $13M $24.13 $2M +190,867 +55.3%
55 BEN 0.63% 546,134 $13M $23.59 -$2M -12,517 -2.2%
56 MSFT 0.63% 34,747 $13M $369.37 -$2M +2,923 +9.2%
57 RWAY 0.61% 1,843,232 $13M $6.80 -$3M +171,872 +10.3%
58 PEP 0.61% 80,633 $12M $154.65 $411K -1,778 -2.2%
59 PFS 0.60% 575,209 $12M $21.28 $254K -19,641 -3.3%
60 HAS 0.60% 136,230 $12M $89.38 -$2M -31,056 -18.6%
61 ACN 0.59% 61,533 $12M $197.06 $12M +61,003 +11510.0%
62 AVA 0.59% 294,142 $12M $40.68 $5M +110,454 +60.1%
63 XMMO 0.58% 80,255 $12M $147.70 $2M +13,339 +19.9%
64 XSMO 0.57% 152,422 $12M $76.96 $2M +24,757 +19.4%
65 QGRW 0.54% 203,050 $11M $54.10 $1M +35,586 +21.2%
66 VTWG 0.53% 46,580 $11M $230.78 $960K +8,219 +21.4%
67 VLO 0.52% 44,354 $11M $241.46 $3M -224 -0.5%
68 META 0.52% 18,477 $11M $579.23 -$286K +761 +4.3%
69 BK 0.51% 86,920 $11M $120.97 $490K +4,300 +5.2%
70 VOT 0.51% 39,759 $10M $260.55 $1M +7,386 +22.8%
71 TCHP 0.50% 229,604 $10M $44.48 $994K +43,036 +23.1%
72 TSLA 0.48% 25,674 $10M $381.26 -$1M +949 +3.8%
73 VTRS 0.43% 647,279 $9M $13.63 $809K +24,153 +3.9%
74 SWK 0.43% 123,254 $9M $71.17 -$1M +3,916 +3.3%
75 SJM 0.42% 90,045 $9M $95.49 $9M +90,019 +346226.9%
76 GOOG 0.42% 28,755 $8M $294.90 -$753K +806 +2.9%
77 HRB 0.40% 259,921 $8M $31.79 $4M +153,844 +145.0%
78 VOO 0.39% 13,344 $8M $602.31 -$577K -199 -1.5%
79 QQQ 0.39% 13,498 $8M $584.30 -$1M -1,035 -7.1%
80 SIRO 0.36% 634,873 $7M $11.66 -$61K +23,565 +3.9%
81 KHC 0.35% 323,045 $7M $22.27 -$333K +3,134 +1.0%
82 ADT 0.35% 1,093,033 $7M $6.55 -$1M +66,134 +6.4%
83 FNF 0.35% 153,676 $7M $46.18 -$880K +2,807 +1.9%
84 SPHY 0.34% 301,568 $7M $23.24 $1M +57,606 +23.6%
85 HYUP 0.34% 169,166 $7M $41.40 $1M +31,312 +22.7%
86 CLOZ 0.34% 269,832 $7M $25.78 $1M +52,383 +24.1%
87 BCO 0.34% 67,179 $7M $103.38 -$1M +3,409 +5.3%
88 XCCC 0.33% 188,325 $7M $36.09 $984K +36,123 +23.7%
89 CAG 0.33% 431,070 $7M $15.52 -$207K +24,404 +6.0%
90 NOMD 0.32% 676,241 $6M $9.57 $3M +341,964 +102.3%
91 MAIN 0.30% 118,152 $6M $51.91 -$15M -217,879 -64.8%
92 NSA 0.29% 155,041 $6M $38.51 -$96K -24,431 -13.6%
93 BKR 0.29% 98,738 $6M $60.34 $914K +1,279 +1.3%
94 CG 0.29% 124,736 $6M $47.40 -$2M +9,644 +8.4%
95 HYGH 0.29% 68,235 $6M $85.85 -$189K -1,368 -2.0%
96 HYHG 0.28% 90,483 $6M $63.83 -$179K -1,273 -1.4%
97 SJNK 0.28% 232,012 $6M $24.88 -$173K -1,613 -0.7%
98 IGBH 0.28% 236,735 $6M $24.24 -$247K -3,528 -1.5%
99 JNK 0.27% 58,771 $6M $95.47 -$183K -460 -0.8%
100 LLY 0.27% 5,739 $5M $954.48 -$372K +105 +1.9%

New Positions

SymbolValue% Port
OTEX $4M 0.19%
TFLO $329K 0.02%
DUNK $264K 0.01%
SSO $211K 0.01%
DIVO $181K 0.01%
AZN $158K 0.01%
AGGA $158K 0.01%
SFLR $146K 0.01%
DVYE $139K 0.01%
ROE $137K 0.01%
SNDA $131K 0.01%
LVHI $119K 0.01%
TBIL $116K 0.01%
BFRZ $115K 0.01%
DMBS $101K —%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
ESTC —%
GWRE —%
ABG —%
HFRO —%
PJT —%
WWW —%
DNOW —%
NXDT —%
BOX —%
THQ —%
ETG —%
EVTC —%
AAT —%
DHT —%
FTV —%
View SEC EDGAR Filings for Sound Income Strategies, LLC →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms