Asset Manager
← All Institutions
FNY Investment Advisers, LLC
1540 BROADWAY, SUITE 1600, NEW YORK, NY 10036 • 2123316461
Market Value
$321M
+11.4%
Holdings
1,184
+20
New Purchases
265
Added To
151
Closed
495
Reduced
183
Top 10 Concentration
35.1%
Turnover
64.2%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| CDTX | 10.02% | 0.00% | +10.02% | $32M |
| BMO | 4.22% | 0.00% | +4.22% | $14M |
| SILJ | 3.32% | 0.00% | +3.32% | $11M |
| COPX | 3.01% | 0.00% | +3.01% | $10M |
| MPWR | 2.97% | 0.00% | +2.97% | $10M |
| MS | 2.35% | 0.30% | +2.05% | $8M |
| GDX | 1.73% | 0.00% | +1.73% | $6M |
| UNH | 3.33% | 1.88% | +1.45% | $11M |
| PM | 1.37% | 0.01% | +1.36% | $4M |
| DE | 1.25% | 0.00% | +1.25% | $4M |
| NSC | 1.17% | 0.01% | +1.16% | $4M |
| RNAM | 1.15% | 0.11% | +1.03% | $4M |
| EXAS | 0.90% | 0.00% | +0.90% | $3M |
| CSCO | 0.80% | 0.00% | +0.79% | $3M |
| SATS | 0.71% | 0.08% | +0.63% | $2M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| VRNA | 0.00% | 5.49% | -5.49% | $0 |
| SBSW | 0.29% | 1.68% | -1.38% | $940K |
| MSFT | 0.00% | 1.35% | -1.35% | $0 |
| TLT | 0.34% | 1.55% | -1.21% | $1M |
| SGML | 0.05% | 0.94% | -0.89% | $169K |
| VTI | 0.00% | 0.86% | -0.86% | $0 |
| NEM | 0.00% | 0.83% | -0.83% | $0 |
| WDC | 0.00% | 0.78% | -0.78% | $0 |
| NVDA | 1.97% | 2.67% | -0.70% | $6M |
| GS | 0.00% | 0.70% | -0.69% | $3K |
| SPR | 0.00% | 0.67% | -0.67% | $0 |
| CRWD | 0.00% | 0.66% | -0.66% | $0 |
| ALE | 0.00% | 0.66% | -0.66% | $0 |
| NUGT | 0.00% | 0.64% | -0.64% | $0 |
| UBER | 0.08% | 0.69% | -0.61% | $256K |
Sector Allocation Over Time
Industry Breakdown
| Industry | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 25.6% |
| Technology | 22.0% |
| Healthcare | 13.0% |
| Consumer Cyclical | 10.8% |
| Industrials | 9.3% |
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 54 | $55M | 17.1% |
| Large Cap | 334 | $120M | 37.4% |
| Mid Cap | 302 | $90M | 28.0% |
| Small Cap | 298 | $41M | 12.7% |
| Micro Cap | 196 | $15M | 4.8% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$58.9B
Median Market Cap
$3.6B
Avg P/E
35.3
Median P/E
21.9
Avg Dividend Yield
0.03%
Avg Beta
1.12
# Stocks
1,013
# ETFs / Funds
172
Top Holdings (1,184 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDTX | 10.02% | 145,533 | $32M | $220.88 | — | +145,533 | — | NEW |
| 2 | BMO | 4.22% | 104,200 | $14M | $129.79 | — | +104,200 | — | NEW |
| 3 | UNH | 3.33% | 32,375 | $11M | $330.10 | $5M | +16,703 | +106.6% | |
| 4 | SILJ | 3.32% | 385,100 | $11M | $27.67 | — | +385,100 | — | NEW |
| 5 | COPX | 3.01% | 134,300 | $10M | $71.79 | — | +134,300 | — | NEW |
| 6 | MPWR | 2.97% | 10,500 | $10M | $906.29 | — | +10,500 | — | NEW |
| 7 | MS | 2.35% | 42,400 | $8M | $177.52 | $7M | +36,963 | +679.8% | |
| 8 | CDRO | 2.13% | 851,178 | $7M | $8.03 | $2M | +180,153 | +26.9% | |
| 9 | NVDA | 1.97% | 33,880 | $6M | $186.48 | -$1M | -7,304 | -17.7% | |
| 10 | GDX | 1.73% | 64,820 | $6M | $85.76 | — | +64,820 | — | NEW |
| 11 | PM | 1.37% | 27,400 | $4M | $160.36 | $4M | +27,195 | +13265.9% | |
| 12 | DE | 1.25% | 8,600 | $4M | $465.47 | — | +8,600 | — | NEW |
| 13 | FCRS | 1.20% | 377,173 | $4M | $10.24 | $1M | +118,107 | +45.6% | |
| 14 | NSC | 1.17% | 13,000 | $4M | $288.69 | $4M | +12,900 | +12900.0% | |
| 15 | RNAM | 1.15% | 50,976 | $4M | $72.11 | $3M | +43,382 | +571.3% | |
| 16 | KVUE | 1.13% | 209,659 | $4M | $17.25 | $1M | +58,934 | +39.1% | |
| 17 | CPPTL | 1.07% | 305,960 | $3M | $11.25 | -$1M | -69,040 | -18.4% | |
| 18 | CCCX | 1.03% | 212,081 | $3M | $15.60 | $329K | -19,572 | -8.4% | |
| 19 | FNMFN | 1.02% | 122,237 | $3M | $26.74 | -$329K | +1,492 | +1.2% | |
| 20 | EXAS | 0.90% | 28,500 | $3M | $101.54 | — | +28,500 | — | NEW |
| 21 | AZN | 0.86% | 200 | $3M | $13,790.00 | $522K | — | — | |
| 22 | CSCO | 0.80% | 33,200 | $3M | $77.02 | $3M | +33,064 | +24311.8% | |
| 23 | AMZN | 0.78% | 10,906 | $3M | $230.79 | $1M | +4,967 | +83.6% | |
| 24 | TSM | 0.78% | 8,210 | $2M | $303.78 | -$165K | -1,312 | -13.8% | |
| 25 | BA | 0.76% | 11,253 | $2M | $217.10 | -$51K | -304 | -2.6% | |
| 26 | ALL | 0.73% | 11,300 | $2M | $208.14 | $2M | +9,900 | +707.1% | |
| 27 | SATS | 0.71% | 21,040 | $2M | $108.70 | $2M | +17,910 | +572.2% | |
| 28 | ZIM | 0.70% | 105,860 | $2M | $21.23 | $489K | -23,940 | -18.4% | |
| 29 | GNSS | 0.69% | 1,034,245 | $2M | $2.14 | -$63K | +102,853 | +11.0% | |
| 30 | CEPT | 0.68% | 193,852 | $2M | $11.26 | $2M | +162,520 | +518.7% | |
| 31 | CYBR | 0.68% | 4,891 | $2M | $445.92 | -$182K | — | — | |
| 32 | NUE | 0.62% | 12,200 | $2M | $163.03 | — | +12,200 | — | NEW |
| 33 | GOOGL | 0.62% | 6,322 | $2M | $312.88 | $882K | +1,811 | +40.1% | |
| 34 | AVGO | 0.58% | 5,413 | $2M | $346.02 | $284K | +596 | +12.4% | |
| 35 | VTR | 0.58% | 24,200 | $2M | $77.36 | — | +24,200 | — | NEW |
| 36 | KMB | 0.56% | 17,758 | $2M | $100.86 | — | +17,758 | — | NEW |
| 37 | DAY | 0.55% | 25,400 | $2M | $69.13 | — | +25,400 | — | NEW |
| 38 | CRM | 0.53% | 6,460 | $2M | $264.86 | $1M | +4,960 | +330.7% | |
| 39 | BMY | 0.53% | 31,500 | $2M | $53.94 | $2M | +29,004 | +1162.0% | |
| 40 | HON | 0.53% | 8,700 | $2M | $195.06 | $1M | +6,653 | +325.0% | |
| 41 | LASR | 0.52% | 44,108 | $2M | $37.50 | $415K | +2,289 | +5.5% | |
| 42 | GDXJ | 0.51% | 14,500 | $2M | $113.72 | $2M | +14,484 | +90525.0% | |
| 43 | ETHM | 0.50% | 156,712 | $2M | $10.29 | $347K | +35,130 | +28.9% | |
| 44 | UDOW | 0.48% | 26,700 | $2M | $57.90 | — | +26,700 | — | NEW |
| 45 | UMAC | 0.48% | 120,001 | $2M | $12.73 | $1M | +89,500 | +293.4% | |
| 46 | PYPL | 0.46% | 25,500 | $1M | $58.35 | — | +25,500 | — | NEW |
| 47 | LLY | 0.46% | 1,378 | $1M | $1,074.02 | $442K | +17 | +1.2% | |
| 48 | ASML | 0.45% | 1,356 | $1M | $1,069.32 | -$970K | -1,144 | -45.8% | |
| 49 | MDY | 0.45% | 2,400 | $1M | $602.92 | — | +2,400 | — | NEW |
| 50 | SPSM | 0.44% | 30,000 | $1M | $46.83 | — | +30,000 | — | NEW |
| 51 | USAR | 0.43% | 115,553 | $1M | $11.90 | $1M | +106,411 | +1164.0% | |
| 52 | PGR | 0.43% | 6,000 | $1M | $227.67 | — | +6,000 | — | NEW |
| 53 | VALE | 0.42% | 102,500 | $1M | $13.02 | $1M | +95,700 | +1407.3% | |
| 54 | WBD | 0.41% | 45,991 | $1M | $28.81 | $932K | +25,851 | +128.4% | |
| 55 | SNPS | 0.40% | 2,712 | $1M | $469.40 | $419K | +980 | +56.6% | |
| 56 | C | 0.39% | 10,750 | $1M | $116.65 | $228K | +636 | +6.3% | |
| 57 | CORZ | 0.39% | 86,040 | $1M | $14.55 | — | +86,040 | — | NEW |
| 58 | CIO | 0.39% | 178,829 | $1M | $6.99 | — | +178,829 | — | NEW |
| 59 | BIDU | 0.39% | 9,545 | $1M | $130.64 | $216K | +1,714 | +21.9% | |
| 60 | DIS | 0.39% | 10,928 | $1M | $113.74 | $1M | +10,376 | +1879.7% | |
| 61 | ENVX | 0.39% | 169,503 | $1M | $7.31 | -$267K | +18,404 | +12.2% | |
| 62 | META | 0.38% | 1,829 | $1M | $659.92 | -$314K | -243 | -11.7% | |
| 63 | AEXA | 0.37% | 105,500 | $1M | $11.38 | $327K | +25,500 | +31.9% | |
| 64 | BP | 0.37% | 34,500 | $1M | $34.72 | — | +34,500 | — | NEW |
| 65 | NVDY | 0.37% | 81,300 | $1M | $14.60 | $1M | +78,900 | +3287.5% | |
| 66 | CEPO | 0.36% | 110,600 | $1M | $10.42 | $86K | +8,630 | +8.5% | |
| 67 | JEPQ | 0.35% | 19,167 | $1M | $58.07 | $34K | +400 | +2.1% | |
| 68 | TLT | 0.34% | 12,380 | $1M | $87.16 | -$3M | -37,580 | -75.2% | |
| 69 | DHR | 0.34% | 4,700 | $1M | $228.72 | — | +4,700 | — | NEW |
| 70 | MRK | 0.33% | 10,200 | $1M | $105.20 | — | +10,200 | — | NEW |
| 71 | XLV | 0.33% | 6,886 | $1M | $154.66 | -$834K | -6,760 | -49.5% | |
| 72 | AUR | 0.33% | 275,093 | $1M | $3.84 | -$3K | +78,534 | +40.0% | |
| 73 | GE | 0.32% | 3,360 | $1M | $307.74 | -$441K | -1,546 | -31.5% | |
| 74 | UWMC | 0.32% | 235,000 | $1M | $4.38 | — | +235,000 | — | NEW |
| 75 | BACC | 0.32% | 99,325 | $1M | $10.21 | — | +99,325 | — | NEW |
| 76 | DPZ | 0.31% | 2,400 | $1M | $416.67 | — | +2,400 | — | NEW |
| 77 | MSOS | 0.31% | 208,146 | $982K | $4.72 | $89K | +21,655 | +11.6% | |
| 78 | SBSW | 0.29% | 65,990 | $940K | $14.24 | -$4M | -363,110 | -84.6% | |
| 79 | WRBY | 0.28% | 41,326 | $900K | $21.78 | — | +41,326 | — | NEW |
| 80 | NTES | 0.28% | 6,500 | $894K | $137.54 | — | +6,500 | — | NEW |
| 81 | NIO | 0.28% | 175,000 | $892K | $5.10 | — | +175,000 | — | NEW |
| 82 | ENPH | 0.28% | 27,582 | $884K | $32.05 | $860K | +26,900 | +3944.3% | |
| 83 | ASTS | 0.27% | 12,044 | $874K | $72.57 | -$308K | -12,044 | -50.0% | |
| 84 | MDT | 0.27% | 9,000 | $864K | $96.00 | $838K | +8,723 | +3149.1% | |
| 85 | SGMT | 0.26% | 142,881 | $845K | $5.91 | $86K | +32,231 | +29.1% | |
| 86 | CEG | 0.26% | 2,366 | $835K | $352.92 | -$1M | -3,299 | -58.2% | |
| 87 | CAH | 0.26% | 4,000 | $822K | $205.50 | — | +4,000 | — | NEW |
| 88 | OKTA | 0.26% | 9,500 | $821K | $86.42 | -$20K | +319 | +3.5% | |
| 89 | KINS | 0.25% | 48,127 | $809K | $16.81 | $492K | +26,527 | +122.8% | |
| 90 | RTO | 0.25% | 26,800 | $789K | $29.44 | $618K | +20,000 | +294.1% | |
| 91 | JD | 0.24% | 27,200 | $780K | $28.68 | -$672K | -14,331 | -34.5% | |
| 92 | DELL | 0.23% | 5,977 | $752K | $125.82 | -$157K | -437 | -6.8% | |
| 93 | VTEX | 0.23% | 197,626 | $743K | $3.76 | -$434K | -71,114 | -26.5% | |
| 94 | MP | 0.23% | 14,596 | $737K | $50.49 | -$29K | +3,166 | +27.7% | |
| 95 | PCAPU | 0.23% | 72,004 | $737K | $10.24 | -$200K | -16,477 | -18.6% | |
| 96 | CM | 0.22% | 7,700 | $697K | $90.52 | — | +7,700 | — | NEW |
| 97 | CPB | 0.22% | 25,000 | $696K | $27.84 | — | +25,000 | — | NEW |
| 98 | BTI | 0.22% | 12,300 | $696K | $56.59 | -$1M | -23,200 | -65.3% | |
| 99 | DMYY-UN | 0.21% | 51,359 | $667K | $12.99 | $396K | +29,304 | +132.9% | |
| 100 | RTACU | 0.21% | 62,466 | $666K | $10.66 | -$12K | +242 | +0.4% |
Options Breakdown
167 Calls
$2M Call Value
81 Puts
$389K Put Value
0.25 P/C Ratio