Asset Manager
← All Institutions
DeepCurrents Investment Group LLC
Market Value
$33M
-28.8%
Holdings
28
-13
New Purchases
8
Added To
4
Closed
12
Reduced
2
Top 10 Concentration
95.4%
Turnover
71.4%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| JAZZ | 36.85% | 20.31% | +16.54% | $12M |
| CHKP | 8.96% | 0.00% | +8.96% | $3M |
| FSLY | 8.03% | 0.00% | +8.03% | $3M |
| CORZ | 6.48% | 0.00% | +6.48% | $2M |
| WULF | 3.53% | 0.00% | +3.53% | $1M |
| BCE | 2.02% | 0.00% | +2.02% | $657K |
| DFDV | 1.82% | 0.34% | +1.48% | $592K |
| BA | 2.82% | 1.72% | +1.10% | $915K |
| NVST | 3.97% | 3.12% | +0.85% | $1M |
| TU | 0.84% | 0.00% | +0.84% | $275K |
| MARA | 0.41% | 0.00% | +0.41% | $133K |
| EWY | 0.91% | 0.53% | +0.38% | $295K |
| ARCC | 1.10% | 0.76% | +0.34% | $359K |
| PTON | 0.33% | 0.00% | +0.33% | $109K |
| OXY | 0.95% | 0.78% | +0.17% | $309K |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| WDC | 0.00% | 11.34% | -11.34% | $0 |
| WOLF | 0.00% | 11.04% | -11.04% | $0 |
| T | 0.00% | 8.13% | -8.13% | $0 |
| GPN | 0.00% | 6.36% | -6.36% | $0 |
| PCT | 0.00% | 5.73% | -5.73% | $0 |
| ALRM | 0.00% | 2.59% | -2.59% | $0 |
| NWSA | 20.97% | 22.34% | -1.37% | $7M |
| ALNY | 0.00% | 1.24% | -1.24% | $0 |
| OMER | 0.00% | 1.09% | -1.09% | $0 |
| SPY | 0.00% | 1.07% | -1.07% | $0 |
| MFC | 0.00% | 0.89% | -0.89% | $0 |
| LAZR | 0.00% | 0.45% | -0.45% | $0 |
| SHLS | 0.00% | 0.19% | -0.19% | $0 |
Sector Allocation Over Time
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 1 | $0 | 0.0% |
| Large Cap | 15 | $26M | 79.0% |
| Mid Cap | 8 | $6M | 19.2% |
| Small Cap | 2 | $0 | 0.0% |
| Micro Cap | 2 | $592K | 1.8% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$57.9B
Median Market Cap
$13.6B
Avg P/E
33.9
Median P/E
21.4
Avg Dividend Yield
0.01%
Avg Beta
1.52
# Stocks
26
# ETFs / Funds
2
Top Holdings (28 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | 36.85% | 70,486 | $12M | $170.00 | $3M | +136 | +0.2% | |
| 2 | NWSA | 20.97% | 261,103 | $7M | $26.12 | -$3M | -71,101 | -21.4% | |
| 3 | CHKP | 8.96% | 15,700 | $3M | $185.56 | — | +15,700 | — | NEW |
| 4 | FSLY | 8.03% | 256,500 | $3M | $10.18 | — | +256,500 | — | NEW |
| 5 | CORZ | 6.48% | 144,720 | $2M | $14.56 | — | +144,720 | — | NEW |
| 6 | NVST | 3.97% | 59,431 | $1M | $21.71 | -$132K | -10,400 | -14.9% | |
| 7 | WULF | 3.53% | 100,000 | $1M | $11.49 | — | +100,000 | — | NEW |
| 8 | BA | 2.82% | 4,216 | $915K | $217.12 | $131K | +583 | +16.1% | |
| 9 | BCE | 2.02% | 27,579 | $657K | $23.82 | — | +27,579 | — | NEW |
| 10 | DFDV | 1.82% | 117,200 | $592K | $5.05 | $438K | +107,140 | +1065.0% | |
| 11 | ARCC | 1.10% | 17,735 | $359K | $20.23 | $12K | +728 | +4.3% | |
| 12 | OXY | 0.95% | 7,516 | $309K | $41.12 | -$46K | — | — | |
| 13 | EWY | 0.91% | 3,038 | $295K | $97.22 | $52K | — | — | |
| 14 | TU | 0.84% | 20,833 | $275K | $13.18 | — | +20,833 | — | NEW |
| 15 | MARA | 0.41% | 14,811 | $133K | $8.98 | — | +14,811 | — | NEW |
| 16 | PTON | 0.33% | 17,679 | $109K | $6.16 | — | +17,679 | — | NEW |
| 17 | LAZR | —% | — | — | — | -$207K | -108,557 | -100.0% | SOLD |
| 18 | T | —% | — | — | — | -$4M | -235,586 | -100.0% | SOLD |
| 19 | WOLF | —% | — | — | — | -$5M | -176,231 | -100.0% | SOLD |
| 20 | GPN | —% | — | — | — | -$3M | -34,951 | -100.0% | SOLD |
| 21 | OMER | —% | — | — | — | -$496K | -120,918 | -100.0% | SOLD |
| 22 | PCT | —% | — | — | — | -$3M | -199,103 | -100.0% | SOLD |
| 23 | WDC | —% | — | — | — | -$5M | -43,116 | -100.0% | SOLD |
| 24 | MFC | —% | — | — | — | -$406K | -13,037 | -100.0% | SOLD |
| 25 | SPY | —% | — | — | — | -$488K | -733 | -100.0% | SOLD |
| 26 | SHLS | —% | — | — | — | -$85K | -11,504 | -100.0% | SOLD |
| 27 | ALRM | —% | — | — | — | -$1M | -22,240 | -100.0% | SOLD |
| 28 | ALNY | —% | — | — | — | -$567K | -1,243 | -100.0% | SOLD |
Options Breakdown
31 Calls
$232M Call Value
25 Puts
$129M Put Value
0.55 P/C Ratio