Asset Manager
← All Institutions
CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
130 S BEMISTON AVE SUITE 602, CLAYTON, MO 63105 • 3149304015
Market Value
$534M
+0.6%
Holdings
118
New Purchases
8
Added To
47
Closed
10
Reduced
34
Top 10 Concentration
67.7%
Turnover
15.3%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 12.13% | 1.09% | +11.04% | $65M |
| AVUS | 7.54% | 0.57% | +6.98% | $40M |
| QQQM | 5.53% | 0.66% | +4.87% | $30M |
| BRR | 1.48% | 0.00% | +1.48% | $8M |
| AVDE | 12.67% | 11.85% | +0.82% | $68M |
| AVUV | 4.49% | 4.25% | +0.24% | $24M |
| XOM | 0.73% | 0.54% | +0.20% | $4M |
| CVX | 0.54% | 0.40% | +0.14% | $3M |
| AMD | 0.23% | 0.13% | +0.10% | $1M |
| NOW | 0.10% | 0.00% | +0.10% | $519K |
| TTWO | 0.08% | 0.00% | +0.08% | $428K |
| INTU | 0.21% | 0.14% | +0.07% | $1M |
| JNJ | 0.67% | 0.61% | +0.06% | $4M |
| LULU | 0.06% | 0.00% | +0.06% | $306K |
| EFX | 0.13% | 0.07% | +0.06% | $687K |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| JGRO | 3.29% | 13.44% | -10.14% | $18M |
| SPY | 2.17% | 7.95% | -5.78% | $12M |
| DGRO | 2.03% | 7.17% | -5.13% | $11M |
| VFLO | 0.96% | 3.52% | -2.56% | $5M |
| AVEM | 4.19% | 4.59% | -0.41% | $22M |
| PULS | 1.74% | 2.04% | -0.30% | $9M |
| GOOG | 0.37% | 0.67% | -0.30% | $2M |
| SNV | 0.00% | 0.29% | -0.29% | $0 |
| SCHW | 0.50% | 0.73% | -0.23% | $3M |
| SHOP | 0.00% | 0.13% | -0.13% | $0 |
| AMZN | 0.92% | 1.04% | -0.12% | $5M |
| BRK-B | 1.27% | 1.37% | -0.10% | $7M |
| LLY | 0.30% | 0.39% | -0.08% | $2M |
| VTI | 0.05% | 0.12% | -0.07% | $246K |
| JPM | 0.67% | 0.74% | -0.07% | $4M |
Sector Allocation Over Time
Industry Breakdown
| Industry | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 83.1% |
| Technology | 5.6% |
| Consumer Cyclical | 2.6% |
| Industrials | 1.9% |
| Communication Services | 1.9% |
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 41 | $90M | 16.8% |
| Large Cap | 65 | $383M | 71.8% |
| Mid Cap | 6 | $25M | 4.6% |
| Small Cap | 4 | $28M | 5.3% |
| Micro Cap | 2 | $8M | 1.5% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$427.6B
Median Market Cap
$119.5B
Avg P/E
31.8
Median P/E
26.4
Avg Dividend Yield
0.01%
Avg Beta
1.08
# Stocks
81
# ETFs / Funds
37
Top Holdings (118 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | 12.67% | 798,188 | $68M | $84.84 | $5M | +33,378 | +4.4% | |
| 2 | ITOT | 12.13% | 454,946 | $65M | $142.43 | $59M | +416,182 | +1073.6% | |
| 3 | AVUS | 7.54% | 362,493 | $40M | $111.18 | $37M | +335,595 | +1247.7% | |
| 4 | FBND | 7.44% | 871,474 | $40M | $45.62 | $353K | +15,617 | +1.8% | |
| 5 | PYLD | 5.64% | 1,150,395 | $30M | $26.20 | -$37K | +19,319 | +1.7% | |
| 6 | QQQM | 5.53% | 124,413 | $30M | $237.62 | $26M | +110,581 | +799.5% | |
| 7 | UBND | 4.75% | 1,164,835 | $25M | $21.78 | $293K | +24,971 | +2.2% | |
| 8 | AVUV | 4.49% | 217,059 | $24M | $110.47 | $1M | -4,026 | -1.8% | |
| 9 | AVEM | 4.19% | 277,692 | $22M | $80.58 | -$2M | -39,067 | -12.3% | |
| 10 | JGRO | 3.29% | 208,215 | $18M | $84.52 | -$54M | -560,834 | -72.9% | |
| 11 | SPY | 2.17% | 17,787 | $12M | $650.33 | -$31M | -44,116 | -71.3% | |
| 12 | DGRO | 2.03% | 154,882 | $11M | $70.18 | -$27M | -393,487 | -71.8% | |
| 13 | PULS | 1.74% | 187,894 | $9M | $49.50 | -$2M | -30,320 | -13.9% | |
| 14 | BRR | 1.48% | 3,750,000 | $8M | $2.11 | — | +3,750,000 | — | NEW |
| 15 | BRK-B | 1.27% | 14,161 | $7M | $479.20 | -$503K | -340 | -2.3% | |
| 16 | AAPL | 1.23% | 25,975 | $7M | $253.79 | -$218K | +924 | +3.7% | |
| 17 | MSFT | 1.13% | 16,311 | $6M | $370.18 | $224K | +4,289 | +35.7% | |
| 18 | VFLO | 0.96% | 129,460 | $5M | $39.48 | -$14M | -344,819 | -72.7% | |
| 19 | AMZN | 0.92% | 23,635 | $5M | $208.27 | -$612K | -343 | -1.4% | |
| 20 | XOM | 0.73% | 23,144 | $4M | $169.66 | $1M | -608 | -2.6% | |
| 21 | META | 0.72% | 6,713 | $4M | $572.17 | -$190K | +607 | +9.9% | |
| 22 | CRM | 0.68% | 19,358 | $4M | $186.67 | -$198K | +4,969 | +34.5% | |
| 23 | JNJ | 0.67% | 14,587 | $4M | $244.43 | $343K | -983 | -6.3% | |
| 24 | JPM | 0.67% | 12,105 | $4M | $294.15 | -$373K | -103 | -0.8% | |
| 25 | GS | 0.61% | 3,868 | $3M | $845.92 | -$106K | +25 | +0.7% | |
| 26 | CVX | 0.54% | 13,971 | $3M | $206.91 | $767K | +38 | +0.3% | |
| 27 | WM | 0.51% | 11,956 | $3M | $229.79 | $35K | -387 | -3.1% | |
| 28 | UNP | 0.51% | 11,153 | $3M | $242.61 | $115K | -48 | -0.4% | |
| 29 | MA | 0.50% | 5,359 | $3M | $499.64 | -$75K | +538 | +11.2% | |
| 30 | AVGO | 0.50% | 8,624 | $3M | $309.49 | -$267K | +141 | +1.7% | |
| 31 | SCHW | 0.50% | 28,252 | $3M | $93.98 | -$1M | -10,312 | -26.7% | |
| 32 | HYDB | 0.47% | 54,322 | $3M | $46.52 | -$49K | -82 | -0.1% | |
| 33 | KO | 0.42% | 29,811 | $2M | $76.05 | $76K | -1,534 | -4.9% | |
| 34 | EMR | 0.40% | 16,195 | $2M | $131.02 | -$14K | +103 | +0.6% | |
| 35 | V | 0.38% | 6,762 | $2M | $302.23 | -$352K | -67 | -1.0% | |
| 36 | ABBV | 0.38% | 9,330 | $2M | $217.48 | -$110K | -31 | -0.3% | |
| 37 | GOOG | 0.37% | 6,944 | $2M | $286.84 | -$2M | -4,367 | -38.6% | |
| 38 | GOOGL | 0.37% | 6,874 | $2M | $287.56 | -$119K | +180 | +2.7% | |
| 39 | HD | 0.34% | 5,495 | $2M | $328.88 | -$55K | +83 | +1.5% | |
| 40 | TPR | 0.33% | 12,351 | $2M | $141.11 | -$79K | -1,911 | -13.4% | |
| 41 | ORI | 0.32% | 43,456 | $2M | $39.90 | -$238K | +258 | +0.6% | |
| 42 | VICI | 0.31% | 61,084 | $2M | $27.32 | -$89K | -1,439 | -2.3% | |
| 43 | DPZ | 0.31% | 4,575 | $2M | $358.76 | -$216K | +120 | +2.7% | |
| 44 | LLY | 0.30% | 1,754 | $2M | $920.01 | -$432K | -149 | -7.8% | |
| 45 | XLK | 0.27% | 11,049 | $1M | $132.90 | -$122K | — | — | |
| 46 | ORCL | 0.26% | 9,407 | $1M | $147.11 | $237K | +3,524 | +59.9% | |
| 47 | ETN | 0.26% | 3,847 | $1M | $357.66 | $187K | +114 | +3.0% | |
| 48 | NTAP | 0.25% | 13,226 | $1M | $102.39 | -$16K | +430 | +3.4% | |
| 49 | DLR | 0.25% | 7,463 | $1M | $180.21 | $175K | -100 | -1.3% | |
| 50 | NEE | 0.24% | 14,025 | $1M | $92.88 | $193K | +204 | +1.5% | |
| 51 | IJH | 0.24% | 19,225 | $1M | $67.53 | $29K | — | — | |
| 52 | NKE | 0.23% | 23,650 | $1M | $52.82 | $57K | +4,935 | +26.4% | |
| 53 | QCOM | 0.23% | 9,590 | $1M | $128.78 | -$383K | +133 | +1.4% | |
| 54 | AMD | 0.23% | 6,067 | $1M | $203.44 | $535K | +2,800 | +85.7% | |
| 55 | NVDA | 0.22% | 6,599 | $1M | $174.40 | $110K | +1,016 | +18.2% | |
| 56 | INTU | 0.21% | 2,623 | $1M | $432.42 | $372K | +1,472 | +127.9% | |
| 57 | SCCO | 0.21% | 6,476 | $1M | $172.06 | $193K | +54 | +0.8% | |
| 58 | QQQ | 0.21% | 1,916 | $1M | $577.21 | -$90K | -30 | -1.5% | |
| 59 | IVV | 0.20% | 1,646 | $1M | $653.02 | -$52K | — | — | |
| 60 | RSP | 0.19% | 5,419 | $1M | $191.92 | $2K | — | — | |
| 61 | WFC | 0.18% | 12,197 | $971K | $79.61 | -$106K | +645 | +5.6% | |
| 62 | UBER | 0.17% | 12,781 | $919K | $71.93 | -$120K | +58 | +0.5% | |
| 63 | WMT | 0.16% | 6,893 | $857K | $124.28 | $109K | +182 | +2.7% | |
| 64 | XLC | 0.14% | 6,801 | $754K | $110.86 | -$47K | — | — | |
| 65 | NFLX | 0.14% | 7,824 | $752K | $96.15 | $244K | +2,400 | +44.2% | |
| 66 | EFX | 0.13% | 3,813 | $687K | $180.07 | $307K | +2,062 | +117.8% | |
| 67 | COST | 0.13% | 685 | $683K | $996.43 | $92K | — | — | |
| 68 | CRWD | 0.12% | 1,595 | $623K | $390.45 | -$90K | +75 | +4.9% | |
| 69 | IYW | 0.12% | 3,400 | $617K | $181.42 | -$62K | — | — | |
| 70 | AEE | 0.11% | 5,237 | $576K | $109.93 | $37K | -156 | -2.9% | |
| 71 | DFAT | 0.11% | 9,033 | $564K | $62.45 | $26K | — | — | |
| 72 | IJR | 0.10% | 4,459 | $554K | $124.30 | $18K | — | — | |
| 73 | SPOT | 0.10% | 1,132 | $549K | $485.07 | $226K | +575 | +103.2% | |
| 74 | VGT | 0.10% | 751 | $524K | $697.72 | -$42K | — | — | |
| 75 | CSCO | 0.10% | 6,734 | $522K | $77.58 | $177K | +2,245 | +50.0% | |
| 76 | NOW | 0.10% | 4,968 | $519K | $104.55 | — | +4,968 | — | NEW |
| 77 | DIS | 0.10% | 5,376 | $518K | $96.37 | $243K | +2,956 | +122.2% | |
| 78 | SO | 0.09% | 5,000 | $483K | $96.52 | $25K | -250 | -4.8% | |
| 79 | MELI | 0.09% | 272 | $470K | $1,726.92 | -$97K | -9 | -3.2% | |
| 80 | TTWO | 0.08% | 2,168 | $428K | $197.50 | — | +2,168 | — | NEW |
| 81 | CAT | 0.08% | 601 | $426K | $708.46 | $105K | +41 | +7.3% | |
| 82 | MCO | 0.08% | 963 | $420K | $436.25 | -$72K | -1 | -0.1% | |
| 83 | MCD | 0.08% | 1,295 | $402K | $310.79 | $35K | +93 | +7.7% | |
| 84 | SOFI | 0.07% | 24,927 | $396K | $15.88 | -$91K | +6,344 | +34.1% | |
| 85 | PG | 0.07% | 2,408 | $348K | $144.45 | $4K | +6 | +0.2% | |
| 86 | AMAT | 0.06% | 1,000 | $342K | $341.79 | $85K | — | — | |
| 87 | BAC | 0.06% | 6,736 | $328K | $48.75 | -$44K | -40 | -0.6% | |
| 88 | CI | 0.06% | 1,214 | $324K | $266.75 | -$10K | — | — | |
| 89 | LULU | 0.06% | 2,000 | $306K | $153.10 | — | +2,000 | — | NEW |
| 90 | VO | 0.06% | 1,042 | $299K | $287.18 | -$3K | — | — | |
| 91 | SBUX | 0.06% | 3,306 | $296K | $89.59 | $28K | +119 | +3.7% | |
| 92 | IBIT | 0.06% | 7,671 | $295K | $38.42 | -$71K | +307 | +4.2% | |
| 93 | IEFA | 0.05% | 3,180 | $288K | $90.53 | -$12K | -173 | -5.2% | |
| 94 | AVSU | 0.05% | 3,890 | $288K | $73.92 | -$9K | — | — | |
| 95 | MSTR | 0.05% | 2,281 | $285K | $124.80 | -$62K | — | — | |
| 96 | IVE | 0.05% | 1,334 | $282K | $211.15 | -$1K | — | — | |
| 97 | ISRG | 0.05% | 539 | $248K | $460.99 | -$65K | -15 | -2.7% | |
| 98 | VTI | 0.05% | 766 | $246K | $320.88 | -$395K | -1,146 | -59.9% | |
| 99 | PYPL | 0.05% | 5,403 | $244K | $45.23 | -$251K | -3,082 | -36.3% | |
| 100 | VB | 0.04% | 913 | $239K | $261.92 | $4K | — | — |
Options Breakdown
1 Calls
$0 Call Value
0 Puts
$0 Put Value
Top Calls
| Symbol | Shares | Value | Status |
|---|---|---|---|
| MSTR | — | $0 | SOLD |