— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

EMC Capital Management

Q4 2025 · Filed 2026-03-09
Market Value
$225M
+6.5%
Holdings
316
+4
New Purchases
12
Added To
23
Closed
14
Reduced
241
Top 10 Concentration
79.0%
Turnover
8.2%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
GOOG 15.43% 12.16% +3.27% $35M
IWM 2.04% 0.00% +2.04% $5M
IWC 0.82% 0.00% +0.82% $2M
NVDA 2.39% 1.68% +0.71% $5M
NFLX 0.57% 0.03% +0.54% $1M
RKT 0.34% 0.00% +0.34% $774K
ZS 0.36% 0.06% +0.30% $819K
AMZN 9.27% 8.97% +0.30% $21M
TTD 0.85% 0.57% +0.27% $2M
MRVL 0.16% 0.04% +0.12% $358K
AVGO 0.38% 0.31% +0.07% $862K
COIN 0.05% 0.00% +0.05% $120K
OXY 0.04% 0.00% +0.04% $94K
META 0.15% 0.11% +0.04% $329K
SQ 0.03% 0.00% +0.03% $77K

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
VUG 6.98% 9.71% -2.74% $16M
COOP 0.00% 0.43% -0.43% $0
VOO 23.84% 24.20% -0.36% $54M
QQQ 16.39% 16.73% -0.34% $37M
SNOW 0.10% 0.33% -0.22% $232K
VTV 0.02% 0.16% -0.15% $39K
VRNA 0.00% 0.13% -0.13% $0
TEM 0.01% 0.14% -0.13% $33K
EMQQ 0.00% 0.11% -0.11% $0
MDB 0.25% 0.35% -0.10% $559K
ARM 0.16% 0.26% -0.10% $363K
PINC 0.00% 0.10% -0.10% $0
OSCR 0.02% 0.12% -0.10% $46K
MU 0.27% 0.36% -0.09% $604K
CE 0.00% 0.09% -0.09% $0

Sector Allocation Over Time

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 25 $178M 79.3%
Large Cap 57 $16M 7.2%
Mid Cap 130 $19M 8.6%
Small Cap 96 $11M 4.8%
Micro Cap 8 $257K 0.1%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$133.7B
Median Market Cap
$3.9B
Avg P/E
28.3
Median P/E
15.3
Avg Dividend Yield
0.03%
Avg Beta
1.08
# Stocks
300
# ETFs / Funds
16

Top Holdings (316 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 VOO 23.84% 84,254 $54M $635.98 $3M +883 +1.1%
2 QQQ 16.39% 59,149 $37M $622.83 $2M +351 +0.6%
3 GOOG 15.43% 105,350 $35M $329.14 $9M
4 AMZN 9.27% 84,235 $21M $247.38 $2M -2,000 -2.3%
5 VUG 6.98% 32,079 $16M $488.76 -$5M -10,640 -24.9%
6 NVDA 2.39% 29,100 $5M $184.85 $2M +10,100 +53.2%
7 IWM 2.04% 18,658 $5M $246.17 +18,658 NEW
8 SPY 0.91% 2,935 $2M $694.04 $82K
9 PLTR 0.90% 11,362 $2M $177.52 -$56K
10 TTD 0.85% 50,951 $2M $37.29 $692K +26,300 +106.7%
11 IWC 0.82% 11,741 $2M $157.74 +11,741 NEW
12 CRWD 0.63% 3,000 $1M $470.67 -$59K
13 NFLX 0.57% 14,250 $1M $89.47 $1M +14,200 +28400.0%
14 ORCL 0.41% 4,600 $913K $198.48 $69K +1,600 +53.3%
15 AVGO 0.38% 2,500 $862K $344.80 $202K +500 +25.0%
16 ZS 0.36% 3,780 $819K $216.67 $690K +3,350 +779.1%
17 RKT 0.34% 39,971 $774K $19.36 +39,971 NEW
18 ARKW 0.32% 4,880 $728K $149.18 -$134K -55 -1.1%
19 TSLA 0.30% 1,500 $668K $445.33 $90K +200 +15.4%
20 UNH 0.28% 1,850 $636K $343.78 -$141K -400 -17.8%
21 MU 0.27% 1,750 $604K $345.14 -$149K -2,750 -61.1%
22 MDB 0.25% 1,370 $559K $408.03 -$177K -1,000 -42.2%
23 UPST 0.24% 11,050 $543K $49.14 $43K +1,200 +12.2%
24 SANM 0.22% 3,329 $500K $150.20 $49K -588 -15.0%
25 JAZZ 0.21% 2,751 $468K $170.12 $41K -486 -15.0%
26 SHOP 0.21% 2,825 $465K $164.60 $45K
27 CNO 0.20% 10,768 $457K $42.44 -$44K -1,900 -15.0%
28 MSFT 0.19% 909 $436K $479.65 -$35K
29 R 0.19% 2,237 $428K $191.33 -$69K -395 -15.0%
30 UGI 0.19% 11,109 $416K $37.45 -$19K -1,960 -15.0%
31 EXEL 0.18% 9,034 $396K $43.83 -$43K -1,594 -15.0%
32 MTG 0.17% 13,363 $390K $29.19 -$56K -2,358 -15.0%
33 AAPL 0.17% 1,470 $381K $259.18 $7K +1 +0.1%
34 ARM 0.16% 3,250 $363K $111.69 -$189K -650 -16.7%
35 MRVL 0.16% 4,300 $358K $83.26 $266K +3,200 +290.9%
36 AMKR 0.15% 8,791 $347K $39.47 $53K -1,551 -15.0%
37 ASB 0.15% 12,837 $331K $25.78 -$57K -2,265 -15.0%
38 META 0.15% 504 $329K $652.78 $106K +200 +65.8%
39 BPOP 0.14% 2,603 $324K $124.47 -$39K -253 -8.9%
40 CRUS 0.14% 2,602 $308K $118.37 -$76K -459 -15.0%
41 PRIM 0.12% 2,254 $280K $124.22 -$84K -398 -15.0%
42 COLB 0.12% 9,820 $274K $27.90 -$23K -1,733 -15.0%
43 UTHR 0.12% 555 $270K $486.49 -$4K -98 -15.0%
44 NFG 0.12% 3,323 $266K $80.05 -$95K -587 -15.0%
45 NTB 0.12% 5,327 $265K $49.75 -$4K -940 -15.0%
46 PLAB 0.12% 8,198 $262K $31.96 $41K -1,447 -15.0%
47 NXST 0.12% 1,289 $262K $203.26 -$38K -227 -15.0%
48 AMG 0.12% 902 $260K $288.25 $7K -159 -15.0%
49 BLX 0.11% 5,757 $257K $44.64 -$54K -1,016 -15.0%
50 HWC 0.11% 4,034 $257K $63.71 -$40K -712 -15.0%
51 ZION 0.11% 4,341 $254K $58.51 -$35K -766 -15.0%
52 FHN 0.11% 10,600 $253K $23.87 -$29K -1,871 -15.0%
53 OSK 0.11% 1,980 $249K $125.76 -$53K -349 -15.0%
54 NOW 0.11% 1,750 $248K $141.71 $18K +1,500 +600.0%
55 JXN 0.11% 2,294 $245K $106.80 -$28K -405 -15.0%
56 AXS 0.11% 2,277 $244K $107.16 -$13K -402 -15.0%
57 HALO 0.11% 3,532 $238K $67.38 -$67K -623 -15.0%
58 RDN 0.10% 6,531 $235K $35.98 -$43K -1,153 -15.0%
59 SNOW 0.10% 1,060 $232K $218.87 -$458K -2,000 -65.4%
60 ABBV 0.10% 1,036 $228K $220.08 -$10K +7 +0.7%
61 INGR 0.10% 2,069 $228K $110.20 -$69K -365 -15.0%
62 U 0.10% 5,000 $223K $44.60 $23K
63 CNX 0.10% 6,017 $221K $36.73 -$6K -1,062 -15.0%
64 HAFC 0.10% 8,115 $219K $26.99 -$17K -1,432 -15.0%
65 DINO 0.10% 4,722 $218K $46.17 -$73K -833 -15.0%
66 OZK 0.10% 4,722 $217K $45.96 -$66K -833 -15.0%
67 KBH 0.10% 3,803 $215K $56.53 -$70K -671 -15.0%
68 OFG 0.10% 5,231 $214K $40.91 -$54K -923 -15.0%
69 MLI 0.09% 1,850 $212K $114.59 -$8K -326 -15.0%
70 CSGS 0.09% 2,711 $208K $76.72 $3K -478 -15.0%
71 GIII 0.09% 7,109 $206K $28.98 -$17K -1,254 -15.0%
72 GTES 0.09% 9,461 $203K $21.46 -$73K -1,670 -15.0%
73 FBP 0.09% 9,693 $201K $20.74 -$50K -1,710 -15.0%
74 TPH 0.09% 6,248 $197K $31.53 -$53K -1,103 -15.0%
75 HRMY 0.09% 5,248 $196K $37.35 $26K -926 -15.0%
76 AGCO 0.09% 1,873 $195K $104.11 -$41K -330 -15.0%
77 EPR 0.09% 3,879 $194K $50.01 -$71K -684 -15.0%
78 MTDR 0.09% 4,545 $193K $42.46 -$47K -802 -15.0%
79 MAT 0.09% 9,715 $193K $19.87 $1K -1,715 -15.0%
80 AVT 0.08% 3,941 $189K $47.96 -$53K -696 -15.0%
81 BWA 0.08% 4,185 $189K $45.16 -$27K -738 -15.0%
82 EIG 0.08% 4,207 $182K $43.26 -$28K -743 -15.0%
83 SNX 0.08% 1,191 $179K $150.29 -$50K -210 -15.0%
84 LIVN 0.08% 2,907 $179K $61.58 -513 -15.0%
85 QCOM 0.08% 1,000 $178K $178.00 $12K
86 HP 0.08% 6,162 $177K $28.72 $17K -1,087 -15.0%
87 SBRA 0.08% 9,346 $177K $18.94 -$28K -1,649 -15.0%
88 PSMT 0.08% 1,433 $176K $122.82 -$28K -253 -15.0%
89 CVSA 0.08% 1,667 $172K $103.18 -$114K -183 -9.9%
90 CPF 0.08% 5,508 $172K $31.23 -$25K -972 -15.0%
91 GPOR 0.08% 821 $171K $208.28 -$4K -145 -15.0%
92 ABM 0.08% 4,022 $170K $42.27 -$48K -710 -15.0%
93 NOV 0.08% 10,849 $170K $15.67 $1K -1,914 -15.0%
94 TDC 0.08% 5,540 $169K $30.51 $29K -978 -15.0%
95 LBRT 0.07% 8,987 $166K $18.47 $40K -1,233 -12.1%
96 INT 0.07% 7,040 $165K $23.44 -$50K -1,242 -15.0%
97 CSV 0.07% 3,869 $164K $42.39 -$39K -683 -15.0%
98 ATKR 0.07% 2,578 $163K $63.23 -$27K -455 -15.0%
99 CSTM 0.07% 8,629 $163K $18.89 $12K -1,523 -15.0%
100 GSBC 0.07% 2,604 $160K $61.44 -$28K -460 -15.0%

New Positions

SymbolValue% Port
IWM $5M 2.04%
IWC $2M 0.82%
RKT $774K 0.34%
COIN $120K 0.05%
OXY $94K 0.04%
SQ $77K 0.03%
RVPH $44K 0.02%
CRC $42K 0.02%
GOOGL $33K 0.01%
MP $31K 0.01%
NRG $30K 0.01%
YNDX $5K —%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
CE —%
MRNA —%
VEU —%
KWEB —%
NVTS —%
SMCI —%
VWO —%
BYDDY —%
EMQQ —%
BRY —%
COOP —%
ODP —%
PINC —%
VRNA —%
View SEC EDGAR Filings for EMC Capital Management →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms