— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

Hickory Point Bank & Trust

225 N WATER STREET, DECATUR, IL 62523 • (217) 872-7583

Q4 2025 · Filed 2026-01-12
Market Value
$138M
+3.0%
Holdings
132
+4
New Purchases
6
Added To
24
Closed
4
Reduced
22
Top 10 Concentration
47.1%
Turnover
7.6%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
GOOGL 1.69% 1.40% +0.28% $2M
CZR 0.24% 0.00% +0.24% $333K
EMO 0.22% 0.00% +0.22% $308K
MOS 0.22% 0.00% +0.22% $305K
LLY 0.21% 0.00% +0.21% $286K
UPS 0.18% 0.00% +0.18% $243K
DHR 0.16% 0.00% +0.16% $221K
CAT 1.12% 0.96% +0.16% $2M
MRK 0.76% 0.63% +0.14% $1M
WBD 0.41% 0.29% +0.12% $569K
GM 0.54% 0.42% +0.12% $751K
BSV 0.81% 0.68% +0.12% $1M
NEM 0.85% 0.74% +0.11% $1M
VCIT 0.57% 0.47% +0.11% $792K
CMI 0.67% 0.57% +0.10% $927K

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
META 1.84% 2.15% -0.31% $3M
ITOT 14.62% 14.92% -0.30% $20M
DD 0.00% 0.28% -0.28% $0
MSFT 2.22% 2.45% -0.23% $3M
ORCL 0.40% 0.60% -0.20% $553K
FI 0.00% 0.19% -0.19% $0
ABT 0.00% 0.16% -0.16% $0
SHY 0.00% 0.16% -0.16% $0
NOBL 0.23% 0.35% -0.12% $312K
NVDA 2.19% 2.29% -0.10% $3M
VZ 0.44% 0.53% -0.09% $604K
AGG 2.14% 2.21% -0.07% $3M
ADM 1.01% 1.08% -0.07% $1M
RSG 0.56% 0.63% -0.07% $777K
SPY 10.92% 10.98% -0.06% $15M

Sector Allocation Over Time

Industry Breakdown

IndustryWeight
Financial Services 57.8%
Technology 8.6%
Industrials 7.0%
Communication Services 5.1%
Consumer Defensive 4.7%

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 42 $57M 41.5%
Large Cap 78 $76M 55.0%
Mid Cap 7 $3M 2.0%
Small Cap 3 $1M 1.0%
Micro Cap 2 $637K 0.5%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$387.2B
Median Market Cap
$107.6B
Avg P/E
30.3
Median P/E
24.3
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
0.85
# Stocks
97
# ETFs / Funds
35

Top Holdings (132 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 ITOT 14.62% 135,550 $20M $148.69 $194K -1,500 -1.1%
2 SPY 10.92% 22,066 $15M $681.92 $357K +15 +0.1%
3 IEFA 5.79% 89,165 $8M $89.46 $192K
4 VGIT 2.77% 63,726 $4M $59.93 $34K +666 +1.1%
5 MSFT 2.22% 6,339 $3M $483.62 -$218K
6 VYM 2.21% 21,193 $3M $143.52 $167K +800 +3.9%
7 NVDA 2.19% 16,205 $3M $186.50 -$46K -237 -1.4%
8 AAPL 2.19% 11,092 $3M $271.86 $179K -48 -0.4%
9 AGG 2.14% 29,550 $3M $99.88 -$11K
10 VGK 2.06% 33,914 $3M $83.61 $140K +135 +0.4%
11 META 1.84% 3,846 $3M $660.09 -$333K -65 -1.7%
12 GOOGL 1.69% 7,423 $2M $313.00 $444K -309 -4.0%
13 JPM 1.55% 6,623 $2M $322.22 $50K +15 +0.2%
14 BRK-B 1.42% 3,891 $2M $502.65 -$350
15 AMZN 1.16% 6,909 $2M $230.82 $78K
16 IVV 1.14% 2,299 $2M $684.94 $36K
17 EFA 1.12% 16,090 $2M $96.03 $132K +954 +6.3%
18 CAT 1.12% 2,695 $2M $572.87 $258K
19 XOM 1.04% 11,917 $1M $120.34 $90K
20 IWM 1.03% 5,761 $1M $246.16 $30K +25 +0.4%
21 ADM 1.01% 24,266 $1M $57.49 -$55K
22 CVX 0.98% 8,876 $1M $152.41 $10K +227 +2.6%
23 DIS 0.88% 10,622 $1M $113.77 -$13K -45 -0.4%
24 VWO 0.86% 22,159 $1M $53.76 $110K +2,200 +11.0%
25 BAC 0.85% 21,413 $1M $55.00 $76K +57 +0.3%
26 NEM 0.85% 11,794 $1M $99.85 $183K
27 BSV 0.81% 14,100 $1M $78.81 $196K +2,500 +21.6%
28 CSCO 0.79% 14,145 $1M $77.03 $122K
29 MRK 0.76% 10,015 $1M $105.26 $218K +50 +0.5%
30 DE 0.69% 2,049 $954K $465.57 $17K
31 CMI 0.67% 1,816 $927K $510.45 $160K
32 GD 0.67% 2,730 $919K $336.66 -$12K
33 WMT 0.64% 7,951 $886K $111.41 $92K +245 +3.2%
34 C 0.64% 7,505 $876K $116.69 $114K
35 UNP 0.58% 3,471 $803K $231.32 -$18K
36 VCIT 0.57% 9,455 $792K $83.75 $165K +2,000 +26.8%
37 KO 0.57% 11,173 $781K $69.91 $52K +175 +1.6%
38 RSG 0.56% 3,664 $777K $211.93 -$64K
39 GM 0.54% 9,231 $751K $81.32 $188K
40 PG 0.53% 5,098 $731K $143.31 -$45K +50 +1.0%
41 VOO 0.52% 1,143 $717K $627.13 $14K -5 -0.4%
42 IJK 0.50% 7,181 $696K $96.88 $7K
43 GE 0.50% 2,243 $691K $308.03 $24K +25 +1.1%
44 TEL 0.48% 2,938 $668K $227.51 $23K
45 ECL 0.48% 2,526 $663K $262.52 -$29K
46 IJT 0.46% 4,464 $630K $141.16 -$2K
47 QQQ 0.45% 1,014 $623K $614.31 $14K
48 TSLA 0.44% 1,343 $604K $449.72 $7K
49 VZ 0.44% 14,821 $604K $40.73 -$100K -1,197 -7.5%
50 HEDJ 0.44% 11,374 $604K $53.06 $30K
51 UPRO 0.42% 5,045 $584K $115.76 $22K
52 JNJ 0.42% 2,773 $574K $206.95 $60K -1 -0.0%
53 WBD 0.41% 19,760 $569K $28.82 $184K
54 BLK 0.41% 532 $569K $1,070.34 -$51K
55 ORCL 0.40% 2,836 $553K $194.91 -$245K
56 PWR 0.39% 1,281 $541K $422.06 -$54K -155 -10.8%
57 KLAC 0.38% 434 $527K $1,215.08 $38K -20 -4.4%
58 HBT 0.38% 20,000 $517K $25.85 $13K
59 KMI 0.37% 18,757 $516K $27.49 -$10K +200 +1.1%
60 VO 0.36% 1,700 $493K $290.22 -$6K
61 IBM 0.36% 1,665 $493K $296.21 $16K -25 -1.5%
62 SO 0.35% 5,607 $489K $87.20 -$35K +75 +1.4%
63 PEP 0.35% 3,366 $483K $143.52 $17K +50 +1.5%
64 BK 0.35% 4,107 $477K $116.09 $29K
65 EFG 0.34% 4,174 $476K $113.92 $167
66 HSY 0.34% 2,549 $464K $181.98 -$13K
67 RTX 0.34% 2,522 $463K $183.40 $41K
68 AMP 0.33% 935 $458K $490.34 -$851
69 XLU 0.33% 10,596 $452K $42.69 -$975 +5,398 +103.8%
70 LOW 0.33% 1,868 $450K $241.16 -$19K
71 DRI 0.32% 2,425 $446K $184.02 -$15K
72 TMO 0.31% 744 $431K $579.45 $70K
73 COF 0.31% 1,766 $428K $242.36 $53K
74 MDY 0.31% 703 $424K $603.28 $5K
75 MCK 0.31% 513 $421K $820.29 $21K -5 -1.0%
76 INTC 0.30% 11,383 $420K $36.90 $20K -551 -4.6%
77 MDLZ 0.30% 7,658 $412K $53.83 -$66K
78 TRV 0.30% 1,420 $412K $290.06 $15K
79 BA 0.30% 1,886 $409K $217.12 $21K +85 +4.7%
80 GLDM 0.29% 4,685 $400K $85.37 $94K +685 +17.1%
81 NUW 0.28% 27,300 $391K $14.31 $4K
82 CNI 0.28% 3,913 $387K $98.85 $18K
83 COST 0.27% 436 $376K $862.34 -$28K
84 MA 0.27% 642 $367K $570.88 $1K
85 PFE 0.26% 14,348 $357K $24.90 -$26K -711 -4.7%
86 KRE 0.26% 5,465 $354K $64.81 $8K
87 ALL 0.26% 1,700 $354K $208.15 -$11K
88 ETN 0.25% 1,073 $342K $318.51 -$60K
89 MCD 0.25% 1,110 $339K $305.63 -$1K -10 -0.9%
90 BDX 0.24% 1,727 $335K $194.07 $12K
91 GLD 0.24% 845 $335K $396.31 $35K
92 KYN 0.24% 27,050 $335K $12.38 $270
93 CZR 0.24% 14,250 $333K $23.39 +14,250 NEW
94 COP 0.24% 3,556 $333K $93.61 -$3K
95 AMGN 0.24% 1,009 $330K $327.31 $46K
96 GMED 0.24% 3,750 $327K $87.31 $113K
97 IQLT 0.23% 7,072 $321K $45.45 $9K
98 GEV 0.23% 485 $317K $653.57 $19K
99 GOOG 0.23% 1,010 $317K $313.80 $71K
100 USB 0.23% 5,865 $313K $53.36 $4K -534 -8.3%

New Positions

SymbolValue% Port
CZR $333K 0.24%
EMO $308K 0.22%
MOS $305K 0.22%
LLY $286K 0.21%
UPS $243K 0.18%
DHR $221K 0.16%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
ABT —%
DD —%
SHY —%
FI —%
View SEC EDGAR Filings for Hickory Point Bank & Trust →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms