Also trades as: 0HH6.L (LSE) · $vol 0M
AQMS Institutional Ownership
Aqua Metals, Inc.
1W: -10.3%
1M: -17.8%
3M: -17.0%
YTD: -55.9%
1Y: -65.3%
3Y: -99.0%
5Y: -99.4%
$2.33
-0.06 (-2.51%)
Weekly Expected Move ±12.5%
$2
$2
$2
$3
$3
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Institutional Ownership — AQMS
35
Institutional Holders
-4 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
$1M
Total Invested
4
New Positions
4
Increased
9
Reduced
6
Closed
0.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (41 total)
Recent Activity
New Positions (4)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| HAMILTON CAPITAL PARTNERS, LLC | 62,204 | $145K |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (p | 131 | $0K |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 60 | $0K |
| Caitong International Asset Managem | 1 | $0K |
Sold Out (12)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| Quadrature Capital Ltd | 12,621 | $29K |
| XTX Topco Ltd | 12,450 | $29K |
| JANE STREET GROUP, LLC | 12,344 | $29K |
| MAI Capital Management | 1,602 | $4K |
| GROUP ONE TRADING LLC | 638 | $1K |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 312 | $1K |
| CITIGROUP INC | 240 | $1K |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 180 | $0K |
| ROYAL BANK OF CANADA | 172 | $0K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | 66 | $0K |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 20 | $0K |
| Annis Gardner Whiting Capital Advis | 10 | $0K |
Biggest Increases (4)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | +20,826 | +25.5% | 102,642 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD | +4,747 | +19.3% | 29,337 |
| UBS Group AG | +1,248 | +254.2% | 1,739 |
| SBI Securities Co., Ltd. | +8 | +7.8% | 110 |
Biggest Decreases (3)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | -6,783 | -16.5% | 34,410 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | -206 | -56.0% | 162 |
| Arax Advisory Partners | -45 | -3.4% | 1,295 |