Also trades as: BIO.CN (CNQ) · $vol 0M
BIOIF Earnings
Biome Grow Inc.
1W: +0.0%
1M: +0.0%
3M: +0.0%
YTD: +0.0%
1Y: +0.0%
3Y: -94.7%
5Y: -99.0%
$0.00
+0.00 (+0.00%)
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2023-11-30
EPS
C$-0.00 (US$-0.00)
▼ Miss +0.0%
Revenue
—
Next Earnings
2026-11-30
1 USD = 1.43 CAD
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
0/5
EPS Beats
0/5
Revenue Beats
0%
EPS Beat Rate
0%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | quarter | 2019-09-30 | C$— | C$— | — | C$— | C$3,038,754 |
| 2026-08-11 | annual | 2019-12-31 | C$— | C$-0.04 | ▼ 0.04 | C$— | C$5,269,868 |
| 2026-08-11 | annual | 2020-12-31 | C$— | C$-0.02 | ▼ 0.02 | C$— | C$15,605,197 |
| 2026-08-11 | annual | 2022-12-31 | C$— | C$0.17 | ▲ 0.17 | C$— | C$231,482,283 |
| 2026-08-11 | quarter | 2019-12-31 | C$— | C$— | — | C$— | C$6,624,879 |
| 2026-08-11 | annual | 2021-12-31 | C$— | C$0.11 | ▲ 0.11 | C$— | C$156,605,593 |
| 2026-04-01 | annual | 2026-12-31 | C$-0.04 | C$-0.03 | ▲ 0.01 | C$5,517,613 | C$5,517,613 |
| 2026-04-01 | annual | 2028-12-31 | C$0.12 | C$-0.02 | ▼ 0.14 | C$171,381,139 | C$17,045,483 |
| 2026-04-01 | annual | 2030-12-31 | C$0.20 | C$0.17 | ▼ 0.03 | C$291,345,676 | C$240,283,557 |
| 2026-04-01 | annual | 2029-12-31 | C$0.17 | C$0.12 | ▼ 0.05 | C$240,283,557 | C$171,381,139 |
| 2026-04-01 | annual | 2031-12-31 | C$— | C$0.20 | ▲ 0.20 | C$— | C$291,345,676 |
| 2026-04-01 | annual | 2027-12-31 | C$-0.02 | C$-0.04 | ▼ 0.02 | C$17,045,483 | C$5,517,613 |
| 2026-01-13 | annual | 2027-12-31 | C$-0.02 | C$-0.02 | — | C$17,045,483 | C$17,045,483 |
| 2026-01-13 | annual | 2029-12-31 | C$0.17 | C$0.17 | — | C$240,283,557 | C$240,283,557 |
| 2026-01-13 | annual | 2026-12-31 | C$-0.04 | C$-0.04 | — | C$5,517,613 | C$5,517,613 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.