Also trades as: 0HLQ.L (LSE) · $vol 3M
BK NYSE
The Bank of New York Mellon Corporation
1W: +2.2%
1M: +2.7%
3M: +17.6%
YTD: +19.3%
1Y: +55.9%
3Y: +275.8%
5Y: +205.7%
$139.24
+0.26 (+0.19%)
Weekly Expected Move ±2.5%
$128
$132
$135
$138
$142
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Dividend Overview
1.52%
Dividend Yield
$2.12
Annual Dividend
28.6%
Payout Ratio
117.2%
FCF Payout
1
Yr Increase Streak
4.55%
Buyback Yield
5.44%
Total Return
11.35%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (167 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | $0.5300 | $0.5300 | 157.66% | Quarterly |
| 2026-01-23 | $0.5300 | $0.5300 | 175.16% | Quarterly |
| 2025-10-27 | $0.5300 | $0.5300 | 185.91% | Quarterly |
| 2025-07-25 | $0.5300 | $0.5300 | 192.23% | Quarterly |
| 2025-04-21 | $0.4700 | $0.4700 | 253.92% | Quarterly |
| 2025-01-27 | $0.4700 | $0.4700 | 213.04% | Quarterly |
| 2024-10-21 | $0.4700 | $0.4700 | 234.58% | Quarterly |
| 2024-07-22 | $0.4700 | $0.4700 | 273.47% | Quarterly |
| 2024-04-25 | $0.4200 | $0.4200 | 293.81% | Quarterly |
| 2024-01-19 | $0.4200 | $0.4200 | 296.15% | Quarterly |
| 2023-10-26 | $0.4200 | $0.4200 | 375.12% | Quarterly |
| 2023-07-27 | $0.4200 | $0.4200 | 338.95% | Quarterly |
| 2023-04-27 | $0.3700 | $0.3700 | 352.30% | Quarterly |
| 2023-01-20 | $0.3700 | $0.3700 | 294.48% | Quarterly |
| 2022-10-26 | $0.3700 | $0.3700 | 344.16% | Quarterly |
| 2022-07-22 | $0.3700 | $0.3700 | 325.37% | Quarterly |
| 2022-04-27 | $0.3400 | $0.3400 | 321.13% | Quarterly |
| 2022-01-28 | $0.3400 | $0.3400 | 227.43% | Quarterly |
| 2021-10-29 | $0.3400 | $0.3400 | 219.59% | Quarterly |
| 2021-07-26 | $0.3400 | $0.3400 | 252.74% | Quarterly |
| 2021-04-27 | $0.3100 | $0.3100 | 255.41% | Quarterly |
| 2021-01-29 | $0.3100 | $0.3100 | 311.32% | Quarterly |
| 2020-10-27 | $0.3100 | $0.3100 | 348.71% | Quarterly |
| 2020-07-24 | $0.3100 | $0.3100 | 342.26% | Quarterly |
| 2020-04-27 | $0.3100 | $0.3100 | 335.68% | Quarterly |
| 2020-01-24 | $0.3100 | $0.3100 | 263.33% | Quarterly |
| 2019-10-25 | $0.3100 | $0.3100 | 254.42% | Quarterly |
| 2019-07-26 | $0.3100 | $0.3100 | 241.60% | Quarterly |
| 2019-04-26 | $0.2800 | $0.2800 | 231.26% | Quarterly |
| 2019-01-25 | $0.2800 | $0.2800 | 202.25% | Quarterly |
| 2018-10-29 | $0.2800 | $0.2800 | 227.22% | Quarterly |
| 2018-07-30 | $0.2800 | $0.2800 | 187.06% | Quarterly |
| 2018-04-30 | $0.2400 | $0.2400 | 176.11% | Quarterly |
| 2018-01-29 | $0.2400 | $0.2400 | 158.21% | Quarterly |
| 2017-10-30 | $0.2400 | $0.2400 | 166.51% | Quarterly |
| 2017-07-28 | $0.2400 | $0.2400 | 153.82% | Quarterly |
| 2017-04-28 | $0.1900 | $0.1900 | 161.50% | Quarterly |
| 2017-01-27 | $0.1900 | $0.1900 | 165.25% | Quarterly |
| 2016-10-28 | $0.1900 | $0.1900 | 165.52% | Quarterly |
| 2016-07-29 | $0.1900 | $0.1900 | 177.67% | Quarterly |
| 2016-04-29 | $0.1700 | $0.1700 | 168.99% | Quarterly |
| 2016-01-29 | $0.1700 | $0.1700 | 187.74% | Quarterly |
| 2015-10-29 | $0.1700 | $0.1700 | 160.19% | Quarterly |
| 2015-07-30 | $0.1700 | $0.1700 | 154.79% | Quarterly |
| 2015-04-30 | $0.1700 | $0.1700 | 160.60% | Quarterly |
| 2015-01-30 | $0.1700 | $0.1700 | 188.89% | Quarterly |
| 2014-10-24 | $0.1700 | $0.1700 | 177.80% | Quarterly |
| 2014-07-25 | $0.1700 | $0.1700 | 162.31% | Quarterly |
| 2014-04-23 | $0.1700 | $0.1700 | 181.23% | Quarterly |
| 2014-01-29 | $0.1500 | $0.1500 | 189.10% | Quarterly |
| 2013-10-24 | $0.1500 | $0.1500 | 183.20% | Quarterly |
| 2013-07-25 | $0.1500 | $0.1500 | 175.82% | Quarterly |
| 2013-04-25 | $0.1500 | $0.1500 | 194.38% | Quarterly |
| 2013-01-24 | $0.1300 | $0.1300 | 192.52% | Quarterly |
| 2012-10-25 | $0.1300 | $0.1300 | 210.02% | Quarterly |
| 2012-07-26 | $0.1300 | $0.1300 | 248.33% | Quarterly |
| 2012-04-26 | $0.1300 | $0.1300 | 219.41% | Quarterly |
| 2012-01-26 | $0.1300 | $0.1300 | 260.00% | Quarterly |
| 2011-10-27 | $0.1300 | $0.1300 | 214.38% | Quarterly |
| 2011-07-27 | $0.1300 | $0.1300 | 175.30% | Quarterly |
| 2011-04-27 | $0.1300 | $0.1300 | 138.46% | Quarterly |
| 2011-01-27 | $0.0900 | $0.0900 | 113.85% | Quarterly |
| 2010-10-27 | $0.0900 | $0.0900 | 142.74% | Quarterly |
| 2010-07-28 | $0.0900 | $0.0900 | 142.35% | Quarterly |
| 2010-04-28 | $0.0900 | $0.0900 | 115.24% | Quarterly |
| 2010-01-28 | $0.0900 | $0.0900 | 123.41% | Quarterly |
| 2009-10-28 | $0.0900 | $0.0900 | 187.02% | Quarterly |
| 2009-07-30 | $0.0900 | $0.0900 | 240.09% | Quarterly |
| 2009-04-29 | $0.0900 | $0.0900 | 303.94% | Quarterly |
| 2009-01-21 | $0.2400 | $0.2400 | 417.39% | Quarterly |
| 2008-10-22 | $0.2400 | $0.2400 | 340.30% | Quarterly |
| 2008-07-21 | $0.2400 | $0.2400 | 277.22% | Quarterly |
| 2008-04-21 | $0.2400 | $0.2400 | 231.77% | Quarterly |
| 2008-01-18 | $0.2400 | $0.2400 | 217.87% | Quarterly |
| 2007-10-22 | $0.2400 | $0.2400 | 204.76% | Quarterly |
| 2007-07-23 | $0.2400 | $0.2400 | 210.72% | Quarterly |
| 2007-04-23 | $0.2200 | $0.2332 | 214.63% | Quarterly |
| 2007-01-22 | $0.2200 | $0.2332 | 213.37% | Quarterly |
| 2006-10-23 | $0.2200 | $0.2332 | 255.42% | Quarterly |
| 2006-07-24 | $0.2200 | $0.2332 | 252.17% | Quarterly |
| 2006-04-24 | $0.2100 | $0.2226 | 247.20% | Quarterly |
| 2006-01-23 | $0.2100 | $0.2226 | 281.22% | Quarterly |
| 2005-10-24 | $0.2100 | $0.2226 | 285.25% | Quarterly |
| 2005-07-22 | $0.2100 | $0.2226 | 276.33% | Quarterly |
| 2005-04-22 | $0.2000 | $0.2120 | 311.76% | Quarterly |
| 2005-03-09 | $0.0500 | $0.0530 | 213.91% | Monthly |
| 2005-01-20 | $0.2000 | $0.2120 | 260.20% | Quarterly |
| 2004-10-21 | $0.2000 | $0.2120 | 250.04% | Quarterly |
| 2004-07-21 | $0.2000 | $0.2120 | 277.82% | Quarterly |
| 2004-04-22 | $0.2000 | $0.2120 | 254.19% | Quarterly |
| 2004-01-21 | $0.1900 | $0.2014 | 224.78% | Quarterly |
| 2003-10-22 | $0.1900 | $0.2014 | 248.72% | Quarterly |
| 2003-07-16 | $0.1900 | $0.2014 | 243.60% | Quarterly |
| 2003-04-15 | $0.1900 | $0.2014 | 317.67% | Quarterly |
| 2003-01-22 | $0.1900 | $0.2014 | 295.09% | Quarterly |
| 2002-10-16 | $0.1900 | $0.2014 | 303.31% | Quarterly |
| 2002-07-17 | $0.1900 | $0.2014 | 246.13% | Quarterly |
| 2002-04-17 | $0.1900 | $0.2014 | 193.58% | Quarterly |
| 2002-01-16 | $0.1900 | $0.2014 | 168.88% | Quarterly |
| 2001-10-17 | $0.1800 | $0.1908 | 207.67% | Quarterly |
| 2001-07-18 | $0.1800 | $0.1908 | 164.66% | Quarterly |
| 2001-04-18 | $0.1800 | $0.1908 | 136.32% | Quarterly |
| 2001-01-17 | $0.1800 | $0.1908 | 127.86% | Quarterly |
| 2000-10-18 | $0.1800 | $0.1908 | 121.36% | Quarterly |
| 2000-07-19 | $0.1600 | $0.1696 | 126.20% | Quarterly |
| 2000-04-18 | $0.1280 | $0.1357 | 137.35% | Quarterly |
| 2000-01-19 | $0.1600 | $0.1696 | 161.63% | Quarterly |
| 1999-10-20 | $0.1600 | $0.1696 | 156.52% | Quarterly |
| 1999-07-21 | $0.1400 | $0.1484 | 148.62% | Quarterly |
| 1999-04-21 | $0.1400 | $0.1484 | 147.37% | Quarterly |
| 1999-01-20 | $0.1400 | $0.1484 | 157.14% | Quarterly |
| 1998-10-21 | $0.1400 | $0.1484 | 174.94% | Quarterly |
| 1998-07-22 | $0.2800 | $0.1484 | 164.37% | Quarterly |
| 1998-04-22 | $0.2600 | $0.1378 | 164.37% | Quarterly |
| 1998-01-21 | $0.2600 | $0.1378 | 177.79% | Quarterly |
| 1997-10-22 | $0.2600 | $0.1378 | 195.04% | Quarterly |
| 1997-07-16 | $0.2400 | $0.1272 | 206.64% | Quarterly |
| 1997-04-16 | $0.2400 | $0.1272 | 261.03% | Quarterly |
| 1997-01-22 | $0.2400 | $0.1272 | 238.69% | Quarterly |
| 1996-10-16 | $0.2200 | $0.1166 | 288.53% | Quarterly |
| 1996-07-17 | $0.4400 | $0.1166 | 320.73% | Quarterly |
| 1996-04-17 | $0.4000 | $0.1060 | 326.15% | Quarterly |
| 1996-01-17 | $0.4000 | $0.1060 | 305.52% | Quarterly |
| 1995-10-18 | $0.3600 | $0.0954 | 292.53% | Quarterly |
| 1995-07-19 | $0.3600 | $0.0954 | 340.60% | Quarterly |
| 1995-04-17 | $0.3200 | $0.0848 | 380.11% | Quarterly |
| 1995-01-13 | $0.3200 | $0.0848 | 390.28% | Quarterly |
| 1994-10-17 | $0.3200 | $0.0848 | 357.80% | Quarterly |
| 1994-07-18 | $0.2750 | $0.0729 | 259.35% | Quarterly |
| 1994-04-18 | $0.5500 | $0.0729 | 265.36% | Quarterly |
| 1994-01-14 | $0.4500 | $0.0596 | 225.25% | Quarterly |
| 1993-10-18 | $0.0120 | $0.0016 | 226.45% | Quarterly |
| 1993-07-19 | $0.4500 | $0.0596 | 279.04% | Quarterly |
| 1993-04-19 | $0.3800 | $0.0503 | 260.54% | Quarterly |
| 1993-01-15 | $0.3800 | $0.0503 | 267.82% | Quarterly |
| 1992-10-19 | $0.3800 | $0.0503 | 342.52% | Quarterly |
| 1992-07-20 | $0.3800 | $0.0503 | 368.19% | Quarterly |
| 1992-04-20 | $0.3800 | $0.0503 | 378.57% | Quarterly |
| 1992-01-17 | $0.3800 | $0.0503 | 417.84% | Quarterly |
| 1991-10-11 | $0.3800 | $0.0503 | 531.91% | Quarterly |
| 1991-07-15 | $0.3800 | $0.0503 | 572.80% | Quarterly |
| 1991-04-15 | $0.3800 | $0.0503 | 750.07% | Quarterly |
| 1991-01-14 | $0.5300 | $0.0702 | 1248.44% | Quarterly |
| 1990-10-15 | $0.5300 | $0.0702 | 1180.25% | Quarterly |
| 1990-07-16 | $0.5300 | $0.0702 | 741.16% | Quarterly |
| 1990-04-16 | $0.5300 | $0.0702 | 659.31% | Quarterly |
| 1990-01-12 | $0.5300 | $0.0702 | 521.73% | Quarterly |
| 1989-10-16 | $0.5300 | $0.0702 | 430.73% | Quarterly |
| 1989-07-17 | $0.4800 | $0.0636 | 371.93% | Quarterly |
| 1989-04-17 | $0.4800 | $0.0636 | 423.73% | Quarterly |
| 1989-01-13 | $0.4800 | $0.0636 | 483.23% | Quarterly |
| 1988-10-17 | $0.4800 | $0.0636 | 513.72% | Quarterly |
| 1988-07-18 | $0.4500 | $0.0596 | 521.88% | Quarterly |
| 1988-04-18 | $0.4500 | $0.0596 | 1429.29% | Quarterly |
| 1988-01-22 | $0.4500 | $0.0596 | 2537.70% | Quarterly |
| 1987-10-19 | $0.4500 | $0.0596 | 3134.50% | Quarterly |
| 1987-07-20 | $3.1698 | $0.4200 | 3039.42% | Quarterly |
| 1987-04-20 | $3.1698 | $0.4200 | 3079.93% | Quarterly |
| 1987-01-16 | $3.1698 | $0.4200 | 2940.18% | Quarterly |
| 1986-10-20 | $4.7638 | $0.4208 | 3059.10% | Quarterly |
| 1986-07-14 | $4.3110 | $0.3808 | 2774.50% | Quarterly |
| 1986-04-14 | $4.3110 | $0.3808 | 2459.70% | Quarterly |
| 1986-01-17 | $4.3110 | $0.3808 | 3110.34% | Quarterly |
| 1985-10-11 | $4.3110 | $0.3808 | 3772.04% | Quarterly |
| 1985-07-15 | $3.8581 | $0.3408 | 2562.41% | Quarterly |
| 1985-04-15 | $3.8581 | $0.3408 | 1903.91% | Quarterly |
| 1985-01-14 | $3.8581 | $0.3408 | 1039.02% | Quarterly |
Stock Split History (3 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2007-07-02 | 4717:5000 | stock-dividend |
| 1998-08-14 | 2:1 | stock-split |
| 1996-08-09 | 2:1 | stock-split |