BLDR NYSE
Builders FirstSource, Inc.
1W: +0.4%
1M: -18.5%
3M: -33.2%
YTD: -29.4%
1Y: -35.5%
3Y: -38.0%
5Y: +54.1%
$74.15
+0.29 (+0.39%)
Weekly Expected Move ±6.8%
$61
$66
$70
$75
$80
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 2026868
Institutions Holding
-27 vs prior
94.4%
Ownership
-39.36%
100
New
234
Increased
428
Reduced
208
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | OLEARY JAMES | director | A-Grant/Award | 2,558 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-14 | Charles Dirkson R | director | A-Grant/Award | 2,558 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-14 | Steinke Craig Arthur | director | A-Grant/Award | 2,558 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-14 | AINOA CHERYL | director | A-Grant/Award | 2,558 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-14 | MILGRIM BRETT N | director | A-Grant/Award | 2,558 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-14 | Boydston Cory Jacobs | director | A-Grant/Award | 2,558 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-14 | Rush David E | director | A-Grant/Award | 2,558 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-14 | CHRISTOPHE CLEVELAND A | director | A-Grant/Award | 2,558 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Rush David E | director | F-Tax Withholding | 2,332 | $88.09 | $205K | Filing |
| 2026-03-15 | Cope Jonathan P | officer: president - commercial | F-Tax Withholding | 739 | $88.09 | $65K | Filing |
| 2026-03-15 | Cope Jonathan P | officer: president - commercial | A-Grant/Award | 5,676 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Trester Matthew | officer: principal accounting officer | F-Tax Withholding | 648 | $88.09 | $57K | Filing |
| 2026-03-15 | Jackson Peter M. | officer: president & ceo | A-Grant/Award | 8,392 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Beckmann Pete | officer: evp & cfo | A-Grant/Award | 11,352 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Beckmann Pete | officer: evp & cfo | A-Grant/Award | 1,398 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Beckmann Pete | officer: evp & cfo | F-Tax Withholding | 1,966 | $88.09 | $173K | Filing |
| 2026-03-15 | Beckmann Pete | officer: evp & cfo | A-Grant/Award | 3,406 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Robins Scott L | officer: president - west division | F-Tax Withholding | 5,057 | $88.09 | $445K | Filing |
| 2026-03-15 | Robins Scott L | officer: president - west division | A-Grant/Award | 5,594 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Robins Scott L | officer: president - west division | A-Grant/Award | 9,507 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Hiller Michael | officer: chief talent officer | F-Tax Withholding | 3,294 | $88.09 | $290K | Filing |
| 2026-03-15 | Hiller Michael | officer: chief talent officer | A-Grant/Award | 5,594 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Hiller Michael | officer: chief talent officer | A-Grant/Award | 11,352 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Herron Stephen J | officer: chief operating officer | A-Grant/Award | 6,650 | $— | $0 | Filing |
| 2026-03-15 | Herron Stephen J | officer: chief operating officer | A-Grant/Award | 15,325 | $— | $0 | Filing |
🏛️ Congressional Trades
13 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | Susie Lee | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-11-02 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-08-03 | Kathy Manning | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-07-20 | Kathy Manning | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-06-27 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-05-23 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-05-10 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-04-11 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-01-21 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2021-02-09 | Susie Lee | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2020-10-22 | Susie Lee | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2020-06-05 | Susie Lee | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2020-06-03 | Susie Lee | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,761,277 | $721M | -115,136 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7,027,074 | $579M | +7,027,074 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 5,120,090 | $422M | +11,970 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 4,318,795 | $356M | +4,318,795 | 2026-03-31 | Filing |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 3,679,457 | $303M | +362,660 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,967,744 | $244M | +325,935 | 2026-03-31 | Filing |
| Capital International Investors | 2,943,131 | $242M | +416,455 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,884,519 | $237M | +66,561 | 2026-03-31 | Filing |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,621,085 | $216M | -136,884 | 2026-03-31 | Filing |
| Invesco Ltd. | 2,604,322 | $214M | +502,242 | 2026-03-31 | Filing |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,763,934 | $145M | -108,774 | 2026-03-31 | Filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,716,804 | $141M | +719,604 | 2026-03-31 | Filing |
| Focus Partners Wealth | 1,663,200 | $137M | +970,550 | 2026-03-31 | Filing |
| Pictet Asset Management Holding SA | 1,378,332 | $113M | +588,987 | 2026-03-31 | Filing |
| FMR LLC | 1,266,304 | $104M | -2,209,979 | 2026-03-31 | Filing |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,134,505 | $93M | +298,427 | 2026-03-31 | Filing |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1,121,077 | $92M | +75,179 | 2026-03-31 | Filing |
| Public Sector Pension Investment Board | 1,061,232 | $87M | +3,512 | 2026-03-31 | Filing |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA | 1,018,615 | $84M | -7,155 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 954,772 | $79M | -37,230 | 2026-03-31 | Filing |