BNGI Dividends
Bangi Inc.
1W: +900.0%
1M: +0.0%
3M: +0.0%
YTD: +0.0%
1Y: +0.0%
3Y: -90.0%
5Y: -96.7%
$0.00
+0.00 (+0.00%)
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Dividend Overview
—%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
—%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
-44.21%
Total Return
—%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Full Payment History (16 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2003-06-03 | $4.8000 | $0.7742 | 4950.47% | Quarterly |
| 2003-03-04 | $4.8000 | $0.7742 | 4950.47% | Quarterly |
| 2002-12-03 | $5.6000 | $0.9032 | 4950.47% | Quarterly |
| 2002-09-03 | $4.8000 | $0.7742 | 4950.47% | Quarterly |
| 2002-06-04 | $4.8000 | $0.7742 | 4950.47% | Quarterly |
| 2002-03-05 | $4.8000 | $0.7742 | 4950.47% | Quarterly |
| 2001-12-04 | $5.6000 | $0.9032 | 4950.47% | Quarterly |
| 2001-09-04 | $4.8000 | $0.7742 | 3564.34% | Quarterly |
| 2001-06-05 | $4.8000 | $0.7742 | 3465.34% | Quarterly |
| 2001-02-28 | $4.8000 | $0.7742 | 3366.34% | Semi-Annual |
| 2000-09-05 | $4.4000 | $0.7097 | 4752.48% | Quarterly |
| 2000-05-30 | $4.4000 | $0.7097 | 4653.47% | Quarterly |
| 2000-02-29 | $4.4000 | $0.7097 | 3564.36% | Monthly |
| 2000-01-31 | $6.0000 | $0.9677 | 2475.24% | Special |
| 1999-09-29 | $4.0000 | $0.6452 | 990.10% | Annual |
| 1998-09-25 | $3.4000 | $0.5484 | 841.59% | Annual |
Stock Split History (4 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2009-04-24 | 1:40 | stock-split |
| 2009-02-02 | 1:40 | stock-split |
| 2007-02-26 | 31:5 | spin-off |
| 2007-02-16 | 248:1 | stock-split |