Also trades as: 0HYE.L (LSE) · $vol 0M
CINF NASDAQ
Cincinnati Financial Corporation
1W: +1.9%
1M: +1.3%
3M: +3.3%
YTD: +4.3%
1Y: +13.4%
3Y: +76.5%
5Y: +55.8%
$168.10
-0.27 (-0.16%)
Weekly Expected Move ±2.1%
$159
$163
$166
$170
$173
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 20261,015
Institutions Holding
+15 vs prior
61.5%
Ownership
-6.18%
89
New
313
Increased
445
Reduced
165
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Schiff Charles Odell | director | J-J | 27,122 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-05 | Brown Roger A | officer: sr vp, coo - subsidary | G-Gift | 2,500 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-05 | Brown Roger A | officer: sr vp, coo - subsidary | F-Tax Withholding | 4,685 | $159.88 | $749K | Filing |
| 2026-05-01 | Sewell Michael J | officer: cfo, evp & treasurer | F-Tax Withholding | 8,822 | $163.54 | $1.4M | Filing |
| 2026-04-29 | Fu Luyang | officer: sr. vp, chief actuary - sub | F-Tax Withholding | 147 | $163.92 | $24K | Filing |
| 2026-04-29 | Cracas Teresa C | officer: evp, chief risk off. - sub | F-Tax Withholding | 10,321 | $163.92 | $1.7M | Filing |
| 2026-04-29 | KELLINGTON JOHN S | officer: evp, chief info off. -sub | F-Tax Withholding | 18,935 | $163.92 | $3.1M | Filing |
| 2026-03-02 | JOHNSTON STEVEN J | officer: chairman | F-Tax Withholding | 132 | $163.43 | $22K | Filing |
| 2026-03-02 | Delaney Angela Ossello | officer: senior vice president- sub | F-Tax Withholding | 184 | $163.43 | $30K | Filing |
| 2026-03-02 | Delaney Angela Ossello | officer: senior vice president- sub | F-Tax Withholding | 158 | $163.43 | $26K | Filing |
| 2026-03-02 | Delaney Angela Ossello | officer: senior vice president- sub | F-Tax Withholding | 2,558 | $163.43 | $418K | Filing |
| 2026-03-02 | Hogan Thomas Christopher | officer: evp/clo & corp secretary | F-Tax Withholding | 95 | $163.43 | $16K | Filing |
| 2026-03-02 | KELLINGTON JOHN S | officer: evp, chief info off. -sub | F-Tax Withholding | 203 | $163.43 | $33K | Filing |
| 2026-03-02 | JOHNSTON STEVEN J | officer: chairman | F-Tax Withholding | 392 | $163.43 | $64K | Filing |
| 2026-03-02 | JOHNSTON STEVEN J | officer: chairman | F-Tax Withholding | 337 | $163.43 | $55K | Filing |
| 2026-03-02 | JOHNSTON STEVEN J | officer: chairman | F-Tax Withholding | 11,836 | $163.43 | $1.9M | Filing |
| 2026-03-02 | Sewell Michael J | officer: cfo, evp & treasurer | F-Tax Withholding | 281 | $163.43 | $46K | Filing |
| 2026-03-02 | Sewell Michael J | officer: cfo, evp & treasurer | F-Tax Withholding | 326 | $163.43 | $53K | Filing |
| 2026-03-02 | Delaney Angela Ossello | officer: senior vice president- sub | F-Tax Withholding | 155 | $163.43 | $25K | Filing |
| 2026-03-02 | Cracas Teresa C | officer: evp, chief risk off. - sub | F-Tax Withholding | 3,367 | $163.43 | $550K | Filing |
| 2026-03-02 | Cracas Teresa C | officer: evp, chief risk off. - sub | F-Tax Withholding | 181 | $163.43 | $30K | Filing |
| 2026-03-02 | Cracas Teresa C | officer: evp, chief risk off. - sub | F-Tax Withholding | 215 | $163.43 | $35K | Filing |
| 2026-03-02 | KELLINGTON JOHN S | officer: evp, chief info off. -sub | F-Tax Withholding | 3,861 | $163.43 | $631K | Filing |
| 2026-03-02 | Brown Roger A | officer: sr vp, coo - subsidiary | F-Tax Withholding | 81 | $163.43 | $13K | Filing |
| 2026-03-02 | Brown Roger A | officer: sr vp, coo - subsidiary | F-Tax Withholding | 120 | $163.43 | $20K | Filing |
🏛️ Congressional Trades
14 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | Josh Gottheimer | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-03-18 | Sheri Biggs | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2025-03-18 | Sheri Biggs | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-10-14 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2024-06-21 | Josh Gottheimer | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-08-29 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-06-29 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-25 | Zoe Lofgren | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-05-19 | Ro Khanna | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-03-14 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2023-01-11 | Josh Gottheimer | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-08-01 | Ro Khanna | House | Buy | $1,001 - $15,000 | Filing |
| 2022-05-23 | Ro Khanna | House | Sell | $15,001 - $50,000 | Filing |
| 2020-03-23 | Zoe Lofgren | House | Sell | $1,001 - $15,000 | Filing |
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,611,158 | $2.0B | +47,712 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10,111,436 | $1.6B | +10,111,436 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 8,287,379 | $1.3B | -146,766 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 8,116,486 | $1.3B | +8,116,486 | 2026-03-31 | Filing |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 5,042,727 | $794M | -1,589,344 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,201,959 | $659M | +75,980 | 2026-03-31 | Filing |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2,104,457 | $331M | +784,584 | 2026-03-31 | Filing |
| Invesco Ltd. | 2,101,263 | $331M | +587,075 | 2026-03-31 | Filing |
| LONDON CO OF VIRGINIA | 1,887,411 | $297M | -163,143 | 2026-03-31 | Filing |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | 1,859,905 | $293M | -61,228 | 2026-03-31 | Filing |
| GQG Partners LLC | 1,518,318 | $239M | -174,222 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,514,733 | $238M | +44,608 | 2026-03-31 | Filing |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC | 1,498,676 | $236M | -279 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,485,887 | $234M | -28,305 | 2026-03-31 | Filing |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | 1,453,793 | $229M | +49,884 | 2026-03-31 | Filing |
| BAHL & GAYNOR INC | 1,217,450 | $192M | -8,194 | 2026-03-31 | Filing |
| Legal & General Group Plc | 1,120,328 | $176M | +24,283 | 2026-03-31 | Filing |
| ProShare Advisors LLC | 1,062,925 | $167M | +1,561 | 2026-03-31 | Filing |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,047,063 | $165M | +24,452 | 2026-03-31 | Filing |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS | 1,023,774 | $161M | +5,990 | 2026-03-31 | Filing |