CNPRF Earnings
Condor Energies Inc.
1W: +1.7%
1M: -9.0%
3M: +57.2%
YTD: +114.8%
1Y: +144.0%
3Y: +205.0%
5Y: +824.2%
$3.05
+0.02 (+0.66%)
Weekly Expected Move ±3.7%
$3
$3
$3
$3
$3
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-08-13
EPS
C$-0.01 (US$-0.01)
▼ Miss -200.0%
Revenue
C$17M ($12M)
▲ Beat +2.3%
Next Earnings
2026-11-12
EPS Estimate
C$0.03 (US$0.02)
Range: C$0.03 - C$0.03
Revenue Estimate
C$27M ($19M)
1 analysts
1 USD = 1.43 CAD
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
0/19
EPS Beats
3/19
Revenue Beats
0%
EPS Beat Rate
16%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | quarter | 2026-06-30 | C$0.01 | C$-0.01 | ▼ 0.02 | C$23,389,128 | C$23,389,128 |
| 2026-09-21 | annual | 2027-12-31 | C$0.30 | C$0.22 | ▼ 0.08 | C$118,379,250 | C$118,379,250 |
| 2026-09-21 | annual | 2026-12-31 | C$0.14 | C$0.12 | ▼ 0.02 | C$75,171,768 | C$75,171,768 |
| 2026-09-21 | quarter | 2026-12-30 | C$0.03 | C$0.03 | — | C$26,721,811 | C$26,721,811 |
| 2026-09-21 | quarter | 2026-09-30 | C$0.02 | C$0.02 | — | C$24,999,997 | C$24,999,997 |
| 2026-08-21 | annual | 2027-12-31 | C$0.29 | C$0.30 | ▲ 0.01 | C$118,379,250 | C$118,379,250 |
| 2026-08-21 | annual | 2026-12-31 | C$0.12 | C$0.14 | ▲ 0.02 | C$75,171,768 | C$75,171,768 |
| 2026-08-21 | quarter | 2026-09-30 | C$0.01 | C$0.02 | ▲ 0.01 | C$24,999,997 | C$24,999,997 |
| 2026-08-21 | quarter | 2026-06-30 | C$-0.01 | C$0.01 | ▲ 0.02 | C$23,389,128 | C$23,389,128 |
| 2026-08-21 | quarter | 2026-12-30 | C$0.01 | C$0.03 | ▲ 0.02 | C$26,721,811 | C$26,721,811 |
| 2026-08-17 | quarter | 2026-06-30 | C$-0.01 | C$-0.01 | — | C$20,851,869 | C$23,389,128 |
| 2026-08-17 | quarter | 2026-09-30 | C$0.01 | C$0.01 | — | C$22,287,991 | C$24,999,997 |
| 2026-08-17 | quarter | 2026-12-30 | C$— | C$0.01 | ▲ 0.01 | C$— | C$26,721,811 |
| 2026-07-16 | annual | 2027-12-31 | C$0.28 | C$0.29 | ▲ 0.01 | C$118,379,250 | C$118,379,250 |
| 2026-07-16 | quarter | 2026-06-30 | C$0.01 | C$-0.01 | ▼ 0.02 | C$20,851,869 | C$20,851,869 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.