FELE NASDAQ
Franklin Electric Co., Inc.
1W: -1.6%
1M: -2.2%
3M: +0.9%
YTD: -10.4%
1Y: +9.4%
3Y: +12.3%
5Y: +25.1%
$98.28
+1.60 (+1.65%)
Weekly Expected Move ±2.8%
$91
$93
$96
$99
$101
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 2026406
Institutions Holding
+6 vs prior
69.2%
Ownership
-12.63%
39
New
118
Increased
187
Reduced
77
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | SENGSTACK GREGG C | director | A-Grant/Award | 1,459 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-08 | PETERSON RENEE J | director | A-Grant/Award | 1,459 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-08 | Maskara Alok | director | A-Grant/Award | 2,592 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-08 | Grizzle Victor | director | A-Grant/Award | 2,526 | $— | $0 | Filing |
| 2026-05-01 | SENGSTACK GREGG C | director | F-Tax Withholding | 145 | $99.44 | $14K | Filing |
| 2026-05-01 | SENGSTACK GREGG C | director | A-Grant/Award | 366 | $99.44 | $36K | Filing |
| 2026-05-01 | davis delancey w | officer: president, headwater companies | S-Sale | 200 | $98.78 | $20K | Filing |
| 2026-04-30 | Grandon Jonathan M. | officer: chief administrative officer | S-Sale | 3,284 | $99.72 | $327K | Filing |
| 2026-04-30 | Grandon Jonathan M. | officer: chief administrative officer | S-Sale | 1,704 | $100.61 | $171K | Filing |
| 2026-04-24 | WILLIAMS DANIELA MARIA | officer: vp and chief hr officer | D-Sale to Issuer | 4,544 | $— | $0 | Filing |
| 2026-04-08 | davis delancey w | officer: president, headwater companies | F-Tax Withholding | 1,122 | $99.33 | $111K | Filing |
| 2026-04-08 | davis delancey w | officer: president, headwater companies | A-Grant/Award | 2,684 | $99.33 | $267K | Filing |
| 2026-04-08 | SENGSTACK GREGG C | director | A-Grant/Award | 19,947 | $99.33 | $2.0M | Filing |
| 2026-04-08 | SENGSTACK GREGG C | director | F-Tax Withholding | 7,850 | $99.33 | $780K | Filing |
| 2026-04-08 | SPIKES BRENT L | officer: vp, global manufacturing ops | F-Tax Withholding | 548 | $99.33 | $54K | Filing |
| 2026-04-08 | SPIKES BRENT L | officer: vp, global manufacturing ops | A-Grant/Award | 1,307 | $99.33 | $130K | Filing |
| 2026-04-08 | Walsh Jay J | officer: president, franklin fueling | F-Tax Withholding | 894 | $99.33 | $89K | Filing |
| 2026-04-08 | Walsh Jay J | officer: president, franklin fueling | A-Grant/Award | 2,078 | $99.33 | $206K | Filing |
| 2026-04-08 | Grandon Jonathan M. | officer: chief administrative officer | F-Tax Withholding | 1,018 | $99.33 | $101K | Filing |
| 2026-04-08 | Grandon Jonathan M. | officer: chief administrative officer | A-Grant/Award | 2,803 | $99.33 | $278K | Filing |
| 2026-04-01 | SENGSTACK GREGG C | director | F-Tax Withholding | 145 | $93.62 | $14K | Filing |
| 2026-04-01 | SENGSTACK GREGG C | director | A-Grant/Award | 366 | $93.62 | $34K | Filing |
| 2026-03-01 | SENGSTACK GREGG C | director | F-Tax Withholding | 145 | $99.62 | $14K | Filing |
| 2026-03-01 | SENGSTACK GREGG C | director | A-Grant/Award | 366 | $99.62 | $36K | Filing |
| 2026-02-19 | WOLFENBARGER JENNIFER ANN | officer: vice president and cfo | A-Grant/Award | 4,646 | $94.71 | $440K | Filing |
🏛️ Congressional Trades
0 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| No congressional trades found | |||||
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,462,977 | $596M | +130,204 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2,353,667 | $217M | +2,353,667 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 1,886,961 | $174M | +34,775 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,706,480 | $157M | +1,706,480 | 2026-03-31 | Filing |
| Allspring Global Investments Holdings, L | 1,594,146 | $149M | -263,434 | 2026-03-31 | Filing |
| Impax Asset Management Group plc | 1,296,609 | $120M | +175,418 | 2026-03-31 | Filing |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 1,282,851 | $118M | -168,752 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,009,687 | $93M | +36,268 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 986,665 | $91M | +25,977 | 2026-03-31 | Filing |
| Amundi | 881,425 | $81M | +177,433 | 2026-03-31 | Filing |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | 824,085 | $76M | +81,988 | 2026-03-31 | Filing |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 673,050 | $62M | +658,535 | 2026-03-31 | Filing |
| Invesco Ltd. | 588,543 | $54M | +86,560 | 2026-03-31 | Filing |
| Nuveen, LLC | 515,175 | $47M | +146,151 | 2026-03-31 | Filing |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 511,777 | $47M | +11,344 | 2026-03-31 | Filing |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 481,906 | $44M | +216,250 | 2026-03-31 | Filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 478,776 | $44M | +285,548 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 420,117 | $39M | +7,109 | 2026-03-31 | Filing |
| Boston Trust Walden Corp | 415,952 | $38M | -158,305 | 2026-03-31 | Filing |
| Bank of New York Mellon Corp | 304,608 | $28M | -7,632 | 2026-03-31 | Filing |