Also trades as: FOXXW (NASDAQ) · $vol 0M
FOXX Institutional Ownership
Foxx Development Holdings Inc.
1W: +4.0%
1M: -0.8%
3M: -21.9%
YTD: -38.5%
1Y: -41.4%
3Y: -76.3%
$2.60
+0.00 (+0.00%)
Weekly Expected Move ±8.3%
$2
$2
$3
$3
$3
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Institutional Ownership — FOXX
10
Institutional Holders
+0 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
$0M
Total Invested
3
New Positions
2
Increased
2
Reduced
0
Closed
0.00
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (13 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANE STREET GROUP, LLC NEW | 22,765 | $59K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 2 | CITADEL ADVISORS LLC | 15,630 | $41K | -14,020 | -47.3% | 2Q | SEC ↗ |
| 3 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 14,464 | $38K | -3,217 | -18.2% | 7Q | SEC ↗ |
| 4 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8,313 | $22K | — | +0.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 5 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 3,787 | $10K | — | +0.0% | 2Q | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock, Inc. | 3,776 | $10K | +380 | +11.2% | 5Q | SEC ↗ |
| 7 | Tower Research Capital LLC (TRC) | 1,588 | $4K | +601 | +60.9% | 5Q | SEC ↗ |
| 8 | Caitong International Asset Management NEW | 312 | $1K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 9 | WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 172 | $0K | — | +0.0% | 6Q | SEC ↗ |
| 10 | Clear Street Group Inc. NEW | 100 | $0K | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP /DE | 0 | $0K | -68 | -100.0% | 5Q | SEC ↗ |
| 12 | MORGAN STANLEY | 0 | $0K | -13,099 | -100.0% | 4Q | SEC ↗ |
| 13 | UBS Group AG | 0 | $0K | -2 | -100.0% | 5Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (3)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | 22,765 | $59K |
| Caitong International Asset Managem | 312 | $1K |
| Clear Street Group Inc. | 100 | $0K |
Sold Out (3)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 13,099 | $34K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | 68 | $0K |
| UBS Group AG | 2 | $0K |
Biggest Increases (2)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | +601 | +60.9% | 1,588 |
| BlackRock, Inc. | +380 | +11.2% | 3,776 |
Biggest Decreases (2)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | -14,020 | -47.3% | 15,630 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | -3,217 | -18.2% | 14,464 |