— Know what they know.
Not Investment Advice
Also trades as: GPS (NYSE) · $vol 175M · 0ITS.L (LSE) · $vol 0M

GAP Dividends

The Gap, Inc.
1W: +3.2% 1M: +2.0% 3M: +17.3% YTD: -10.1% 1Y: +4.8% 3Y: +135.2% 5Y: +12.2%
$22.51
-0.22 (-0.97%)
 
Weekly Expected Move ±5.7%
$20 $21 $23 $24 $25
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Tech Score Buy · Power 60 · $8.1B mcap · 228M float · 3.48% daily turnover · Short 65% of daily vol
Upcoming Dividend
2026-10-07
Ex-Date
2026-10-28
Payment Date
$0.17
Per Share
Quarterly
Frequency

Dividend Overview

3.02%
Dividend Yield
$0.68
Annual Dividend
20.0%
Payout Ratio
22.4%
FCF Payout
1
Yr Increase Streak
8.10%
Buyback Yield
11.11%
Total Return
8.85%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks

Full Payment History (157 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-10-07 $0.1750 $0.1750 303.56% Quarterly
2026-07-08 $0.1750 $0.1750 370.57% Quarterly
2026-04-08 $0.1750 $0.1750 263.47% Quarterly
2026-01-07 $0.1650 $0.1650 248.03% Quarterly
2025-10-08 $0.1650 $0.1650 311.74% Quarterly
2025-07-09 $0.1650 $0.1650 278.27% Quarterly
2025-04-09 $0.1650 $0.1650 303.11% Quarterly
2025-01-08 $0.1500 $0.1500 252.00% Quarterly
2024-10-09 $0.1500 $0.1500 289.58% Quarterly
2024-07-10 $0.1500 $0.1500 264.55% Quarterly
2024-04-09 $0.1500 $0.1500 259.29% Quarterly
2024-01-02 $0.1500 $0.1500 287.22% Quarterly
2023-10-03 $0.1500 $0.1500 585.94% Quarterly
2023-07-03 $0.1500 $0.1500 674.92% Quarterly
2023-04-04 $0.1500 $0.1500 618.56% Quarterly
2023-01-03 $0.1500 $0.1500 529.57% Quarterly
2022-10-04 $0.1500 $0.1500 616.88% Quarterly
2022-07-05 $0.1500 $0.1500 619.27% Quarterly
2022-04-05 $0.1500 $0.1500 372.26% Quarterly
2022-01-04 $0.1200 $0.1200 323.06% Quarterly
2021-10-05 $0.1200 $0.1200 203.24% Quarterly
2021-07-06 $0.1200 $0.1200 112.26% Quarterly
2021-04-06 $0.2425 $0.2425 78.84% Quarterly
2020-01-07 $0.2425 $0.2425 537.99% Quarterly
2019-10-08 $0.2425 $0.2425 605.49% Quarterly
2019-07-09 $0.2425 $0.2425 539.49% Quarterly
2019-04-09 $0.2425 $0.2425 378.17% Quarterly
2019-01-08 $0.2425 $0.2425 384.62% Quarterly
2018-10-09 $0.2425 $0.2425 347.80% Quarterly
2018-07-10 $0.2425 $0.2425 304.74% Quarterly
2018-04-10 $0.2425 $0.2425 302.96% Quarterly
2018-01-02 $0.2300 $0.2300 271.63% Quarterly
2017-10-03 $0.2300 $0.2300 317.68% Quarterly
2017-06-30 $0.2300 $0.2300 418.37% Quarterly
2017-04-03 $0.2300 $0.2300 388.02% Quarterly
2016-12-30 $0.2300 $0.2300 409.98% Quarterly
2016-10-03 $0.2300 $0.2300 421.63% Quarterly
2016-07-01 $0.2300 $0.2300 429.91% Quarterly
2016-04-04 $0.2300 $0.2300 311.65% Quarterly
2016-01-04 $0.2300 $0.2300 360.64% Quarterly
2015-10-05 $0.2300 $0.2300 312.93% Quarterly
2015-07-06 $0.2300 $0.2300 233.52% Quarterly
2015-04-06 $0.2300 $0.2300 207.31% Quarterly
2015-01-05 $0.2200 $0.2200 208.78% Quarterly
2014-10-06 $0.2200 $0.2200 208.74% Quarterly
2014-07-07 $0.2200 $0.2200 201.78% Quarterly
2014-04-07 $0.2200 $0.2200 190.83% Quarterly
2014-01-06 $0.2000 $0.2000 179.26% Quarterly
2013-10-11 $0.2000 $0.2000 169.70% Quarterly
2013-07-08 $0.1500 $0.1500 126.00% Quarterly
2013-04-08 $0.1500 $0.1500 142.47% Quarterly
2012-12-28 $0.1250 $0.1250 164.31% Quarterly
2012-10-05 $0.1250 $0.1250 131.54% Quarterly
2012-06-29 $0.1250 $0.1250 173.98% Quarterly
2012-04-03 $0.1250 $0.1250 178.12% Quarterly
2011-12-30 $0.1130 $0.1130 243.67% Quarterly
2011-10-07 $0.1130 $0.1130 253.76% Quarterly
2011-07-01 $0.1130 $0.1130 233.04% Quarterly
2011-04-04 $0.1130 $0.1130 183.31% Quarterly
2011-01-03 $0.1000 $0.1000 180.02% Quarterly
2010-10-08 $0.1000 $0.1000 211.42% Quarterly
2010-07-02 $0.1000 $0.1000 189.94% Quarterly
2010-04-05 $0.1000 $0.1000 149.29% Quarterly
2010-01-04 $0.0850 $0.0850 165.53% Quarterly
2009-10-09 $0.0850 $0.0850 152.88% Quarterly
2009-07-06 $0.0850 $0.0850 225.91% Quarterly
2009-04-06 $0.0850 $0.0850 235.13% Quarterly
2009-01-05 $0.0850 $0.0850 244.43% Quarterly
2008-10-09 $0.0850 $0.0850 241.18% Quarterly
2008-07-03 $0.0850 $0.0850 200.61% Quarterly
2008-04-04 $0.0850 $0.0850 170.60% Quarterly
2008-01-07 $0.0800 $0.0800 159.84% Quarterly
2007-10-12 $0.0800 $0.0800 168.33% Quarterly
2007-07-06 $0.0800 $0.0800 166.49% Quarterly
2007-04-05 $0.0800 $0.0800 181.41% Quarterly
2006-12-29 $0.0800 $0.0800 164.10% Quarterly
2006-10-05 $0.0800 $0.0800 147.98% Quarterly
2006-06-30 $0.0800 $0.0800 143.68% Quarterly
2006-03-31 $0.0800 $0.0800 115.10% Quarterly
2005-12-30 $0.0450 $0.0450 102.04% Quarterly
2005-10-06 $0.0450 $0.0450 92.84% Quarterly
2005-06-30 $0.0450 $0.0450 68.35% Quarterly
2005-04-01 $0.0450 $0.0450 52.53% Quarterly
2005-02-04 $0.0220 $0.0220 42.54% Quarterly
2004-11-17 $0.0230 $0.0230 40.00% Quarterly
2004-08-25 $0.0230 $0.0230 47.13% Quarterly
2004-05-19 $0.0230 $0.0230 41.07% Quarterly
2004-02-25 $0.0230 $0.0230 43.23% Quarterly
2003-12-17 $0.0230 $0.0230 40.82% Quarterly
2003-09-17 $0.0230 $0.0230 48.69% Quarterly
2003-05-21 $0.0220 $0.0220 52.85% Quarterly
2003-02-26 $0.0220 $0.0220 59.62% Quarterly
2002-12-04 $0.0220 $0.0220 54.39% Quarterly
2002-09-19 $0.0220 $0.0220 72.01% Quarterly
2002-05-29 $0.0220 $0.0220 62.90% Quarterly
2002-02-26 $0.0220 $0.0220 64.94% Quarterly
2001-12-05 $0.0220 $0.0220 64.80% Quarterly
2001-09-19 $0.0220 $0.0220 70.51% Quarterly
2001-05-31 $0.0220 $0.0220 28.39% Quarterly
2001-02-21 $0.0220 $0.0220 31.87% Quarterly
2000-11-29 $0.0220 $0.0220 34.10% Quarterly
2000-09-14 $0.0220 $0.0220 35.25% Quarterly
2000-05-24 $0.0220 $0.0220 26.37% Quarterly
2000-02-23 $0.0220 $0.0220 20.73% Quarterly
1999-12-20 $0.0230 $0.0230 20.88% Quarterly
1999-09-16 $0.0220 $0.0220 24.24% Quarterly
1999-06-02 $0.0330 $0.0220 19.21% Quarterly
1999-03-03 $0.0320 $0.0213 18.18% Quarterly
1998-12-08 $0.0220 $0.0147 23.92% Quarterly
1998-09-17 $0.0500 $0.0222 33.44% Quarterly
1998-06-03 $0.0500 $0.0222 36.94% Quarterly
1998-03-04 $0.0500 $0.0222 46.32% Quarterly
1997-12-03 $0.0750 $0.0222 53.58% Quarterly
1997-09-03 $0.0750 $0.0222 59.98% Quarterly
1997-06-04 $0.0750 $0.0222 90.61% Quarterly
1997-03-05 $0.0750 $0.0222 88.89% Quarterly
1996-12-04 $0.0750 $0.0222 91.26% Quarterly
1996-09-04 $0.0750 $0.0222 84.11% Quarterly
1996-06-05 $0.0750 $0.0222 75.26% Quarterly
1996-03-06 $0.1500 $0.0222 95.76% Quarterly
1995-11-29 $0.1200 $0.0178 99.18% Quarterly
1995-08-30 $0.1200 $0.0178 150.03% Quarterly
1995-05-26 $0.1200 $0.0178 139.16% Quarterly
1995-03-02 $0.1200 $0.0178 154.26% Quarterly
1994-11-28 $0.1200 $0.0178 127.86% Quarterly
1994-08-29 $0.1200 $0.0178 100.29% Quarterly
1994-05-27 $0.1200 $0.0178 94.13% Quarterly
1994-02-28 $0.1000 $0.0148 88.45% Quarterly
1993-11-29 $0.1000 $0.0148 93.52% Quarterly
1993-08-30 $0.1000 $0.0148 127.29% Quarterly
1993-05-28 $0.1000 $0.0148 97.43% Quarterly
1993-03-01 $0.0800 $0.0119 101.95% Quarterly
1992-11-30 $0.0800 $0.0119 84.81% Quarterly
1992-08-31 $0.0800 $0.0119 94.44% Quarterly
1992-06-08 $0.0800 $0.0119 95.58% Quarterly
1992-03-02 $0.0800 $0.0119 63.38% Quarterly
1991-12-02 $0.0800 $0.0119 55.60% Quarterly
1991-08-30 $0.0800 $0.0119 65.36% Quarterly
1991-06-03 $0.1600 $0.0119 81.04% Quarterly
1991-03-04 $0.1250 $0.0093 101.20% Quarterly
1990-12-03 $0.1250 $0.0093 133.57% Quarterly
1990-08-31 $0.2500 $0.0093 153.38% Quarterly
1990-06-04 $0.1900 $0.0070 113.96% Quarterly
1990-03-05 $0.1900 $0.0070 128.21% Quarterly
1989-11-27 $0.1900 $0.0070 133.97% Quarterly
1989-08-28 $0.1900 $0.0070 118.64% Quarterly
1989-05-26 $0.1500 $0.0056 121.26% Quarterly
1989-02-27 $0.1500 $0.0056 139.90% Quarterly
1988-11-28 $0.1250 $0.0046 129.51% Quarterly
1988-08-29 $0.1250 $0.0046 163.89% Quarterly
1988-05-27 $0.1250 $0.0046 212.78% Quarterly
1988-02-29 $0.1250 $0.0046 185.20% Quarterly
1987-11-30 $0.1250 $0.0046 270.29% Quarterly
1987-08-31 $0.1250 $0.0046 71.51% Quarterly
1987-06-01 $0.1250 $0.0046 61.19% Quarterly
1987-03-02 $0.1250 $0.0046 48.99% Quarterly
1986-12-01 $0.1250 $0.0046 29.12% Quarterly
Stock Split History (4 splits)
DateRatioType
1999-06-22 3:2 stock-split
1998-12-01 3:2 stock-split
1997-12-23 3:2 stock-split
1996-04-11 2:1 stock-split

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms