IEX NYSE
IDEX Corporation
1W: -2.8%
1M: +0.9%
3M: -0.9%
YTD: +15.2%
1Y: +10.1%
3Y: +5.2%
5Y: -2.8%
$208.78
+3.90 (+1.90%)
Weekly Expected Move ±3.7%
$192
$200
$208
$215
$223
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Dividend Overview
1.37%
Dividend Yield
$2.86
Annual Dividend
42.0%
Payout Ratio
34.8%
FCF Payout
1
Yr Increase Streak
1.94%
Buyback Yield
3.45%
Total Return
3.33%
Chowder Number
Annual Dividend History
Quarterly Payment History
Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks
Full Payment History (126 payments)
| Ex-Date | Amount | Adj. Amount | Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | $0.7300 | $0.7300 | 139.10% | Quarterly |
| 2026-01-16 | $0.7100 | $0.7100 | 144.21% | Quarterly |
| 2025-10-10 | $0.7100 | $0.7100 | 174.98% | Quarterly |
| 2025-07-11 | $0.7100 | $0.7100 | 154.30% | Quarterly |
| 2025-05-19 | $0.7100 | $0.7100 | 146.37% | Quarterly |
| 2025-01-17 | $0.6900 | $0.6900 | 127.96% | Quarterly |
| 2024-10-11 | $0.6900 | $0.6900 | 128.14% | Quarterly |
| 2024-07-12 | $0.6900 | $0.6900 | 130.10% | Quarterly |
| 2024-05-16 | $0.6900 | $0.6900 | 117.44% | Quarterly |
| 2024-01-11 | $0.6400 | $0.6400 | 122.73% | Quarterly |
| 2023-10-12 | $0.6400 | $0.6400 | 122.56% | Quarterly |
| 2023-07-13 | $0.6400 | $0.6400 | 116.64% | Quarterly |
| 2023-06-08 | $0.6400 | $0.6400 | 117.62% | Quarterly |
| 2023-01-12 | $0.6000 | $0.6000 | 101.59% | Quarterly |
| 2022-10-13 | $0.6000 | $0.6000 | 114.81% | Quarterly |
| 2022-07-14 | $0.6000 | $0.6000 | 125.72% | Quarterly |
| 2022-05-16 | $0.6000 | $0.6000 | 119.70% | Quarterly |
| 2022-01-13 | $0.5400 | $0.5400 | 95.49% | Quarterly |
| 2021-10-14 | $0.5400 | $0.5400 | 99.40% | Quarterly |
| 2021-07-14 | $0.5400 | $0.5400 | 92.89% | Quarterly |
| 2021-05-21 | $0.5400 | $0.5400 | 92.74% | Quarterly |
| 2021-01-13 | $0.5000 | $0.5000 | 98.56% | Quarterly |
| 2020-10-14 | $0.5000 | $0.5000 | 106.30% | Quarterly |
| 2020-07-15 | $0.5000 | $0.5000 | 118.96% | Quarterly |
| 2020-05-14 | $0.5000 | $0.5000 | 134.20% | Quarterly |
| 2020-01-14 | $0.5000 | $0.5000 | 115.97% | Quarterly |
| 2019-10-15 | $0.5000 | $0.5000 | 121.75% | Quarterly |
| 2019-07-15 | $0.5000 | $0.5000 | 109.94% | Quarterly |
| 2019-05-16 | $0.5000 | $0.5000 | 116.64% | Quarterly |
| 2019-01-14 | $0.4300 | $0.4300 | 127.50% | Quarterly |
| 2018-10-15 | $0.4300 | $0.4300 | 122.80% | Quarterly |
| 2018-07-13 | $0.4300 | $0.4300 | 115.40% | Quarterly |
| 2018-05-14 | $0.4300 | $0.4300 | 111.82% | Quarterly |
| 2018-01-11 | $0.3700 | $0.3700 | 108.23% | Quarterly |
| 2017-10-13 | $0.3700 | $0.3700 | 116.45% | Quarterly |
| 2017-07-12 | $0.3700 | $0.3700 | 124.28% | Quarterly |
| 2017-05-11 | $0.3700 | $0.3700 | 133.32% | Quarterly |
| 2017-01-11 | $0.3400 | $0.3400 | 148.81% | Quarterly |
| 2016-10-13 | $0.3400 | $0.3400 | 155.00% | Quarterly |
| 2016-07-13 | $0.3400 | $0.3400 | 155.24% | Quarterly |
| 2016-04-14 | $0.3400 | $0.3400 | 155.86% | Quarterly |
| 2016-01-13 | $0.3200 | $0.3200 | 182.88% | Quarterly |
| 2015-10-14 | $0.3200 | $0.3200 | 165.78% | Quarterly |
| 2015-07-14 | $0.3200 | $0.3200 | 153.12% | Quarterly |
| 2015-04-17 | $0.3200 | $0.3200 | 153.81% | Quarterly |
| 2015-01-13 | $0.2800 | $0.2800 | 153.30% | Quarterly |
| 2014-10-14 | $0.2800 | $0.2800 | 157.24% | Quarterly |
| 2014-07-14 | $0.2800 | $0.2800 | 128.80% | Quarterly |
| 2014-04-16 | $0.2800 | $0.2800 | 134.31% | Quarterly |
| 2014-01-13 | $0.2300 | $0.2300 | 126.69% | Quarterly |
| 2013-10-10 | $0.2300 | $0.2300 | 137.26% | Quarterly |
| 2013-07-15 | $0.2300 | $0.2300 | 148.20% | Quarterly |
| 2013-04-17 | $0.2300 | $0.2300 | 164.88% | Quarterly |
| 2013-01-09 | $0.2000 | $0.2000 | 166.08% | Quarterly |
| 2012-10-11 | $0.2000 | $0.2000 | 191.54% | Quarterly |
| 2012-07-12 | $0.2000 | $0.2000 | 203.02% | Quarterly |
| 2012-04-18 | $0.2000 | $0.2000 | 171.08% | Quarterly |
| 2012-01-11 | $0.1700 | $0.1700 | 176.07% | Quarterly |
| 2011-10-12 | $0.1700 | $0.1700 | 192.31% | Quarterly |
| 2011-07-13 | $0.1700 | $0.1700 | 142.89% | Quarterly |
| 2011-04-13 | $0.1700 | $0.1700 | 143.39% | Quarterly |
| 2011-01-12 | $0.1500 | $0.1500 | 152.79% | Quarterly |
| 2010-10-13 | $0.1500 | $0.1500 | 155.31% | Quarterly |
| 2010-07-13 | $0.1500 | $0.1500 | 177.34% | Quarterly |
| 2010-04-13 | $0.1500 | $0.1500 | 149.52% | Quarterly |
| 2010-01-13 | $0.1200 | $0.1200 | 151.09% | Quarterly |
| 2009-10-13 | $0.1200 | $0.1200 | 166.26% | Quarterly |
| 2009-07-13 | $0.1200 | $0.1200 | 205.57% | Quarterly |
| 2009-04-13 | $0.1200 | $0.1200 | 206.45% | Quarterly |
| 2009-01-13 | $0.1200 | $0.1200 | 209.61% | Quarterly |
| 2008-10-10 | $0.1200 | $0.1200 | 197.94% | Quarterly |
| 2008-07-11 | $0.1200 | $0.1200 | 145.50% | Quarterly |
| 2008-04-11 | $0.1200 | $0.1200 | 148.93% | Quarterly |
| 2008-01-11 | $0.1200 | $0.1200 | 157.48% | Quarterly |
| 2007-10-11 | $0.1200 | $0.1200 | 120.39% | Quarterly |
| 2007-07-12 | $0.1200 | $0.1200 | 111.08% | Quarterly |
| 2007-04-12 | $0.1800 | $0.1200 | 124.96% | Quarterly |
| 2007-01-10 | $0.1500 | $0.1000 | 129.32% | Quarterly |
| 2006-10-12 | $0.1500 | $0.1000 | 120.25% | Quarterly |
| 2006-07-13 | $0.1500 | $0.1000 | 121.17% | Quarterly |
| 2006-04-11 | $0.1500 | $0.1000 | 103.56% | Quarterly |
| 2006-01-11 | $0.1200 | $0.0800 | 112.76% | Quarterly |
| 2005-10-13 | $0.1200 | $0.0800 | 116.58% | Quarterly |
| 2005-07-13 | $0.1200 | $0.0800 | 121.03% | Quarterly |
| 2005-04-13 | $0.1200 | $0.0800 | 119.40% | Quarterly |
| 2005-01-12 | $0.1200 | $0.0800 | 122.41% | Quarterly |
| 2004-10-13 | $0.1200 | $0.0800 | 124.05% | Quarterly |
| 2004-07-13 | $0.1200 | $0.0800 | 122.49% | Quarterly |
| 2004-04-13 | $0.1400 | $0.0622 | 130.79% | Quarterly |
| 2004-01-13 | $0.1400 | $0.0622 | 133.52% | Quarterly |
| 2003-10-10 | $0.1400 | $0.0622 | 150.93% | Quarterly |
| 2003-07-11 | $0.1400 | $0.0622 | 157.33% | Quarterly |
| 2003-04-11 | $0.1400 | $0.0622 | 188.12% | Quarterly |
| 2003-01-13 | $0.1400 | $0.0622 | 174.90% | Quarterly |
| 2002-10-10 | $0.1400 | $0.0622 | 205.02% | Quarterly |
| 2002-07-11 | $0.1400 | $0.0622 | 183.82% | Quarterly |
| 2002-04-11 | $0.1400 | $0.0622 | 143.12% | Quarterly |
| 2002-01-11 | $0.1400 | $0.0622 | 159.95% | Quarterly |
| 2001-10-11 | $0.1400 | $0.0622 | 193.39% | Quarterly |
| 2001-07-12 | $0.1400 | $0.0622 | 168.62% | Quarterly |
| 2001-04-11 | $0.1400 | $0.0622 | 198.00% | Quarterly |
| 2001-01-11 | $0.1400 | $0.0622 | 173.93% | Quarterly |
| 2000-10-12 | $0.1400 | $0.0622 | 206.03% | Quarterly |
| 2000-07-13 | $0.1400 | $0.0622 | 168.05% | Quarterly |
| 2000-04-13 | $0.1400 | $0.0622 | 206.38% | Quarterly |
| 2000-01-13 | $0.1400 | $0.0622 | 184.36% | Quarterly |
| 1999-10-13 | $0.1400 | $0.0622 | 208.45% | Quarterly |
| 1999-07-13 | $0.1400 | $0.0622 | 177.97% | Quarterly |
| 1999-04-13 | $0.1400 | $0.0622 | 222.22% | Quarterly |
| 1999-01-13 | $0.1400 | $0.0622 | 252.05% | Quarterly |
| 1998-10-13 | $0.1350 | $0.0600 | 223.26% | Quarterly |
| 1998-07-13 | $0.1350 | $0.0600 | 154.42% | Quarterly |
| 1998-04-13 | $0.1350 | $0.0600 | 142.20% | Quarterly |
| 1998-01-13 | $0.1350 | $0.0600 | 147.75% | Quarterly |
| 1997-10-10 | $0.1200 | $0.0533 | 139.62% | Quarterly |
| 1997-07-11 | $0.1200 | $0.0533 | 138.27% | Quarterly |
| 1997-04-11 | $0.1200 | $0.0533 | 178.62% | Quarterly |
| 1997-01-13 | $0.1800 | $0.0533 | 170.94% | Quarterly |
| 1996-10-10 | $0.1600 | $0.0474 | 186.83% | Quarterly |
| 1996-07-11 | $0.1600 | $0.0474 | 164.76% | Quarterly |
| 1996-04-11 | $0.1600 | $0.0474 | 150.91% | Quarterly |
| 1996-01-10 | $0.1600 | $0.0474 | 147.26% | Quarterly |
| 1995-10-12 | $0.1400 | $0.0415 | 135.08% | Quarterly |
| 1995-07-13 | $0.1400 | $0.0415 | 97.29% | Quarterly |
| 1995-04-10 | $0.1400 | $0.0415 | 81.15% | Quarterly |
| 1995-01-10 | $0.3000 | $0.0277 | 33.32% | Quarterly |
Stock Split History (3 splits)
| Date | Ratio | Type |
|---|---|---|
| 2007-05-22 | 3:2 | stock-split |
| 2004-06-01 | 3:2 | stock-split |
| 1997-02-03 | 3:2 | stock-split |